潮見表・潮汐

柏崎(柏崎市)/新潟県/2026年12月 の潮見表・潮汐
< 前月 2026年12月
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 火 | 小潮 | 06:44 33cm | 22:05 26cm | 01:22 26cm | 14:50 10cm |
12月2日 | 水 | 小潮 | 08:14 28cm | 22:26 26cm | 03:09 22cm | 15:43 14cm |
12月3日 | 木 | 長潮 | 10:10 26cm | 22:46 28cm | 04:38 19cm | 16:32 18cm |
12月4日 | 金 | 若潮 | 12:06 25cm | 23:07 30cm | 05:49 15cm | 17:14 21cm |
12月5日 | 土 | 中潮 | 13:55 26cm | 23:29 32cm | 06:44 13cm | 17:47 25cm |
12月6日 | 日 | 中潮 | 23:54 34cm | 07:30 11cm | ||
12月7日 | 月 | 大潮 | 08:09 10cm | |||
12月8日 | 火 | 大潮 | 00:22 36cm | 08:45 10cm | ||
12月9日 | 水 | 大潮 | 00:55 37cm | 09:21 9cm | ||
12月10日 | 木 | 大潮 | 01:31 38cm | 09:58 9cm | ||
12月11日 | 金 | 中潮 | 02:09 38cm | 10:36 8cm | ||
12月12日 | 土 | 中潮 | 02:47 37cm | 11:14 8cm | ||
12月13日 | 日 | 中潮 | 03:25 35cm | 11:52 7cm | ||
12月14日 | 月 | 中潮 | 04:03 32cm | 12:27 7cm | ||
12月15日 | 火 | 小潮 | 04:41 29cm | 20:40 23cm | 12:59 8cm | |
12月16日 | 水 | 小潮 | 05:27 26cm | 20:56 23cm | 00:14 23cm | 13:27 10cm |
12月17日 | 木 | 小潮 | 06:29 23cm | 21:07 24cm | 02:11 21cm | 13:50 12cm |
12月18日 | 金 | 長潮 | 08:09 21cm | 21:21 26cm | 03:38 18cm | 14:10 16cm |
12月19日 | 土 | 若潮 | 10:35 21cm | 21:44 29cm | 04:44 15cm | 14:31 20cm |
12月20日 | 日 | 中潮 | 22:17 32cm | 05:40 12cm | ||
12月21日 | 月 | 中潮 | 23:00 35cm | 06:33 9cm | ||
12月22日 | 火 | 大潮 | 23:51 38cm | 07:26 6cm | ||
12月23日 | 水 | 大潮 | 08:20 3cm | |||
12月24日 | 木 | 大潮 | 00:46 40cm | 09:15 0cm | ||
12月25日 | 金 | 大潮 | 01:44 41cm | 17:41 29cm | 10:09 -1cm | 20:10 28cm |
12月26日 | 土 | 中潮 | 02:41 41cm | 18:14 26cm | 11:01 -2cm | 21:07 25cm |
12月27日 | 日 | 中潮 | 03:38 39cm | 18:48 24cm | 11:51 -1cm | 22:22 22cm |
12月28日 | 月 | 中潮 | 04:35 35cm | 19:20 23cm | 12:37 1cm | 23:57 19cm |
12月29日 | 火 | 中潮 | 05:34 31cm | 19:51 22cm | 13:20 4cm | |
12月30日 | 水 | 小潮 | 06:41 26cm | 20:22 23cm | 01:24 16cm | 13:58 8cm |
12月31日 | 木 | 小潮 | 08:12 21cm | 20:47 25cm | 02:48 14cm | 14:23 14cm |
< 前月 2026年12月
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。