潮見表・潮汐

舞鶴(舞鶴市)/京都府/2025年8月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 金 | 小潮 | 06:58 40cm | 20:32 35cm | 00:33 31cm | 14:21 29cm |
8月2日 | 土 | 小潮 | 07:20 42cm | 15:31 28cm | ||
8月3日 | 日 | 長潮 | 07:51 44cm | 16:42 28cm | ||
8月4日 | 月 | 若潮 | 08:38 46cm | 17:41 26cm | ||
8月5日 | 火 | 中潮 | 09:39 47cm | 18:31 25cm | ||
8月6日 | 水 | 中潮 | 10:42 48cm | 19:17 23cm | ||
8月7日 | 木 | 大潮 | 11:40 49cm | 20:00 21cm | ||
8月8日 | 金 | 大潮 | 03:19 40cm | 12:32 50cm | 06:05 39cm | 20:42 19cm |
8月9日 | 土 | 大潮 | 03:30 39cm | 13:20 50cm | 06:50 37cm | 21:22 17cm |
8月10日 | 日 | 大潮 | 03:47 39cm | 14:08 50cm | 07:36 35cm | 22:00 17cm |
8月11日 | 月 | 中潮 | 04:09 38cm | 14:56 50cm | 08:31 32cm | 22:38 18cm |
8月12日 | 火 | 中潮 | 04:33 39cm | 15:48 48cm | 09:41 30cm | 23:15 21cm |
8月13日 | 水 | 中潮 | 04:59 40cm | 16:47 46cm | 10:55 28cm | 23:51 25cm |
8月14日 | 木 | 中潮 | 05:27 41cm | 17:55 43cm | 12:02 27cm | |
8月15日 | 金 | 小潮 | 05:58 44cm | 19:21 41cm | 00:26 30cm | 13:08 26cm |
8月16日 | 土 | 小潮 | 06:35 46cm | 00:57 36cm | 14:22 25cm | |
8月17日 | 日 | 小潮 | 07:21 48cm | 15:47 24cm | ||
8月18日 | 月 | 長潮 | 08:23 50cm | 17:12 23cm | ||
8月19日 | 火 | 若潮 | 09:36 51cm | 18:21 22cm | ||
8月20日 | 水 | 中潮 | 10:49 52cm | 19:19 21cm | ||
8月21日 | 木 | 中潮 | 02:54 43cm | 11:54 53cm | 05:55 42cm | 20:07 20cm |
8月22日 | 金 | 大潮 | 02:55 41cm | 12:51 53cm | 06:40 39cm | 20:50 19cm |
8月23日 | 土 | 大潮 | 03:09 40cm | 13:42 52cm | 07:26 36cm | 21:29 20cm |
8月24日 | 日 | 大潮 | 03:29 40cm | 14:29 50cm | 08:16 33cm | 22:03 21cm |
8月25日 | 月 | 中潮 | 03:51 39cm | 15:14 48cm | 09:11 31cm | 22:33 23cm |
8月26日 | 火 | 中潮 | 04:13 40cm | 15:58 45cm | 10:03 29cm | 22:58 26cm |
8月27日 | 水 | 中潮 | 04:33 40cm | 16:45 43cm | 10:51 28cm | 23:15 30cm |
8月28日 | 木 | 中潮 | 04:50 41cm | 17:37 40cm | 11:38 28cm | 23:16 34cm |
8月29日 | 金 | 小潮 | 05:03 43cm | 18:43 39cm | 12:27 28cm | 22:20 37cm |
8月30日 | 土 | 小潮 | 05:17 44cm | 13:21 29cm | ||
8月31日 | 日 | 小潮 | 05:37 45cm | 14:29 29cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。