潮見表・潮汐

両津(佐渡市)/新潟県/2026年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 水 | 大潮 | 02:13 11cm | 14:44 8cm | 08:55 -7cm | 20:58 -7cm |
4月2日 | 木 | 大潮 | 03:07 11cm | 14:58 9cm | 09:25 -5cm | 21:35 -9cm |
4月3日 | 金 | 大潮 | 03:57 10cm | 15:10 10cm | 09:50 -2cm | 22:10 -10cm |
4月4日 | 土 | 大潮 | 04:44 10cm | 15:23 12cm | 10:09 1cm | 22:43 -11cm |
4月5日 | 日 | 中潮 | 05:30 9cm | 15:40 13cm | 10:24 3cm | 23:17 -10cm |
4月6日 | 月 | 中潮 | 06:19 9cm | 16:01 15cm | 10:34 5cm | 23:54 -9cm |
4月7日 | 火 | 中潮 | 07:19 8cm | 16:26 15cm | 10:29 7cm | |
4月8日 | 水 | 中潮 | 16:53 15cm | 00:38 -8cm | ||
4月9日 | 木 | 小潮 | 17:24 15cm | 01:32 -7cm | ||
4月10日 | 金 | 小潮 | 18:05 13cm | 02:43 -6cm | ||
4月11日 | 土 | 小潮 | 19:21 11cm | 04:06 -6cm | ||
4月12日 | 日 | 長潮 | 14:12 8cm | 21:22 9cm | 05:16 -6cm | 17:29 7cm |
4月13日 | 月 | 若潮 | 13:45 7cm | 23:10 9cm | 06:10 -7cm | 18:26 4cm |
4月14日 | 火 | 中潮 | 13:38 7cm | 06:55 -7cm | 19:07 0cm | |
4月15日 | 水 | 中潮 | 00:37 9cm | 13:42 8cm | 07:36 -6cm | 19:46 -4cm |
4月16日 | 木 | 大潮 | 01:48 11cm | 13:51 9cm | 08:15 -4cm | 20:26 -8cm |
4月17日 | 金 | 大潮 | 02:50 12cm | 14:04 11cm | 08:53 -1cm | 21:08 -11cm |
4月18日 | 土 | 大潮 | 03:48 13cm | 14:23 14cm | 09:28 2cm | 21:53 -14cm |
4月19日 | 日 | 中潮 | 04:46 14cm | 14:49 17cm | 09:59 6cm | 22:41 -15cm |
4月20日 | 月 | 中潮 | 05:47 14cm | 15:22 20cm | 10:24 9cm | 23:33 -14cm |
4月21日 | 火 | 中潮 | 06:57 13cm | 16:02 21cm | 10:30 11cm | |
4月22日 | 水 | 中潮 | 16:48 21cm | 00:31 -13cm | ||
4月23日 | 木 | 小潮 | 17:44 20cm | 01:37 -11cm | ||
4月24日 | 金 | 小潮 | 18:57 17cm | 02:52 -9cm | ||
4月25日 | 土 | 小潮 | 12:41 11cm | 20:41 14cm | 04:07 -8cm | 15:54 10cm |
4月26日 | 日 | 長潮 | 12:33 10cm | 22:41 12cm | 05:13 -6cm | 17:30 6cm |
4月27日 | 月 | 若潮 | 12:45 10cm | 06:09 -4cm | 18:33 2cm | |
4月28日 | 火 | 中潮 | 00:15 11cm | 13:01 11cm | 06:57 -2cm | 19:23 -2cm |
4月29日 | 水 | 中潮 | 01:27 11cm | 13:17 12cm | 07:36 0cm | 20:04 -5cm |
4月30日 | 木 | 大潮 | 02:27 11cm | 13:30 13cm | 08:09 3cm | 20:41 -7cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。