潮見表・潮汐

奥尻港(奥尻町)/北海道/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 05:56 19cm | 16:28 21cm | 11:06 9cm | 23:48 -8cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:59 19cm | 16:55 23cm | 11:26 14cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 08:14 18cm | 17:25 24cm | 00:40 -6cm | 11:24 17cm |
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:58 24cm | 01:40 -3cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:32 22cm | 02:53 0cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 17:39 20cm | 04:25 2cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 14:52 18cm | 22:25 17cm | 05:53 3cm | 19:23 16cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 14:41 17cm | 06:59 3cm | 19:54 12cm | |
4月9日 | 水 | 中潮 | 00:25 16cm | 14:40 16cm | 07:46 2cm | 20:23 9cm |
4月10日 | 木 | 中潮 | 01:38 15cm | 14:44 15cm | 08:21 3cm | 20:49 5cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 02:36 15cm | 14:50 15cm | 08:51 3cm | 21:14 2cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 03:27 15cm | 14:57 16cm | 09:17 5cm | 21:39 0cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 04:12 16cm | 15:06 17cm | 09:41 7cm | 22:04 -2cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 04:55 17cm | 15:18 18cm | 10:04 9cm | 22:31 -2cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 05:35 19cm | 15:32 20cm | 10:26 12cm | 23:00 -2cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 06:16 19cm | 15:49 21cm | 10:46 14cm | 23:33 0cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:58 20cm | 16:08 23cm | 11:02 16cm | |
4月18日 | 金 | 中潮 | 07:50 19cm | 16:29 23cm | 00:10 1cm | 11:08 18cm |
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:50 23cm | 00:55 2cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 17:10 21cm | 01:50 3cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 17:15 19cm | 02:57 3cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 13:46 18cm | 04:16 2cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 13:32 16cm | 22:45 14cm | 05:31 2cm | 18:52 12cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 13:32 16cm | 06:34 2cm | 19:17 8cm | |
4月25日 | 金 | 中潮 | 00:44 15cm | 13:38 16cm | 07:27 3cm | 19:50 3cm |
4月26日 | 土 | 大潮 | 02:07 17cm | 13:51 17cm | 08:14 6cm | 20:28 -1cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 03:16 20cm | 14:10 20cm | 08:56 9cm | 21:10 -4cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 04:17 22cm | 14:36 23cm | 09:34 13cm | 21:55 -6cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 05:15 24cm | 15:07 26cm | 10:08 17cm | 22:43 -6cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 06:12 25cm | 15:42 28cm | 10:38 20cm | 23:33 -5cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。