潮見表・潮汐

奥尻港(奥尻町)/北海道/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 04:07 21cm | 18:07 17cm | 11:30 -5cm | 23:32 6cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 05:06 19cm | 18:26 17cm | 12:01 -3cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 06:13 17cm | 18:46 18cm | 00:24 3cm | 12:29 2cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 07:30 15cm | 19:05 19cm | 01:18 1cm | 12:48 7cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 09:06 14cm | 19:26 21cm | 02:17 0cm | 12:45 11cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 19:52 22cm | 03:25 0cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 20:34 23cm | 04:49 1cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 22:01 24cm | 06:20 1cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 23:48 24cm | 07:37 1cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 16:55 21cm | 08:36 0cm | 20:14 20cm | |
2月11日 | 火 | 大潮 | 01:06 24cm | 16:53 20cm | 09:22 -1cm | 20:57 17cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 02:05 24cm | 17:01 19cm | 09:58 -2cm | 21:37 14cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 02:55 23cm | 17:14 18cm | 10:28 -3cm | 22:17 10cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 03:41 21cm | 17:29 17cm | 10:54 -3cm | 22:55 7cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 04:26 18cm | 17:43 16cm | 11:17 -2cm | 23:32 5cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 05:12 16cm | 17:54 16cm | 11:36 0cm | |
2月17日 | 月 | 中潮 | 06:01 14cm | 18:03 16cm | 00:08 3cm | 11:51 3cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 06:54 13cm | 18:09 17cm | 00:44 2cm | 11:58 6cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 07:56 12cm | 18:15 19cm | 01:22 2cm | 11:50 9cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 18:24 20cm | 02:07 3cm | ||
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:42 21cm | 03:08 4cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 19:11 21cm | 04:39 4cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 20:08 21cm | 06:17 4cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 22:31 20cm | 07:24 1cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 16:30 18cm | 08:13 -1cm | 19:37 17cm | |
2月26日 | 水 | 大潮 | 00:15 20cm | 16:22 17cm | 08:53 -4cm | 20:24 14cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 01:26 20cm | 16:27 16cm | 09:29 -6cm | 21:06 10cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 02:27 19cm | 16:37 15cm | 10:02 -7cm | 21:49 5cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。