各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
江差(江差町)/北海道 の潮見表・潮汐情報
江差(江差町)/北海道/2026年12月 の潮見表・潮汐情報
< 前月 2026年12月
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 火 | 小潮 | 07:01 35cm | 15:39 10cm | ||
| 12月2日 | 水 | 小潮 | 08:35 28cm | 23:08 21cm | 16:37 13cm | |
| 12月3日 | 木 | 長潮 | 10:39 23cm | 23:34 23cm | 04:33 17cm | 17:17 15cm |
| 12月4日 | 金 | 若潮 | 12:38 21cm | 06:34 13cm | 17:32 17cm | |
| 12月5日 | 土 | 中潮 | 00:00 27cm | 14:24 21cm | 07:43 10cm | 17:23 20cm |
| 12月6日 | 日 | 中潮 | 00:25 32cm | 08:31 8cm | ||
| 12月7日 | 月 | 大潮 | 00:49 36cm | 09:10 8cm | ||
| 12月8日 | 火 | 大潮 | 01:15 41cm | 09:44 7cm | ||
| 12月9日 | 水 | 大潮 | 01:41 44cm | 10:17 7cm | ||
| 12月10日 | 木 | 大潮 | 02:09 45cm | 10:51 7cm | ||
| 12月11日 | 金 | 中潮 | 02:39 45cm | 11:26 7cm | ||
| 12月12日 | 土 | 中潮 | 03:12 44cm | 12:01 8cm | ||
| 12月13日 | 日 | 中潮 | 03:46 41cm | 12:38 8cm | ||
| 12月14日 | 月 | 中潮 | 04:24 37cm | 13:15 8cm | ||
| 12月15日 | 火 | 小潮 | 05:06 32cm | 13:53 8cm | ||
| 12月16日 | 水 | 小潮 | 05:52 28cm | 14:31 8cm | ||
| 12月17日 | 木 | 小潮 | 06:49 24cm | 22:17 19cm | 15:05 10cm | |
| 12月18日 | 金 | 長潮 | 08:20 20cm | 22:39 22cm | 02:57 16cm | 15:32 12cm |
| 12月19日 | 土 | 若潮 | 11:00 18cm | 23:00 27cm | 05:22 14cm | 15:42 16cm |
| 12月20日 | 日 | 中潮 | 23:23 33cm | 06:43 11cm | ||
| 12月21日 | 月 | 中潮 | 23:52 39cm | 07:38 7cm | ||
| 12月22日 | 火 | 大潮 | 08:26 4cm | |||
| 12月23日 | 水 | 大潮 | 00:29 45cm | 09:13 2cm | ||
| 12月24日 | 木 | 大潮 | 01:14 49cm | 10:00 0cm | ||
| 12月25日 | 金 | 大潮 | 02:05 51cm | 10:49 -1cm | ||
| 12月26日 | 土 | 中潮 | 03:02 50cm | 11:40 0cm | ||
| 12月27日 | 日 | 中潮 | 04:02 47cm | 19:13 20cm | 12:31 1cm | 21:34 19cm |
| 12月28日 | 月 | 中潮 | 05:04 41cm | 19:35 18cm | 13:21 3cm | 22:52 16cm |
| 12月29日 | 火 | 中潮 | 06:09 35cm | 20:06 18cm | 14:07 6cm | |
| 12月30日 | 水 | 小潮 | 07:20 28cm | 20:44 19cm | 00:25 14cm | 14:45 9cm |
| 12月31日 | 木 | 小潮 | 08:43 21cm | 21:25 22cm | 02:29 13cm | 14:59 12cm |
< 前月 2026年12月
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
