潮見表・潮汐

紋別(紋別市)/北海道/2026年9月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 火 | 中潮 | 05:10 97cm | 16:40 107cm | 10:45 56cm | 23:38 34cm |
9月2日 | 水 | 中潮 | 05:59 87cm | 17:01 114cm | 10:56 66cm | |
9月3日 | 木 | 小潮 | 06:57 77cm | 17:26 120cm | 00:30 31cm | 10:20 72cm |
9月4日 | 金 | 小潮 | 17:57 124cm | 01:31 31cm | ||
9月5日 | 土 | 小潮 | 18:40 125cm | 02:57 32cm | ||
9月6日 | 日 | 長潮 | 19:47 123cm | 05:06 30cm | ||
9月7日 | 月 | 若潮 | 21:34 120cm | 06:41 25cm | ||
9月8日 | 火 | 中潮 | 23:29 120cm | 07:34 22cm | ||
9月9日 | 水 | 中潮 | 15:49 79cm | 08:10 21cm | 17:54 77cm | |
9月10日 | 木 | 大潮 | 00:53 120cm | 15:14 79cm | 08:39 24cm | 19:23 64cm |
9月11日 | 金 | 大潮 | 01:59 119cm | 15:11 85cm | 09:05 30cm | 20:26 51cm |
9月12日 | 土 | 大潮 | 02:55 114cm | 15:23 93cm | 09:29 39cm | 21:20 40cm |
9月13日 | 日 | 中潮 | 03:45 107cm | 15:43 101cm | 09:52 48cm | 22:08 32cm |
9月14日 | 月 | 中潮 | 04:30 99cm | 16:04 109cm | 10:13 58cm | 22:54 28cm |
9月15日 | 火 | 中潮 | 05:13 90cm | 16:27 114cm | 10:28 66cm | 23:37 27cm |
9月16日 | 水 | 中潮 | 05:54 81cm | 16:49 117cm | 10:22 72cm | |
9月17日 | 木 | 小潮 | 06:37 72cm | 17:12 117cm | 00:21 30cm | 08:23 71cm |
9月18日 | 金 | 小潮 | 17:38 116cm | 01:08 34cm | ||
9月19日 | 土 | 小潮 | 18:10 113cm | 02:07 39cm | ||
9月20日 | 日 | 長潮 | 19:00 108cm | 03:35 42cm | ||
9月21日 | 月 | 若潮 | 20:48 103cm | 05:30 41cm | ||
9月22日 | 火 | 中潮 | 22:45 102cm | 06:37 37cm | ||
9月23日 | 水 | 中潮 | 15:48 83cm | 07:14 34cm | 18:15 82cm | |
9月24日 | 木 | 大潮 | 00:06 103cm | 14:52 81cm | 07:43 33cm | 19:09 71cm |
9月25日 | 金 | 大潮 | 01:10 104cm | 14:33 83cm | 08:08 35cm | 19:51 58cm |
9月26日 | 土 | 大潮 | 02:05 104cm | 14:33 89cm | 08:32 40cm | 20:32 45cm |
9月27日 | 日 | 大潮 | 02:56 103cm | 14:44 96cm | 08:55 47cm | 21:14 33cm |
9月28日 | 月 | 中潮 | 03:45 100cm | 15:02 105cm | 09:18 56cm | 21:57 23cm |
9月29日 | 火 | 中潮 | 04:33 95cm | 15:24 114cm | 09:38 65cm | 22:42 17cm |
9月30日 | 水 | 中潮 | 05:23 88cm | 15:48 121cm | 09:52 73cm | 23:29 15cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。