潮見表・潮汐

柏崎(柏崎市)/新潟県/2026年3月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 日 | 中潮 | 15:37 14cm | 08:09 -7cm | 19:07 12cm | |
3月2日 | 月 | 大潮 | 00:46 22cm | 15:35 12cm | 08:53 -8cm | 20:09 8cm |
3月3日 | 火 | 大潮 | 01:46 21cm | 15:45 12cm | 09:31 -8cm | 21:03 4cm |
3月4日 | 水 | 大潮 | 02:40 19cm | 16:01 11cm | 10:04 -7cm | 21:50 0cm |
3月5日 | 木 | 大潮 | 03:32 16cm | 16:18 12cm | 10:33 -5cm | 22:35 -3cm |
3月6日 | 金 | 中潮 | 04:24 14cm | 16:34 13cm | 10:55 -2cm | 23:17 -4cm |
3月7日 | 土 | 中潮 | 05:18 12cm | 16:48 14cm | 11:07 1cm | 23:57 -5cm |
3月8日 | 日 | 中潮 | 06:15 10cm | 16:59 16cm | 10:51 5cm | |
3月9日 | 月 | 中潮 | 07:22 9cm | 17:09 17cm | 00:40 -4cm | 10:15 8cm |
3月10日 | 火 | 小潮 | 17:23 18cm | 01:26 -3cm | ||
3月11日 | 水 | 小潮 | 17:44 19cm | 02:24 -2cm | ||
3月12日 | 木 | 小潮 | 18:15 18cm | 03:40 -1cm | ||
3月13日 | 金 | 長潮 | 19:17 17cm | 05:12 -1cm | ||
3月14日 | 土 | 若潮 | 21:46 15cm | 06:23 -3cm | ||
3月15日 | 日 | 中潮 | 15:23 11cm | 23:21 14cm | 07:12 -4cm | 18:12 10cm |
3月16日 | 月 | 中潮 | 15:04 9cm | 07:51 -6cm | 19:08 7cm | |
3月17日 | 火 | 大潮 | 00:28 14cm | 15:01 8cm | 08:26 -8cm | 19:52 3cm |
3月18日 | 水 | 大潮 | 01:25 14cm | 15:04 8cm | 08:59 -8cm | 20:34 -1cm |
3月19日 | 木 | 大潮 | 02:19 14cm | 15:12 9cm | 09:31 -7cm | 21:17 -5cm |
3月20日 | 金 | 大潮 | 03:16 14cm | 15:25 10cm | 10:02 -5cm | 22:03 -9cm |
3月21日 | 土 | 中潮 | 04:17 14cm | 15:44 13cm | 10:31 -1cm | 22:51 -11cm |
3月22日 | 日 | 中潮 | 05:22 13cm | 16:09 16cm | 10:55 3cm | 23:43 -12cm |
3月23日 | 月 | 中潮 | 06:32 12cm | 16:38 18cm | 10:57 7cm | |
3月24日 | 火 | 中潮 | 07:56 11cm | 17:12 20cm | 00:40 -11cm | 10:14 10cm |
3月25日 | 水 | 小潮 | 17:56 20cm | 01:45 -10cm | ||
3月26日 | 木 | 小潮 | 19:00 19cm | 03:01 -8cm | ||
3月27日 | 金 | 小潮 | 20:37 17cm | 04:29 -8cm | ||
3月28日 | 土 | 長潮 | 22:22 16cm | 05:51 -7cm | ||
3月29日 | 日 | 若潮 | 14:24 10cm | 23:48 15cm | 06:54 -8cm | 18:40 7cm |
3月30日 | 月 | 中潮 | 14:17 9cm | 07:42 -7cm | 19:34 3cm | |
3月31日 | 火 | 中潮 | 00:58 13cm | 14:23 9cm | 08:21 -7cm | 20:19 -1cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。