潮見表・潮汐

浜田(浜田市)/島根県/2026年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 水 | 大潮 | 11:07 23cm | 23:56 26cm | 05:55 4cm | 17:43 -2cm |
4月2日 | 木 | 大潮 | 11:32 28cm | 05:47 6cm | 18:30 -3cm | |
4月3日 | 金 | 大潮 | 00:29 23cm | 11:58 31cm | 05:48 7cm | 19:17 -2cm |
4月4日 | 土 | 大潮 | 01:00 20cm | 12:24 34cm | 05:57 7cm | 20:06 -1cm |
4月5日 | 日 | 中潮 | 01:31 16cm | 12:52 35cm | 06:09 7cm | 21:00 1cm |
4月6日 | 月 | 中潮 | 02:01 13cm | 13:21 36cm | 06:20 7cm | 22:04 4cm |
4月7日 | 火 | 中潮 | 02:29 10cm | 13:55 36cm | 06:29 7cm | 23:22 5cm |
4月8日 | 水 | 中潮 | 02:52 8cm | 14:38 34cm | 06:32 6cm | |
4月9日 | 木 | 小潮 | 15:41 32cm | 03:34 5cm | ||
4月10日 | 金 | 小潮 | 17:15 30cm | 03:47 4cm | ||
4月11日 | 土 | 小潮 | 18:57 29cm | 04:05 2cm | ||
4月12日 | 日 | 長潮 | 20:17 29cm | 04:22 2cm | ||
4月13日 | 月 | 若潮 | 10:10 14cm | 21:13 30cm | 04:39 2cm | 14:10 10cm |
4月14日 | 火 | 中潮 | 10:06 18cm | 21:59 31cm | 04:55 3cm | 15:21 6cm |
4月15日 | 水 | 中潮 | 10:20 23cm | 22:44 30cm | 05:07 5cm | 16:19 1cm |
4月16日 | 木 | 大潮 | 10:43 29cm | 23:29 29cm | 05:13 7cm | 17:15 -2cm |
4月17日 | 金 | 大潮 | 11:12 36cm | 05:16 9cm | 18:14 -5cm | |
4月18日 | 土 | 大潮 | 00:18 25cm | 11:47 42cm | 05:25 11cm | 19:18 -6cm |
4月19日 | 日 | 中潮 | 01:13 21cm | 12:27 46cm | 05:37 12cm | 20:29 -6cm |
4月20日 | 月 | 中潮 | 02:25 16cm | 13:13 48cm | 05:51 11cm | 21:43 -4cm |
4月21日 | 火 | 中潮 | 03:50 11cm | 14:09 48cm | 05:59 10cm | 23:02 -2cm |
4月22日 | 水 | 中潮 | 15:21 47cm | |||
4月23日 | 木 | 小潮 | 16:45 44cm | 00:34 1cm | ||
4月24日 | 金 | 小潮 | 18:11 40cm | 02:30 2cm | ||
4月25日 | 土 | 小潮 | 19:35 37cm | 03:33 3cm | ||
4月26日 | 日 | 長潮 | 10:30 16cm | 20:46 34cm | 04:04 6cm | 13:50 14cm |
4月27日 | 月 | 若潮 | 09:52 20cm | 21:40 32cm | 04:22 9cm | 15:18 11cm |
4月28日 | 火 | 中潮 | 09:55 26cm | 22:23 29cm | 04:30 12cm | 16:22 8cm |
4月29日 | 水 | 中潮 | 10:11 31cm | 23:00 27cm | 04:22 14cm | 17:15 6cm |
4月30日 | 木 | 大潮 | 10:35 36cm | 23:35 25cm | 04:15 15cm | 18:02 5cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。