潮見表・潮汐

浜田(浜田市)/島根県/2025年5月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 木 | 中潮 | 14:01 53cm | 22:51 1cm | ||
5月2日 | 金 | 中潮 | 15:09 50cm | |||
5月3日 | 土 | 中潮 | 16:22 46cm | 00:20 4cm | ||
5月4日 | 日 | 小潮 | 17:38 41cm | 02:19 6cm | ||
5月5日 | 月 | 小潮 | 18:58 37cm | 03:24 8cm | ||
5月6日 | 火 | 小潮 | 20:11 34cm | 03:49 11cm | ||
5月7日 | 水 | 長潮 | 09:55 23cm | 21:06 32cm | 04:00 13cm | 14:52 17cm |
5月8日 | 木 | 若潮 | 09:44 27cm | 21:49 30cm | 03:59 16cm | 15:55 14cm |
5月9日 | 金 | 中潮 | 09:52 32cm | 22:27 29cm | 03:47 17cm | 16:44 12cm |
5月10日 | 土 | 中潮 | 10:10 37cm | 23:03 28cm | 03:43 18cm | 17:28 10cm |
5月11日 | 日 | 大潮 | 10:33 41cm | 23:40 27cm | 03:54 18cm | 18:10 9cm |
5月12日 | 月 | 大潮 | 10:59 45cm | 04:12 18cm | 18:53 8cm | |
5月13日 | 火 | 大潮 | 00:18 25cm | 11:28 48cm | 04:33 18cm | 19:38 8cm |
5月14日 | 水 | 大潮 | 00:56 24cm | 12:00 50cm | 04:55 17cm | 20:26 9cm |
5月15日 | 木 | 中潮 | 01:35 22cm | 12:35 51cm | 05:18 17cm | 21:18 10cm |
5月16日 | 金 | 中潮 | 02:17 20cm | 13:14 50cm | 05:39 16cm | 22:17 10cm |
5月17日 | 土 | 中潮 | 03:10 18cm | 13:59 49cm | 05:58 16cm | 23:20 11cm |
5月18日 | 日 | 中潮 | 14:51 47cm | |||
5月19日 | 月 | 小潮 | 15:55 45cm | 00:27 11cm | ||
5月20日 | 火 | 小潮 | 17:11 43cm | 01:28 12cm | ||
5月21日 | 水 | 小潮 | 18:36 41cm | 02:14 13cm | ||
5月22日 | 木 | 長潮 | 08:22 27cm | 19:58 39cm | 02:46 15cm | 13:17 20cm |
5月23日 | 金 | 若潮 | 08:43 34cm | 21:11 37cm | 03:06 19cm | 14:51 16cm |
5月24日 | 土 | 中潮 | 09:13 42cm | 22:20 35cm | 03:15 22cm | 16:11 11cm |
5月25日 | 日 | 中潮 | 09:50 50cm | 23:28 32cm | 03:23 24cm | 17:23 7cm |
5月26日 | 月 | 大潮 | 10:32 57cm | 03:36 25cm | 18:31 5cm | |
5月27日 | 火 | 大潮 | 00:40 29cm | 11:18 63cm | 03:56 25cm | 19:35 4cm |
5月28日 | 水 | 大潮 | 01:46 25cm | 12:09 65cm | 04:20 23cm | 20:37 5cm |
5月29日 | 木 | 中潮 | 02:43 22cm | 13:04 66cm | 04:44 21cm | 21:38 7cm |
5月30日 | 金 | 中潮 | 14:02 63cm | 22:40 11cm | ||
5月31日 | 土 | 中潮 | 15:00 59cm | 23:43 14cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。