潮見表・潮汐

江差(江差町)/北海道/2026年1月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 木 | 中潮 | 08:10 3cm | |||
1月2日 | 金 | 大潮 | 00:10 45cm | 09:01 1cm | ||
1月3日 | 土 | 大潮 | 01:02 48cm | 09:50 0cm | ||
1月4日 | 日 | 大潮 | 01:57 49cm | 10:39 0cm | ||
1月5日 | 月 | 大潮 | 02:55 48cm | 18:29 23cm | 11:27 1cm | 20:32 22cm |
1月6日 | 火 | 中潮 | 03:54 44cm | 18:44 20cm | 12:14 2cm | 21:42 18cm |
1月7日 | 水 | 中潮 | 04:52 38cm | 19:07 18cm | 12:57 4cm | 22:50 15cm |
1月8日 | 木 | 中潮 | 05:49 32cm | 19:35 17cm | 13:35 6cm | |
1月9日 | 金 | 小潮 | 06:46 26cm | 20:07 18cm | 00:05 13cm | 14:04 8cm |
1月10日 | 土 | 小潮 | 07:48 20cm | 20:44 20cm | 01:36 12cm | 14:17 11cm |
1月11日 | 日 | 小潮 | 09:15 16cm | 21:24 23cm | 03:28 12cm | 14:08 13cm |
1月12日 | 月 | 小潮 | 22:04 27cm | 05:36 11cm | ||
1月13日 | 火 | 長潮 | 22:42 31cm | 06:59 9cm | ||
1月14日 | 水 | 若潮 | 23:19 34cm | 07:49 8cm | ||
1月15日 | 木 | 中潮 | 23:57 37cm | 08:28 7cm | ||
1月16日 | 金 | 中潮 | 09:04 7cm | |||
1月17日 | 土 | 大潮 | 00:36 39cm | 09:39 6cm | ||
1月18日 | 日 | 大潮 | 01:18 39cm | 10:13 5cm | ||
1月19日 | 月 | 大潮 | 02:03 38cm | 10:48 4cm | ||
1月20日 | 火 | 大潮 | 02:50 37cm | 17:53 18cm | 11:23 2cm | 20:45 16cm |
1月21日 | 水 | 中潮 | 03:39 34cm | 18:09 16cm | 11:58 1cm | 21:38 12cm |
1月22日 | 木 | 中潮 | 04:28 31cm | 18:30 15cm | 12:32 1cm | 22:34 10cm |
1月23日 | 金 | 中潮 | 05:20 28cm | 18:55 15cm | 13:04 3cm | 23:41 8cm |
1月24日 | 土 | 中潮 | 06:17 25cm | 19:22 17cm | 13:30 6cm | |
1月25日 | 日 | 小潮 | 07:24 21cm | 19:50 21cm | 01:01 8cm | 13:44 10cm |
1月26日 | 月 | 小潮 | 08:57 18cm | 20:21 26cm | 02:31 8cm | 13:29 15cm |
1月27日 | 火 | 小潮 | 21:00 31cm | 04:11 7cm | ||
1月28日 | 水 | 長潮 | 21:51 36cm | 05:48 6cm | ||
1月29日 | 木 | 若潮 | 22:52 39cm | 07:04 4cm | ||
1月30日 | 金 | 中潮 | 08:06 2cm | |||
1月31日 | 土 | 中潮 | 00:00 41cm | 09:01 1cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。