潮見表・潮汐

小木(佐渡市)/新潟県/2026年10月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 木 | 中潮 | 04:00 43cm | 19:25 36cm | 12:10 15cm | 21:46 35cm |
10月2日 | 金 | 小潮 | 04:36 44cm | 13:12 16cm | ||
10月3日 | 土 | 小潮 | 05:21 44cm | 14:26 16cm | ||
10月4日 | 日 | 小潮 | 06:28 43cm | 15:51 17cm | ||
10月5日 | 月 | 長潮 | 08:06 41cm | 17:13 17cm | ||
10月6日 | 火 | 若潮 | 09:51 40cm | 18:17 16cm | ||
10月7日 | 水 | 中潮 | 01:42 34cm | 11:19 39cm | 05:52 31cm | 19:08 17cm |
10月8日 | 木 | 中潮 | 01:36 33cm | 12:30 39cm | 06:49 27cm | 19:50 18cm |
10月9日 | 金 | 大潮 | 01:42 33cm | 13:33 38cm | 07:39 23cm | 20:26 20cm |
10月10日 | 土 | 大潮 | 01:55 34cm | 14:33 37cm | 08:27 19cm | 20:57 23cm |
10月11日 | 日 | 大潮 | 02:11 36cm | 15:31 36cm | 09:10 17cm | 21:22 26cm |
10月12日 | 月 | 大潮 | 02:30 37cm | 16:27 36cm | 09:52 15cm | 21:37 29cm |
10月13日 | 火 | 中潮 | 02:50 39cm | 17:23 35cm | 10:31 15cm | 21:31 32cm |
10月14日 | 水 | 中潮 | 03:10 40cm | 18:21 35cm | 11:10 15cm | 21:09 33cm |
10月15日 | 木 | 中潮 | 03:29 41cm | 11:51 16cm | ||
10月16日 | 金 | 中潮 | 03:49 41cm | 12:37 17cm | ||
10月17日 | 土 | 小潮 | 04:12 40cm | 13:30 18cm | ||
10月18日 | 日 | 小潮 | 04:39 39cm | 14:36 19cm | ||
10月19日 | 月 | 小潮 | 05:19 36cm | 15:52 19cm | ||
10月20日 | 火 | 長潮 | 07:01 34cm | 16:58 18cm | ||
10月21日 | 水 | 若潮 | 01:36 31cm | 09:16 32cm | 05:09 30cm | 17:48 18cm |
10月22日 | 木 | 中潮 | 01:08 30cm | 10:53 31cm | 05:58 27cm | 18:27 18cm |
10月23日 | 金 | 中潮 | 00:57 30cm | 12:06 31cm | 06:37 23cm | 19:02 19cm |
10月24日 | 土 | 大潮 | 00:56 31cm | 13:09 32cm | 07:15 20cm | 19:34 21cm |
10月25日 | 日 | 大潮 | 01:05 32cm | 14:11 33cm | 07:55 16cm | 20:05 23cm |
10月26日 | 月 | 大潮 | 01:22 35cm | 15:15 35cm | 08:38 13cm | 20:33 26cm |
10月27日 | 火 | 大潮 | 01:46 38cm | 16:18 35cm | 09:24 10cm | 20:54 29cm |
10月28日 | 水 | 中潮 | 02:16 40cm | 17:21 35cm | 10:13 8cm | 21:03 32cm |
10月29日 | 木 | 中潮 | 02:52 42cm | 18:30 34cm | 11:06 8cm | 21:01 33cm |
10月30日 | 金 | 中潮 | 03:33 43cm | 12:04 8cm | ||
10月31日 | 土 | 中潮 | 04:22 42cm | 13:07 9cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。