潮見表・潮汐

三国(坂井市)/福井県/2025年11月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 土 | 中潮 | 00:13 25cm | 09:30 27cm | 04:45 23cm | 17:20 11cm |
11月2日 | 日 | 中潮 | 10:57 28cm | 05:33 19cm | 18:04 13cm | |
11月3日 | 月 | 中潮 | 00:02 27cm | 12:13 29cm | 06:21 15cm | 18:46 15cm |
11月4日 | 火 | 大潮 | 00:20 29cm | 13:25 31cm | 07:10 11cm | 19:27 19cm |
11月5日 | 水 | 大潮 | 00:45 33cm | 14:35 32cm | 08:01 7cm | 20:06 23cm |
11月6日 | 木 | 大潮 | 01:16 36cm | 15:42 33cm | 08:54 5cm | 20:41 27cm |
11月7日 | 金 | 大潮 | 01:52 39cm | 16:51 32cm | 09:48 3cm | 21:06 29cm |
11月8日 | 土 | 中潮 | 02:33 40cm | 18:09 31cm | 10:43 3cm | 20:49 31cm |
11月9日 | 日 | 中潮 | 03:20 41cm | 11:42 3cm | ||
11月10日 | 月 | 中潮 | 04:13 39cm | 12:45 5cm | ||
11月11日 | 火 | 中潮 | 05:12 37cm | 13:52 7cm | ||
11月12日 | 水 | 小潮 | 06:21 33cm | 23:56 26cm | 15:01 8cm | |
11月13日 | 木 | 小潮 | 07:46 29cm | 23:39 25cm | 03:04 25cm | 16:03 10cm |
11月14日 | 金 | 小潮 | 09:21 26cm | 23:37 24cm | 04:29 21cm | 16:56 12cm |
11月15日 | 土 | 長潮 | 10:51 24cm | 23:44 25cm | 05:33 17cm | 17:38 14cm |
11月16日 | 日 | 若潮 | 12:13 23cm | 23:55 26cm | 06:24 14cm | 18:10 17cm |
11月17日 | 月 | 中潮 | 13:23 24cm | 07:03 12cm | 18:31 20cm | |
11月18日 | 火 | 中潮 | 00:08 28cm | 14:20 25cm | 07:36 10cm | 18:42 22cm |
11月19日 | 水 | 大潮 | 00:24 30cm | 15:06 26cm | 08:06 9cm | 18:53 24cm |
11月20日 | 木 | 大潮 | 00:45 32cm | 15:49 27cm | 08:38 8cm | 19:12 25cm |
11月21日 | 金 | 大潮 | 01:10 33cm | 16:32 27cm | 09:13 7cm | 19:33 26cm |
11月22日 | 土 | 中潮 | 01:39 34cm | 17:19 27cm | 09:52 6cm | 19:48 26cm |
11月23日 | 日 | 中潮 | 02:12 34cm | 10:34 6cm | ||
11月24日 | 月 | 中潮 | 02:46 33cm | 11:18 5cm | ||
11月25日 | 火 | 中潮 | 03:23 31cm | 12:05 5cm | ||
11月26日 | 水 | 小潮 | 04:04 29cm | 12:54 5cm | ||
11月27日 | 木 | 小潮 | 04:53 27cm | 13:44 5cm | ||
11月28日 | 金 | 小潮 | 05:59 24cm | 22:23 20cm | 14:34 6cm | |
11月29日 | 土 | 長潮 | 07:30 22cm | 22:15 21cm | 02:58 19cm | 15:23 8cm |
11月30日 | 日 | 若潮 | 09:16 21cm | 22:28 23cm | 04:13 15cm | 16:11 11cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。