潮見表・潮汐

富山(富山市)/富山県/2026年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 水 | 大潮 | 01:47 14cm | 14:26 11cm | 08:41 -5cm | 20:53 -4cm |
4月2日 | 木 | 大潮 | 02:43 13cm | 14:42 13cm | 09:08 -2cm | 21:31 -6cm |
4月3日 | 金 | 大潮 | 03:36 12cm | 14:58 14cm | 09:27 1cm | 22:07 -7cm |
4月4日 | 土 | 大潮 | 04:27 12cm | 15:15 16cm | 09:36 4cm | 22:43 -8cm |
4月5日 | 日 | 中潮 | 05:18 11cm | 15:32 18cm | 09:30 6cm | 23:19 -7cm |
4月6日 | 月 | 中潮 | 06:11 11cm | 15:49 19cm | 09:20 9cm | 23:58 -6cm |
4月7日 | 火 | 中潮 | 16:06 19cm | |||
4月8日 | 水 | 中潮 | 16:25 19cm | 00:41 -5cm | ||
4月9日 | 木 | 小潮 | 16:47 18cm | 01:31 -3cm | ||
4月10日 | 金 | 小潮 | 17:14 17cm | 02:34 -3cm | ||
4月11日 | 土 | 小潮 | 18:05 14cm | 03:49 -3cm | ||
4月12日 | 日 | 長潮 | 14:05 12cm | 21:12 12cm | 04:59 -3cm | 17:26 11cm |
4月13日 | 月 | 若潮 | 13:32 11cm | 22:55 12cm | 05:54 -4cm | 18:13 8cm |
4月14日 | 火 | 中潮 | 13:20 11cm | 06:39 -4cm | 18:51 4cm | |
4月15日 | 水 | 中潮 | 00:09 13cm | 13:21 11cm | 07:18 -3cm | 19:30 -1cm |
4月16日 | 木 | 大潮 | 01:16 14cm | 13:31 13cm | 07:54 -1cm | 20:12 -5cm |
4月17日 | 金 | 大潮 | 02:21 15cm | 13:50 16cm | 08:28 2cm | 20:58 -8cm |
4月18日 | 土 | 大潮 | 03:28 16cm | 14:14 19cm | 08:58 6cm | 21:46 -10cm |
4月19日 | 日 | 中潮 | 04:32 17cm | 14:44 23cm | 09:21 9cm | 22:37 -12cm |
4月20日 | 月 | 中潮 | 05:38 17cm | 15:19 25cm | 09:26 13cm | 23:30 -11cm |
4月21日 | 火 | 中潮 | 06:51 16cm | 15:58 26cm | 09:13 15cm | |
4月22日 | 水 | 中潮 | 16:43 25cm | 00:28 -10cm | ||
4月23日 | 木 | 小潮 | 17:39 23cm | 01:31 -8cm | ||
4月24日 | 金 | 小潮 | 18:58 21cm | 02:41 -6cm | ||
4月25日 | 土 | 小潮 | 13:04 15cm | 20:44 18cm | 03:55 -4cm | 16:12 14cm |
4月26日 | 日 | 長潮 | 12:42 14cm | 22:26 16cm | 05:02 -2cm | 17:39 10cm |
4月27日 | 月 | 若潮 | 12:40 14cm | 23:51 14cm | 05:58 0cm | 18:37 6cm |
4月28日 | 火 | 中潮 | 12:48 15cm | 06:42 2cm | 19:22 3cm | |
4月29日 | 水 | 中潮 | 01:04 14cm | 13:00 16cm | 07:16 4cm | 20:02 0cm |
4月30日 | 木 | 大潮 | 02:09 14cm | 13:15 18cm | 07:42 7cm | 20:37 -2cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。