各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
竹原(竹原市)/広島県 の潮見表・潮汐情報
竹原(竹原市)/広島県/2026年10月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 木 | 中潮 | 12:59 354cm  | 06:16 34cm  | 18:50 145cm  | |
| 10月2日 | 金 | 小潮 | 00:30 322cm  | 13:57 334cm  | 06:59 48cm  | 19:45 175cm  | 
| 10月3日 | 土 | 小潮 | 01:12 294cm  | 15:16 315cm  | 07:54 71cm  | 21:12 199cm  | 
| 10月4日 | 日 | 小潮 | 02:13 263cm  | 17:00 308cm  | 09:16 96cm  | 23:29 199cm  | 
| 10月5日 | 月 | 長潮 | 04:15 243cm  | 18:35 318cm  | 11:08 106cm  | |
| 10月6日 | 火 | 若潮 | 06:22 260cm  | 19:37 335cm  | 01:03 171cm  | 12:40 96cm  | 
| 10月7日 | 水 | 中潮 | 07:35 293cm  | 20:21 349cm  | 01:54 139cm  | 13:43 79cm  | 
| 10月8日 | 木 | 中潮 | 08:25 325cm  | 20:55 356cm  | 02:30 109cm  | 14:31 68cm  | 
| 10月9日 | 金 | 大潮 | 09:06 349cm  | 21:24 359cm  | 03:02 85cm  | 15:10 65cm  | 
| 10月10日 | 土 | 大潮 | 09:44 363cm  | 21:51 358cm  | 03:31 65cm  | 15:45 71cm  | 
| 10月11日 | 日 | 大潮 | 10:20 369cm  | 22:17 354cm  | 03:59 51cm  | 16:18 83cm  | 
| 10月12日 | 月 | 大潮 | 10:55 368cm  | 22:42 348cm  | 04:28 42cm  | 16:51 98cm  | 
| 10月13日 | 火 | 中潮 | 11:30 362cm  | 23:09 338cm  | 04:56 38cm  | 17:23 116cm  | 
| 10月14日 | 水 | 中潮 | 12:07 352cm  | 23:36 325cm  | 05:25 40cm  | 17:57 134cm  | 
| 10月15日 | 木 | 中潮 | 12:44 339cm  | 05:55 49cm  | 18:34 153cm  | |
| 10月16日 | 金 | 中潮 | 00:04 306cm  | 13:26 323cm  | 06:27 63cm  | 19:16 171cm  | 
| 10月17日 | 土 | 小潮 | 00:35 285cm  | 14:16 306cm  | 07:03 82cm  | 20:13 188cm  | 
| 10月18日 | 日 | 小潮 | 01:13 260cm  | 15:24 291cm  | 07:50 105cm  | 21:45 198cm  | 
| 10月19日 | 月 | 小潮 | 02:14 236cm  | 16:55 286cm  | 09:06 128cm  | 23:40 189cm  | 
| 10月20日 | 火 | 長潮 | 04:26 226cm  | 18:16 295cm  | 10:55 136cm  | |
| 10月21日 | 水 | 若潮 | 06:19 245cm  | 19:10 311cm  | 00:51 164cm  | 12:23 124cm  | 
| 10月22日 | 木 | 中潮 | 07:20 278cm  | 19:49 326cm  | 01:32 136cm  | 13:21 106cm  | 
| 10月23日 | 金 | 中潮 | 08:04 311cm  | 20:21 339cm  | 02:03 107cm  | 14:05 90cm  | 
| 10月24日 | 土 | 大潮 | 08:42 339cm  | 20:51 348cm  | 02:32 78cm  | 14:44 80cm  | 
| 10月25日 | 日 | 大潮 | 09:19 361cm  | 21:20 352cm  | 03:01 52cm  | 15:20 78cm  | 
| 10月26日 | 月 | 大潮 | 09:57 375cm  | 21:50 352cm  | 03:31 30cm  | 15:57 84cm  | 
| 10月27日 | 火 | 大潮 | 10:37 380cm  | 22:22 348cm  | 04:04 13cm  | 16:34 96cm  | 
| 10月28日 | 水 | 中潮 | 11:20 378cm  | 22:57 338cm  | 04:39 4cm  | 17:15 113cm  | 
| 10月29日 | 木 | 中潮 | 12:06 368cm  | 23:35 323cm  | 05:18 4cm  | 17:59 133cm  | 
| 10月30日 | 金 | 中潮 | 12:59 353cm  | 06:01 14cm  | 18:51 153cm  | |
| 10月31日 | 土 | 中潮 | 00:18 303cm  | 14:00 336cm  | 06:51 35cm  | 19:56 169cm  | 
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
                        
                    東北
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    関東
                        
                        
                        東京都
                
            北陸
                        
                        
                        
                        
                    東海
                        
                        
                        
                    近畿
                        
                        
                        
                        
                    中国
                        
                        
                        
                        
                        
                    四国
                        
                        
                        
                        
                    九州
                        
                        
                        長崎県
                
            沖縄
                        
                    