潮見表・潮汐

宮津(宮津市)/京都府/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 00:21 24cm | 15:38 14cm | 08:31 -12cm | 19:38 10cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 01:22 24cm | 15:55 13cm | 09:16 -13cm | 20:26 6cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 02:17 23cm | 16:16 11cm | 09:56 -12cm | 21:14 3cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 03:07 21cm | 16:39 11cm | 10:32 -11cm | 22:03 1cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 03:55 18cm | 17:03 11cm | 11:03 -8cm | 22:52 -1cm |
2月6日 | 金 | 中潮 | 04:42 15cm | 17:27 11cm | 11:29 -5cm | 23:44 -2cm |
2月7日 | 土 | 中潮 | 05:31 11cm | 17:49 12cm | 11:47 -1cm | |
2月8日 | 日 | 中潮 | 06:30 8cm | 18:10 13cm | 00:39 -2cm | 11:52 2cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 08:13 6cm | 18:29 14cm | 01:42 -2cm | 11:22 5cm |
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:54 15cm | 03:01 -2cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 19:37 15cm | 04:30 -3cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 20:51 15cm | 05:42 -4cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 22:13 15cm | 06:34 -6cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 23:24 16cm | 07:15 -8cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 15:15 9cm | 07:51 -10cm | 18:40 7cm | |
2月16日 | 月 | 大潮 | 00:23 16cm | 15:18 8cm | 08:25 -12cm | 19:26 4cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 01:15 16cm | 15:28 7cm | 08:57 -13cm | 20:11 1cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 02:02 16cm | 15:42 7cm | 09:29 -14cm | 20:55 -2cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 02:48 15cm | 15:59 7cm | 10:00 -13cm | 21:40 -5cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 03:34 14cm | 16:18 8cm | 10:30 -11cm | 22:28 -7cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 04:24 12cm | 16:41 10cm | 10:58 -8cm | 23:18 -9cm |
2月22日 | 日 | 中潮 | 05:20 10cm | 17:07 12cm | 11:25 -3cm | |
2月23日 | 月 | 小潮 | 06:32 7cm | 17:37 13cm | 00:14 -9cm | 11:46 1cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 08:40 6cm | 18:14 15cm | 01:20 -10cm | 11:50 5cm |
2月25日 | 水 | 小潮 | 19:08 15cm | 02:42 -10cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 20:28 15cm | 04:15 -11cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 22:01 15cm | 05:39 -12cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 14:37 8cm | 23:23 15cm | 06:44 -14cm | 17:59 6cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。