潮見表・潮汐

下北(むつ市)/青森県/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 04:11 117cm | 13:58 120cm | 09:04 87cm | 21:22 -3cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 04:36 118cm | 14:51 123cm | 09:38 76cm | 21:59 -2cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 04:55 118cm | 15:38 124cm | 10:11 65cm | 22:32 4cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 05:11 119cm | 16:22 122cm | 10:44 54cm | 23:01 13cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 05:27 119cm | 17:04 116cm | 11:18 45cm | 23:28 24cm |
2月6日 | 金 | 中潮 | 05:46 120cm | 17:47 109cm | 11:54 39cm | 23:55 36cm |
2月7日 | 土 | 中潮 | 06:09 121cm | 18:32 100cm | 12:32 36cm | |
2月8日 | 日 | 中潮 | 06:33 120cm | 19:23 92cm | 00:21 49cm | 13:14 36cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 06:58 117cm | 20:33 84cm | 00:45 62cm | 14:02 38cm |
2月10日 | 火 | 小潮 | 07:24 113cm | 01:02 73cm | 15:09 40cm | |
2月11日 | 水 | 小潮 | 07:53 108cm | 16:41 40cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 08:33 103cm | 18:12 35cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 03:07 100cm | 10:15 98cm | 06:41 94cm | 19:16 27cm |
2月14日 | 土 | 中潮 | 03:18 105cm | 12:21 100cm | 07:57 89cm | 20:03 19cm |
2月15日 | 日 | 中潮 | 03:35 109cm | 13:26 106cm | 08:36 81cm | 20:42 12cm |
2月16日 | 月 | 大潮 | 03:54 112cm | 14:14 112cm | 09:08 73cm | 21:17 7cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 04:13 114cm | 14:56 117cm | 09:37 63cm | 21:48 6cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 04:32 115cm | 15:37 120cm | 10:06 53cm | 22:16 10cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 04:50 116cm | 16:17 120cm | 10:36 43cm | 22:44 17cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 05:06 117cm | 16:59 118cm | 11:06 34cm | 23:09 28cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:22 118cm | 17:43 113cm | 11:39 26cm | 23:35 40cm |
2月22日 | 日 | 中潮 | 05:42 119cm | 18:31 105cm | 12:16 22cm | |
2月23日 | 月 | 小潮 | 06:04 120cm | 19:29 95cm | 00:00 54cm | 12:58 20cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 06:29 119cm | 21:03 86cm | 00:24 68cm | 13:53 22cm |
2月25日 | 水 | 小潮 | 06:55 116cm | 00:42 80cm | 15:12 26cm | |
2月26日 | 木 | 長潮 | 07:25 111cm | 17:02 25cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 08:15 103cm | 18:34 20cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 02:57 104cm | 11:36 99cm | 07:56 92cm | 19:37 13cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。