各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
瀬棚(せたな町)/北海道 の潮見表・潮汐情報
瀬棚(せたな町)/北海道/2026年5月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 金 | 大潮 | 04:09 17cm | 14:19 22cm | 08:35 13cm | 21:49 0cm |
| 5月2日 | 土 | 大潮 | 05:06 20cm | 14:29 24cm | 08:58 17cm | 22:17 0cm |
| 5月3日 | 日 | 大潮 | 05:58 22cm | 14:37 26cm | 09:20 20cm | 22:46 0cm |
| 5月4日 | 月 | 中潮 | 06:47 25cm | 14:46 28cm | 09:39 23cm | 23:17 1cm |
| 5月5日 | 火 | 中潮 | 14:57 29cm | 23:53 2cm | ||
| 5月6日 | 水 | 中潮 | 15:13 29cm | |||
| 5月7日 | 木 | 中潮 | 15:35 29cm | 00:35 3cm | ||
| 5月8日 | 金 | 小潮 | 15:57 27cm | 01:24 3cm | ||
| 5月9日 | 土 | 小潮 | 16:11 25cm | 02:18 3cm | ||
| 5月10日 | 日 | 小潮 | 14:06 22cm | 03:16 3cm | ||
| 5月11日 | 月 | 長潮 | 13:18 20cm | 04:12 3cm | ||
| 5月12日 | 火 | 若潮 | 13:00 19cm | 22:56 14cm | 05:03 4cm | 19:13 13cm |
| 5月13日 | 水 | 中潮 | 12:56 19cm | 05:51 7cm | 19:29 9cm | |
| 5月14日 | 木 | 中潮 | 01:11 16cm | 12:59 21cm | 06:39 10cm | 19:57 4cm |
| 5月15日 | 金 | 大潮 | 02:49 19cm | 13:09 24cm | 07:28 15cm | 20:32 1cm |
| 5月16日 | 土 | 大潮 | 04:08 24cm | 13:25 27cm | 08:19 21cm | 21:12 -2cm |
| 5月17日 | 日 | 大潮 | 05:14 29cm | 13:48 31cm | 09:11 26cm | 21:55 -4cm |
| 5月18日 | 月 | 大潮 | 06:14 32cm | 14:16 34cm | 09:59 30cm | 22:43 -4cm |
| 5月19日 | 火 | 中潮 | 07:17 34cm | 14:51 36cm | 10:39 33cm | 23:36 -3cm |
| 5月20日 | 水 | 中潮 | 15:31 36cm | |||
| 5月21日 | 木 | 中潮 | 16:15 35cm | 00:32 -2cm | ||
| 5月22日 | 金 | 中潮 | 17:03 32cm | 01:31 0cm | ||
| 5月23日 | 土 | 小潮 | 15:17 27cm | 02:31 2cm | ||
| 5月24日 | 日 | 小潮 | 12:24 24cm | 03:30 5cm | ||
| 5月25日 | 月 | 長潮 | 12:20 23cm | 22:43 18cm | 04:23 8cm | 18:47 16cm |
| 5月26日 | 火 | 若潮 | 12:19 23cm | 05:04 11cm | 19:27 11cm | |
| 5月27日 | 水 | 中潮 | 01:04 17cm | 12:21 24cm | 05:28 15cm | 20:01 8cm |
| 5月28日 | 木 | 中潮 | 12:27 26cm | 20:32 5cm | ||
| 5月29日 | 金 | 中潮 | 12:36 29cm | 21:00 5cm | ||
| 5月30日 | 土 | 大潮 | 12:48 32cm | 21:27 5cm | ||
| 5月31日 | 日 | 大潮 | 13:04 34cm | 21:55 6cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
