潮見表・潮汐

瀬棚(せたな町)/北海道/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 00:46 28cm | 17:21 26cm | 09:20 -5cm | 21:30 23cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 02:01 28cm | 17:40 23cm | 10:09 -6cm | 22:00 19cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 03:01 27cm | 18:02 21cm | 10:52 -6cm | 22:35 15cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 03:54 25cm | 18:25 18cm | 11:30 -6cm | 23:15 11cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 04:43 22cm | 18:44 16cm | 12:01 -5cm | 23:57 8cm |
2月6日 | 金 | 中潮 | 05:32 18cm | 18:59 15cm | 12:25 -2cm | |
2月7日 | 土 | 中潮 | 06:26 15cm | 19:05 15cm | 00:43 6cm | 12:38 2cm |
2月8日 | 日 | 中潮 | 07:35 12cm | 19:01 17cm | 01:33 4cm | 12:31 7cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 18:50 19cm | 02:30 3cm | ||
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:41 22cm | 03:40 3cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 18:42 23cm | 05:01 3cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 18:49 24cm | 06:16 3cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 18:16 24cm | 07:16 3cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 16:58 23cm | 08:05 1cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 16:51 21cm | 08:48 -1cm | 20:56 19cm | |
2月16日 | 月 | 大潮 | 00:50 21cm | 17:01 20cm | 09:26 -3cm | 21:17 16cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 01:51 21cm | 17:17 18cm | 10:01 -6cm | 21:44 13cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 02:41 20cm | 17:35 16cm | 10:34 -8cm | 22:15 10cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 03:31 19cm | 17:52 15cm | 11:05 -8cm | 22:50 6cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 04:23 18cm | 18:06 14cm | 11:35 -6cm | 23:28 3cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:23 17cm | 18:16 14cm | 12:01 -1cm | |
2月22日 | 日 | 中潮 | 06:33 16cm | 18:20 16cm | 00:11 0cm | 12:20 4cm |
2月23日 | 月 | 小潮 | 07:58 15cm | 18:20 19cm | 01:01 -1cm | 12:21 11cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 18:16 22cm | 01:59 -2cm | ||
2月25日 | 水 | 小潮 | 18:10 24cm | 03:11 -2cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 17:52 25cm | 04:38 -1cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 16:57 25cm | 06:09 -2cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 16:30 23cm | 23:43 23cm | 07:26 -2cm | 20:17 22cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。