潮見表・潮汐

酒田(酒田市)/山形県/2026年1月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 木 | 中潮 | 23:46 35cm | 07:21 3cm | ||
1月2日 | 金 | 大潮 | 08:18 1cm | |||
1月3日 | 土 | 大潮 | 00:37 37cm | 09:14 0cm | ||
1月4日 | 日 | 大潮 | 01:39 38cm | 17:48 26cm | 10:07 -2cm | 20:10 26cm |
1月5日 | 月 | 大潮 | 02:38 37cm | 18:11 24cm | 10:57 -2cm | 21:12 22cm |
1月6日 | 火 | 中潮 | 03:32 35cm | 18:36 22cm | 11:42 -1cm | 22:24 19cm |
1月7日 | 水 | 中潮 | 04:24 31cm | 19:03 20cm | 12:22 0cm | 23:44 16cm |
1月8日 | 木 | 中潮 | 05:14 26cm | 19:29 19cm | 12:57 2cm | |
1月9日 | 金 | 小潮 | 06:07 22cm | 19:52 19cm | 00:57 14cm | 13:24 6cm |
1月10日 | 土 | 小潮 | 07:14 17cm | 20:11 20cm | 02:05 11cm | 13:35 9cm |
1月11日 | 日 | 小潮 | 09:01 14cm | 20:26 21cm | 03:19 10cm | 12:52 13cm |
1月12日 | 月 | 小潮 | 20:39 23cm | 04:42 9cm | ||
1月13日 | 火 | 長潮 | 21:01 25cm | 05:57 7cm | ||
1月14日 | 水 | 若潮 | 21:40 27cm | 06:49 6cm | ||
1月15日 | 木 | 中潮 | 22:40 29cm | 07:31 6cm | ||
1月16日 | 金 | 中潮 | 23:46 29cm | 08:10 5cm | ||
1月17日 | 土 | 大潮 | 08:49 3cm | |||
1月18日 | 日 | 大潮 | 00:46 30cm | 09:29 1cm | ||
1月19日 | 月 | 大潮 | 01:38 29cm | 17:35 20cm | 10:07 -1cm | 20:09 19cm |
1月20日 | 火 | 大潮 | 02:24 28cm | 17:50 18cm | 10:43 -2cm | 20:58 16cm |
1月21日 | 水 | 中潮 | 03:07 26cm | 18:07 16cm | 11:18 -3cm | 21:50 13cm |
1月22日 | 木 | 中潮 | 03:51 24cm | 18:24 15cm | 11:49 -3cm | 22:52 10cm |
1月23日 | 金 | 中潮 | 04:38 22cm | 18:38 15cm | 12:18 -1cm | |
1月24日 | 土 | 中潮 | 05:34 19cm | 18:52 16cm | 00:00 8cm | 12:41 2cm |
1月25日 | 日 | 小潮 | 06:47 16cm | 19:08 18cm | 01:06 6cm | 12:53 7cm |
1月26日 | 月 | 小潮 | 08:30 15cm | 19:31 21cm | 02:13 4cm | 12:38 11cm |
1月27日 | 火 | 小潮 | 20:04 24cm | 03:27 3cm | ||
1月28日 | 水 | 長潮 | 20:54 26cm | 04:52 1cm | ||
1月29日 | 木 | 若潮 | 22:06 28cm | 06:14 0cm | ||
1月30日 | 金 | 中潮 | 23:28 29cm | 07:24 -2cm | ||
1月31日 | 土 | 中潮 | 08:24 -4cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。