潮見表・潮汐

秋田(秋田市)/秋田県/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 00:37 30cm | 17:05 20cm | 09:19 -6cm | 19:30 19cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 01:43 29cm | 17:07 17cm | 10:04 -7cm | 20:49 15cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 02:43 27cm | 17:20 15cm | 10:44 -7cm | 21:56 10cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 03:39 23cm | 17:38 14cm | 11:18 -7cm | 22:54 6cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 04:33 19cm | 17:56 13cm | 11:47 -5cm | 23:47 3cm |
2月6日 | 金 | 中潮 | 05:26 15cm | 18:13 14cm | 12:08 -2cm | |
2月7日 | 土 | 中潮 | 06:24 12cm | 18:27 15cm | 00:37 1cm | 12:16 2cm |
2月8日 | 日 | 中潮 | 07:34 10cm | 18:37 16cm | 01:29 1cm | 11:53 6cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 18:44 19cm | 02:25 1cm | ||
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:55 21cm | 03:32 2cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 19:18 23cm | 04:55 3cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 20:02 23cm | 06:14 3cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 21:39 23cm | 07:13 2cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 23:24 22cm | 07:59 0cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 08:38 -2cm | |||
2月16日 | 月 | 大潮 | 00:35 21cm | 16:33 14cm | 09:13 -5cm | 20:06 12cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 01:33 19cm | 16:37 12cm | 09:46 -7cm | 20:58 8cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 02:26 18cm | 16:47 11cm | 10:17 -8cm | 21:45 3cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 03:17 16cm | 17:00 10cm | 10:47 -8cm | 22:30 0cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 04:11 14cm | 17:13 11cm | 11:15 -6cm | 23:16 -3cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:10 13cm | 17:26 12cm | 11:39 -2cm | |
2月22日 | 日 | 中潮 | 06:17 12cm | 17:41 15cm | 00:04 -5cm | 11:51 3cm |
2月23日 | 月 | 小潮 | 07:35 11cm | 18:00 18cm | 00:57 -5cm | 11:31 8cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 18:25 21cm | 01:59 -5cm | ||
2月25日 | 水 | 小潮 | 18:59 23cm | 03:12 -4cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 19:58 23cm | 04:42 -3cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 21:51 23cm | 06:14 -4cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 23:32 22cm | 07:26 -5cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。