各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
秋田(秋田市)/秋田県 の潮見表・潮汐情報
秋田(秋田市)/秋田県/2025年5月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 木 | 中潮 | 15:59 28cm | |||
| 5月2日 | 金 | 中潮 | 16:41 28cm | 00:31 -8cm | ||
| 5月3日 | 土 | 中潮 | 17:27 26cm | 01:30 -5cm | ||
| 5月4日 | 日 | 小潮 | 18:20 22cm | 02:34 -2cm | ||
| 5月5日 | 月 | 小潮 | 19:41 18cm | 03:41 0cm | ||
| 5月6日 | 火 | 小潮 | 12:56 15cm | 21:52 14cm | 04:45 1cm | 18:06 12cm |
| 5月7日 | 水 | 長潮 | 12:45 14cm | 23:49 12cm | 05:41 3cm | 18:53 8cm |
| 5月8日 | 木 | 若潮 | 12:44 14cm | 06:25 4cm | 19:26 4cm | |
| 5月9日 | 金 | 中潮 | 01:12 12cm | 12:49 14cm | 07:01 6cm | 19:55 1cm |
| 5月10日 | 土 | 中潮 | 02:18 13cm | 12:58 16cm | 07:28 8cm | 20:22 0cm |
| 5月11日 | 日 | 大潮 | 03:14 15cm | 13:10 18cm | 07:50 11cm | 20:51 -1cm |
| 5月12日 | 月 | 大潮 | 04:03 17cm | 13:28 21cm | 08:09 14cm | 21:23 -1cm |
| 5月13日 | 火 | 大潮 | 04:49 19cm | 13:50 24cm | 08:25 17cm | 21:58 -1cm |
| 5月14日 | 水 | 大潮 | 05:33 21cm | 14:16 26cm | 08:36 19cm | 22:35 0cm |
| 5月15日 | 木 | 中潮 | 14:44 28cm | 23:15 0cm | ||
| 5月16日 | 金 | 中潮 | 15:15 29cm | 23:57 0cm | ||
| 5月17日 | 土 | 中潮 | 15:47 28cm | |||
| 5月18日 | 日 | 中潮 | 16:22 26cm | 00:42 1cm | ||
| 5月19日 | 月 | 小潮 | 17:06 23cm | 01:29 0cm | ||
| 5月20日 | 火 | 小潮 | 18:13 20cm | 02:21 1cm | ||
| 5月21日 | 水 | 小潮 | 11:48 16cm | 20:06 17cm | 03:17 1cm | 15:51 15cm |
| 5月22日 | 木 | 長潮 | 11:30 16cm | 22:19 16cm | 04:16 3cm | 17:10 10cm |
| 5月23日 | 金 | 若潮 | 11:33 17cm | 05:15 6cm | 18:08 6cm | |
| 5月24日 | 土 | 中潮 | 00:16 17cm | 11:47 20cm | 06:09 10cm | 19:01 2cm |
| 5月25日 | 日 | 中潮 | 01:52 20cm | 12:11 24cm | 06:54 15cm | 19:54 -1cm |
| 5月26日 | 月 | 大潮 | 03:14 23cm | 12:44 28cm | 07:27 20cm | 20:47 -3cm |
| 5月27日 | 火 | 大潮 | 04:27 25cm | 13:23 33cm | 07:44 24cm | 21:41 -3cm |
| 5月28日 | 水 | 大潮 | 14:08 36cm | 22:35 -3cm | ||
| 5月29日 | 木 | 中潮 | 14:56 37cm | 23:30 -1cm | ||
| 5月30日 | 金 | 中潮 | 15:46 37cm | |||
| 5月31日 | 土 | 中潮 | 16:37 34cm | 00:23 0cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
