潮見表・潮汐

秋田(秋田市)/秋田県/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 05:41 13cm | 16:04 17cm | 10:51 5cm | 23:44 -14cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:51 13cm | 16:32 20cm | 10:38 10cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 17:04 22cm | 00:40 -12cm | ||
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:38 23cm | 01:41 -9cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:16 21cm | 02:52 -6cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 19:25 18cm | 04:17 -4cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 15:01 15cm | 21:47 15cm | 05:42 -3cm | 18:44 14cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 14:27 13cm | 23:40 13cm | 06:45 -3cm | 19:24 9cm |
4月9日 | 水 | 中潮 | 14:17 11cm | 07:32 -3cm | 19:56 5cm | |
4月10日 | 木 | 中潮 | 00:59 11cm | 14:17 10cm | 08:09 -3cm | 20:24 0cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 02:00 10cm | 14:22 9cm | 08:38 -2cm | 20:50 -3cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 02:54 10cm | 14:31 10cm | 09:03 -1cm | 21:18 -5cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 03:43 11cm | 14:42 11cm | 09:24 2cm | 21:47 -7cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 04:31 11cm | 14:55 13cm | 09:40 5cm | 22:19 -7cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 05:17 13cm | 15:09 16cm | 09:50 8cm | 22:53 -7cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 06:05 13cm | 15:26 19cm | 09:49 11cm | 23:30 -6cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:59 14cm | 15:46 21cm | 09:30 13cm | |
4月18日 | 金 | 中潮 | 16:08 22cm | 00:11 -4cm | ||
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:33 22cm | 00:57 -3cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 17:00 20cm | 01:50 -2cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 17:34 18cm | 02:54 -2cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 19:09 14cm | 04:08 -3cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 13:43 11cm | 21:58 12cm | 05:21 -4cm | 17:56 10cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 13:22 10cm | 23:52 12cm | 06:24 -4cm | 18:41 5cm |
4月25日 | 金 | 中潮 | 13:19 10cm | 07:17 -3cm | 19:25 -1cm | |
4月26日 | 土 | 大潮 | 01:23 13cm | 13:27 12cm | 08:02 0cm | 20:11 -5cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 02:41 15cm | 13:45 15cm | 08:41 4cm | 20:59 -9cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 03:52 17cm | 14:11 19cm | 09:13 8cm | 21:49 -11cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 04:59 18cm | 14:43 23cm | 09:35 13cm | 22:41 -11cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 06:06 19cm | 15:19 27cm | 09:29 17cm | 23:35 -10cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。