潮見表・潮汐

秋田(秋田市)/秋田県/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 03:42 22cm | 18:01 13cm | 11:33 -8cm | 23:02 5cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 04:41 19cm | 18:18 13cm | 12:06 -6cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 05:47 16cm | 18:35 14cm | 00:02 1cm | 12:35 -1cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 07:05 13cm | 18:53 16cm | 01:03 -1cm | 12:50 4cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 08:44 12cm | 19:15 19cm | 02:08 -2cm | 12:14 10cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 19:45 22cm | 03:22 -2cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 20:31 25cm | 04:47 -1cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 21:48 26cm | 06:15 -1cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 23:15 26cm | 07:28 -1cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 08:24 -2cm | |||
2月11日 | 火 | 大潮 | 00:29 26cm | 16:52 18cm | 09:10 -4cm | 19:49 17cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 01:32 25cm | 16:49 16cm | 09:49 -5cm | 20:50 13cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 02:25 23cm | 16:59 14cm | 10:22 -6cm | 21:37 9cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 03:14 20cm | 17:13 12cm | 10:52 -6cm | 22:21 5cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 04:01 17cm | 17:27 11cm | 11:17 -6cm | 23:02 2cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 04:47 14cm | 17:39 11cm | 11:36 -4cm | 23:42 0cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 05:37 11cm | 17:47 12cm | 11:47 0cm | |
2月18日 | 火 | 中潮 | 06:34 10cm | 17:52 14cm | 00:25 -1cm | 11:43 3cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 07:46 9cm | 17:59 16cm | 01:10 -1cm | 11:13 7cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 18:12 19cm | 02:04 0cm | ||
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:34 21cm | 03:11 1cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 19:08 22cm | 04:33 2cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 20:04 22cm | 05:55 1cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 21:56 21cm | 07:00 -1cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 23:38 20cm | 07:52 -4cm | ||
2月26日 | 水 | 大潮 | 16:15 14cm | 08:37 -8cm | 19:37 12cm | |
2月27日 | 木 | 大潮 | 00:53 19cm | 16:14 11cm | 09:17 -10cm | 20:32 7cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 01:59 18cm | 16:23 10cm | 09:56 -11cm | 21:23 2cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。