潮見表・潮汐

佐渡(佐渡市)/新潟県/2026年9月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 火 | 中潮 | 04:38 36cm | 17:41 36cm | 11:28 20cm | 23:23 27cm |
9月2日 | 水 | 中潮 | 04:56 38cm | 18:58 35cm | 12:22 19cm | 23:13 31cm |
9月3日 | 木 | 小潮 | 05:20 41cm | 13:22 18cm | ||
9月4日 | 金 | 小潮 | 05:52 42cm | 14:32 18cm | ||
9月5日 | 土 | 小潮 | 06:39 43cm | 15:54 18cm | ||
9月6日 | 日 | 長潮 | 07:57 44cm | 17:21 17cm | ||
9月7日 | 月 | 若潮 | 09:37 44cm | 18:36 16cm | ||
9月8日 | 火 | 中潮 | 11:05 44cm | 19:35 15cm | ||
9月9日 | 水 | 中潮 | 03:01 35cm | 12:17 44cm | 06:16 33cm | 20:23 15cm |
9月10日 | 木 | 大潮 | 02:59 34cm | 13:21 43cm | 07:21 29cm | 21:04 15cm |
9月11日 | 金 | 大潮 | 03:08 34cm | 14:20 42cm | 08:21 25cm | 21:40 17cm |
9月12日 | 土 | 大潮 | 03:23 34cm | 15:17 40cm | 09:17 22cm | 22:11 20cm |
9月13日 | 日 | 中潮 | 03:40 35cm | 16:16 38cm | 10:08 20cm | 22:36 23cm |
9月14日 | 月 | 中潮 | 03:59 37cm | 17:16 37cm | 10:55 18cm | 22:54 27cm |
9月15日 | 火 | 中潮 | 04:17 38cm | 18:19 35cm | 11:40 18cm | 22:48 31cm |
9月16日 | 水 | 中潮 | 04:32 40cm | 19:31 34cm | 12:25 19cm | 22:05 33cm |
9月17日 | 木 | 小潮 | 04:46 41cm | 13:14 20cm | ||
9月18日 | 金 | 小潮 | 04:59 41cm | 14:11 21cm | ||
9月19日 | 土 | 小潮 | 05:17 41cm | 15:24 22cm | ||
9月20日 | 日 | 長潮 | 05:51 40cm | 16:48 21cm | ||
9月21日 | 月 | 若潮 | 07:27 38cm | 17:58 20cm | ||
9月22日 | 火 | 中潮 | 09:46 37cm | 18:48 19cm | ||
9月23日 | 水 | 中潮 | 02:39 33cm | 11:12 37cm | 05:48 32cm | 19:27 18cm |
9月24日 | 木 | 大潮 | 02:27 32cm | 12:16 36cm | 06:41 29cm | 20:01 17cm |
9月25日 | 金 | 大潮 | 02:26 32cm | 13:10 36cm | 07:28 26cm | 20:32 18cm |
9月26日 | 土 | 大潮 | 02:30 32cm | 14:03 36cm | 08:12 22cm | 21:02 19cm |
9月27日 | 日 | 大潮 | 02:39 33cm | 14:58 37cm | 08:55 19cm | 21:30 21cm |
9月28日 | 月 | 中潮 | 02:52 35cm | 15:59 37cm | 09:39 16cm | 21:56 25cm |
9月29日 | 火 | 中潮 | 03:10 37cm | 17:03 37cm | 10:26 14cm | 22:15 28cm |
9月30日 | 水 | 中潮 | 03:33 40cm | 18:11 36cm | 11:15 13cm | 22:12 32cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。