潮見表・潮汐

粟島(粟島浦村)/新潟県/2026年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 水 | 大潮 | 02:02 13cm | 14:38 10cm | 08:59 -4cm | 21:01 -4cm |
4月2日 | 木 | 大潮 | 02:59 13cm | 14:51 11cm | 09:27 -2cm | 21:39 -6cm |
4月3日 | 金 | 大潮 | 03:53 12cm | 15:05 13cm | 09:48 1cm | 22:16 -7cm |
4月4日 | 土 | 大潮 | 04:45 12cm | 15:21 14cm | 10:03 4cm | 22:52 -8cm |
4月5日 | 日 | 中潮 | 05:36 12cm | 15:36 16cm | 10:07 7cm | 23:27 -7cm |
4月6日 | 月 | 中潮 | 06:29 12cm | 15:52 18cm | 09:59 9cm | |
4月7日 | 火 | 中潮 | 16:10 18cm | 00:05 -6cm | ||
4月8日 | 水 | 中潮 | 16:32 19cm | 00:48 -5cm | ||
4月9日 | 木 | 小潮 | 16:59 18cm | 01:38 -3cm | ||
4月10日 | 金 | 小潮 | 17:35 16cm | 02:43 -3cm | ||
4月11日 | 土 | 小潮 | 18:50 14cm | 04:06 -3cm | ||
4月12日 | 日 | 長潮 | 21:13 11cm | 05:20 -3cm | ||
4月13日 | 月 | 若潮 | 13:48 9cm | 23:06 11cm | 06:14 -4cm | 18:18 6cm |
4月14日 | 火 | 中潮 | 13:36 9cm | 06:57 -4cm | 18:59 2cm | |
4月15日 | 水 | 中潮 | 00:24 11cm | 13:34 9cm | 07:36 -4cm | 19:40 -2cm |
4月16日 | 木 | 大潮 | 01:32 12cm | 13:40 11cm | 08:12 -2cm | 20:22 -5cm |
4月17日 | 金 | 大潮 | 02:40 13cm | 13:56 14cm | 08:46 1cm | 21:07 -9cm |
4月18日 | 土 | 大潮 | 03:46 15cm | 14:20 17cm | 09:18 5cm | 21:55 -11cm |
4月19日 | 日 | 中潮 | 04:50 16cm | 14:50 20cm | 09:46 9cm | 22:45 -12cm |
4月20日 | 月 | 中潮 | 05:52 16cm | 15:25 23cm | 10:01 12cm | 23:39 -12cm |
4月21日 | 火 | 中潮 | 07:00 16cm | 16:06 24cm | 09:53 14cm | |
4月22日 | 水 | 中潮 | 16:53 24cm | 00:36 -10cm | ||
4月23日 | 木 | 小潮 | 17:52 22cm | 01:40 -8cm | ||
4月24日 | 金 | 小潮 | 19:06 20cm | 02:53 -6cm | ||
4月25日 | 土 | 小潮 | 20:44 16cm | 04:12 -5cm | ||
4月26日 | 日 | 長潮 | 12:52 12cm | 22:36 14cm | 05:21 -3cm | 17:40 9cm |
4月27日 | 月 | 若潮 | 12:52 12cm | 06:16 -2cm | 18:40 5cm | |
4月28日 | 火 | 中潮 | 00:06 13cm | 12:59 12cm | 06:59 0cm | 19:27 1cm |
4月29日 | 水 | 中潮 | 01:19 13cm | 13:09 14cm | 07:34 3cm | 20:08 -2cm |
4月30日 | 木 | 大潮 | 02:24 13cm | 13:22 15cm | 08:01 6cm | 20:45 -4cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。