潮見表・潮汐

粟島(粟島浦村)/新潟県/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 05:27 14cm | 15:53 18cm | 10:48 5cm | 23:38 -13cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:36 14cm | 16:25 20cm | 10:59 9cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 17:01 21cm | 00:34 -12cm | ||
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:43 21cm | 01:36 -10cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:39 19cm | 02:50 -7cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 20:05 17cm | 04:19 -5cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 14:48 13cm | 22:00 14cm | 05:40 -5cm | 17:54 12cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 14:16 11cm | 23:35 13cm | 06:40 -4cm | 18:49 8cm |
4月9日 | 水 | 中潮 | 14:07 10cm | 07:26 -4cm | 19:30 5cm | |
4月10日 | 木 | 中潮 | 00:43 12cm | 14:09 10cm | 08:01 -3cm | 20:05 1cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 01:40 11cm | 14:14 10cm | 08:30 -2cm | 20:37 -2cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 02:33 11cm | 14:21 11cm | 08:52 0cm | 21:08 -4cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 03:25 11cm | 14:30 12cm | 09:11 2cm | 21:40 -6cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 04:15 12cm | 14:43 14cm | 09:27 5cm | 22:13 -7cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 05:03 13cm | 14:58 16cm | 09:39 7cm | 22:48 -7cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 05:51 13cm | 15:16 18cm | 09:45 10cm | 23:25 -6cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:43 13cm | 15:38 20cm | 09:39 12cm | |
4月18日 | 金 | 中潮 | 16:03 20cm | 00:05 -5cm | ||
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:33 20cm | 00:50 -4cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 17:10 18cm | 01:45 -4cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 18:10 16cm | 02:52 -3cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 20:02 14cm | 04:10 -4cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 13:22 11cm | 22:07 13cm | 05:19 -4cm | 17:24 9cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 13:03 10cm | 23:45 13cm | 06:15 -4cm | 18:19 4cm |
4月25日 | 金 | 中潮 | 13:03 11cm | 07:03 -3cm | 19:08 0cm | |
4月26日 | 土 | 大潮 | 01:06 14cm | 13:13 13cm | 07:47 0cm | 19:58 -5cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 02:23 16cm | 13:33 16cm | 08:26 4cm | 20:49 -9cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 03:36 17cm | 14:01 20cm | 09:01 8cm | 21:42 -11cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 04:44 18cm | 14:34 23cm | 09:31 12cm | 22:35 -12cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 05:49 19cm | 15:11 26cm | 09:47 15cm | 23:29 -11cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。