潮見表・潮汐

粟島(粟島浦村)/新潟県/2025年3月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土 | 大潮 | 02:50 19cm | 16:22 10cm | 10:25 -10cm | 21:56 -2cm |
3月2日 | 日 | 中潮 | 03:51 17cm | 16:37 11cm | 10:59 -7cm | 22:52 -6cm |
3月3日 | 月 | 中潮 | 04:57 16cm | 16:55 13cm | 11:29 -3cm | 23:48 -8cm |
3月4日 | 火 | 中潮 | 06:08 13cm | 17:17 16cm | 11:52 2cm | |
3月5日 | 水 | 中潮 | 07:26 12cm | 17:44 18cm | 00:46 -9cm | 11:49 7cm |
3月6日 | 木 | 小潮 | 18:16 20cm | 01:48 -8cm | ||
3月7日 | 金 | 小潮 | 18:59 20cm | 03:03 -6cm | ||
3月8日 | 土 | 小潮 | 20:09 20cm | 04:36 -5cm | ||
3月9日 | 日 | 長潮 | 21:56 18cm | 06:05 -5cm | ||
3月10日 | 月 | 若潮 | 23:30 18cm | 07:12 -5cm | ||
3月11日 | 火 | 中潮 | 15:33 12cm | 08:03 -6cm | 19:29 10cm | |
3月12日 | 水 | 中潮 | 00:38 17cm | 15:27 11cm | 08:44 -6cm | 20:09 6cm |
3月13日 | 木 | 大潮 | 01:32 16cm | 15:33 10cm | 09:16 -7cm | 20:47 3cm |
3月14日 | 金 | 大潮 | 02:21 15cm | 15:42 9cm | 09:44 -6cm | 21:23 0cm |
3月15日 | 土 | 大潮 | 03:08 13cm | 15:52 9cm | 10:07 -5cm | 21:59 -3cm |
3月16日 | 日 | 大潮 | 03:56 12cm | 16:01 10cm | 10:26 -3cm | 22:35 -5cm |
3月17日 | 月 | 中潮 | 04:46 11cm | 16:09 12cm | 10:40 0cm | 23:11 -6cm |
3月18日 | 火 | 中潮 | 05:38 10cm | 16:18 13cm | 10:46 3cm | 23:49 -6cm |
3月19日 | 水 | 中潮 | 06:33 10cm | 16:29 15cm | 10:38 6cm | |
3月20日 | 木 | 中潮 | 07:38 9cm | 16:45 17cm | 00:29 -5cm | 10:15 8cm |
3月21日 | 金 | 小潮 | 17:07 18cm | 01:15 -4cm | ||
3月22日 | 土 | 小潮 | 17:36 18cm | 02:11 -3cm | ||
3月23日 | 日 | 小潮 | 18:20 17cm | 03:29 -3cm | ||
3月24日 | 月 | 長潮 | 19:54 15cm | 05:01 -4cm | ||
3月25日 | 火 | 若潮 | 22:10 14cm | 06:13 -6cm | ||
3月26日 | 水 | 中潮 | 14:50 9cm | 23:43 14cm | 07:07 -8cm | 18:29 8cm |
3月27日 | 木 | 中潮 | 14:38 8cm | 07:53 -9cm | 19:19 3cm | |
3月28日 | 金 | 大潮 | 00:55 14cm | 14:39 8cm | 08:35 -9cm | 20:08 -2cm |
3月29日 | 土 | 大潮 | 02:01 15cm | 14:48 9cm | 09:14 -7cm | 21:00 -6cm |
3月30日 | 日 | 大潮 | 03:09 15cm | 15:04 12cm | 09:49 -4cm | 21:52 -10cm |
3月31日 | 月 | 中潮 | 04:18 15cm | 15:26 15cm | 10:22 0cm | 22:45 -13cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。