潮見表・潮汐

大船渡(大船渡市)/岩手県/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 05:59 125cm | 16:59 137cm | 11:22 63cm | 23:44 13cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 06:19 126cm | 17:47 129cm | 12:03 53cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 06:37 129cm | 18:39 117cm | 00:11 29cm | 12:47 45cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 06:56 132cm | 19:40 104cm | 00:35 48cm | 13:38 39cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 07:18 134cm | 21:05 91cm | 00:53 65cm | 14:39 36cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 07:42 135cm | 00:58 80cm | 15:59 34cm | |
2月7日 | 金 | 長潮 | 08:14 133cm | 17:32 29cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 09:07 128cm | 18:56 21cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 11:12 124cm | 19:59 13cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 04:13 117cm | 12:59 127cm | 08:06 107cm | 20:47 6cm |
2月11日 | 火 | 大潮 | 04:21 119cm | 14:05 132cm | 08:55 95cm | 21:27 3cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 04:36 120cm | 14:55 135cm | 09:31 84cm | 22:01 3cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 04:52 121cm | 15:38 136cm | 10:04 72cm | 22:32 7cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 05:08 122cm | 16:18 134cm | 10:36 62cm | 22:59 15cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 05:25 124cm | 16:56 129cm | 11:08 54cm | 23:24 25cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 05:42 126cm | 17:34 122cm | 11:40 47cm | 23:47 37cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 06:00 128cm | 18:12 114cm | 12:13 43cm | |
2月18日 | 火 | 中潮 | 06:18 129cm | 18:54 105cm | 00:07 49cm | 12:47 41cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 06:37 129cm | 19:44 96cm | 00:24 61cm | 13:27 41cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 06:57 127cm | 21:06 88cm | 00:35 73cm | 14:17 43cm |
2月21日 | 金 | 小潮 | 07:19 125cm | 00:25 83cm | 15:30 44cm | |
2月22日 | 土 | 長潮 | 07:47 121cm | 17:12 40cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 08:35 117cm | 18:40 30cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 03:57 111cm | 10:47 114cm | 06:50 108cm | 19:41 19cm |
2月25日 | 火 | 中潮 | 03:46 115cm | 12:38 118cm | 08:04 100cm | 20:28 8cm |
2月26日 | 水 | 大潮 | 03:57 118cm | 13:46 126cm | 08:42 89cm | 21:08 2cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 04:12 120cm | 14:41 134cm | 09:16 75cm | 21:44 1cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 04:29 122cm | 15:30 138cm | 09:51 60cm | 22:17 7cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。