潮見表・潮汐

石狩新港(石狩市)/北海道/2025年10月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 水 | 長潮 | 04:53 35cm | 17:42 16cm | ||
10月2日 | 木 | 若潮 | 04:20 33cm | 18:54 14cm | ||
10月3日 | 金 | 中潮 | 03:39 30cm | 19:47 11cm | ||
10月4日 | 土 | 中潮 | 03:13 28cm | 12:26 27cm | 08:07 25cm | 20:32 10cm |
10月5日 | 日 | 大潮 | 03:09 25cm | 13:41 28cm | 08:08 20cm | 21:10 9cm |
10月6日 | 月 | 大潮 | 03:16 24cm | 14:45 29cm | 08:29 15cm | 21:46 10cm |
10月7日 | 火 | 大潮 | 03:28 24cm | 15:46 31cm | 09:03 11cm | 22:19 14cm |
10月8日 | 水 | 大潮 | 03:44 26cm | 16:47 32cm | 09:45 7cm | 22:48 18cm |
10月9日 | 木 | 中潮 | 04:03 28cm | 17:48 33cm | 10:32 5cm | 23:08 23cm |
10月10日 | 金 | 中潮 | 04:24 31cm | 18:52 33cm | 11:24 5cm | 23:01 28cm |
10月11日 | 土 | 中潮 | 04:46 34cm | 20:10 32cm | 12:22 7cm | 22:31 31cm |
10月12日 | 日 | 中潮 | 05:06 36cm | 13:27 9cm | ||
10月13日 | 月 | 小潮 | 05:19 37cm | 14:44 12cm | ||
10月14日 | 火 | 小潮 | 04:30 36cm | 16:22 13cm | ||
10月15日 | 水 | 小潮 | 03:51 34cm | 17:59 14cm | ||
10月16日 | 木 | 長潮 | 03:25 30cm | 10:39 29cm | 07:46 28cm | 19:11 13cm |
10月17日 | 金 | 若潮 | 02:43 27cm | 12:26 28cm | 07:58 24cm | 20:01 13cm |
10月18日 | 土 | 中潮 | 02:32 25cm | 13:35 27cm | 08:17 19cm | 20:37 13cm |
10月19日 | 日 | 中潮 | 02:38 24cm | 14:31 26cm | 08:38 15cm | 21:04 13cm |
10月20日 | 月 | 大潮 | 02:49 23cm | 15:21 26cm | 09:01 11cm | 21:24 15cm |
10月21日 | 火 | 大潮 | 03:00 23cm | 16:08 26cm | 09:26 9cm | 21:41 17cm |
10月22日 | 水 | 大潮 | 03:10 25cm | 16:52 27cm | 09:53 8cm | 21:56 20cm |
10月23日 | 木 | 中潮 | 03:17 26cm | 17:36 29cm | 10:22 8cm | 22:09 23cm |
10月24日 | 金 | 中潮 | 03:24 29cm | 18:21 30cm | 10:55 8cm | 22:19 26cm |
10月25日 | 土 | 中潮 | 03:33 31cm | 19:11 30cm | 11:32 10cm | 22:21 28cm |
10月26日 | 日 | 中潮 | 03:46 33cm | 12:14 11cm | ||
10月27日 | 月 | 小潮 | 04:01 34cm | 13:02 12cm | ||
10月28日 | 火 | 小潮 | 04:12 33cm | 13:58 12cm | ||
10月29日 | 水 | 小潮 | 04:10 31cm | 15:09 12cm | ||
10月30日 | 木 | 長潮 | 03:39 29cm | 16:35 11cm | ||
10月31日 | 金 | 若潮 | 02:33 26cm | 17:56 10cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。