潮見表・潮汐

生地(黒部市)/富山県/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 05:15 15cm | 15:45 19cm | 10:39 5cm | 23:31 -14cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:24 14cm | 16:17 21cm | 10:44 9cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 16:54 22cm | 00:28 -12cm | ||
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:38 21cm | 01:32 -10cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:38 20cm | 02:46 -8cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 20:12 17cm | 04:12 -6cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 14:19 14cm | 21:58 15cm | 05:30 -5cm | 17:53 12cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 13:59 12cm | 23:22 14cm | 06:28 -4cm | 18:47 9cm |
4月9日 | 水 | 中潮 | 13:51 11cm | 07:12 -4cm | 19:26 5cm | |
4月10日 | 木 | 中潮 | 00:29 13cm | 13:53 11cm | 07:47 -3cm | 20:01 1cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 01:29 12cm | 13:59 12cm | 08:15 -2cm | 20:32 -2cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 02:24 12cm | 14:08 13cm | 08:39 0cm | 21:02 -4cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 03:17 12cm | 14:19 14cm | 08:58 3cm | 21:32 -5cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 04:05 13cm | 14:33 16cm | 09:11 5cm | 22:04 -6cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 04:51 14cm | 14:49 18cm | 09:17 8cm | 22:38 -6cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 05:37 14cm | 15:09 20cm | 09:16 11cm | 23:15 -5cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:26 14cm | 15:32 21cm | 09:12 12cm | 23:56 -4cm |
4月18日 | 金 | 中潮 | 15:58 22cm | |||
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:27 21cm | 00:43 -3cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 17:02 20cm | 01:39 -2cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 17:58 18cm | 02:45 -2cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 20:07 16cm | 03:58 -3cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 13:05 13cm | 22:05 15cm | 05:04 -3cm | 17:22 10cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 12:45 13cm | 23:32 15cm | 05:59 -3cm | 18:13 6cm |
4月25日 | 金 | 中潮 | 12:46 14cm | 06:47 -2cm | 19:00 1cm | |
4月26日 | 土 | 大潮 | 00:50 16cm | 13:00 16cm | 07:31 1cm | 19:49 -4cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 02:09 18cm | 13:23 19cm | 08:12 5cm | 20:40 -8cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 03:24 19cm | 13:52 23cm | 08:48 9cm | 21:33 -10cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 04:32 20cm | 14:27 26cm | 09:17 14cm | 22:27 -11cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 05:37 20cm | 15:05 29cm | 09:25 17cm | 23:22 -10cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。