潮見表・潮汐

新潟東港(新潟市)/新潟県/2025年11月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 土 | 中潮 | 00:53 25cm | 09:41 27cm | 05:07 24cm | 17:43 12cm |
11月2日 | 日 | 中潮 | 00:33 25cm | 11:20 27cm | 06:00 19cm | 18:30 13cm |
11月3日 | 月 | 中潮 | 00:30 25cm | 12:42 28cm | 06:46 15cm | 19:13 16cm |
11月4日 | 火 | 大潮 | 00:39 27cm | 13:58 29cm | 07:33 10cm | 19:51 19cm |
11月5日 | 水 | 大潮 | 01:00 30cm | 15:11 31cm | 08:22 6cm | 20:25 23cm |
11月6日 | 木 | 大潮 | 01:29 34cm | 16:18 32cm | 09:13 3cm | 20:50 26cm |
11月7日 | 金 | 大潮 | 02:04 37cm | 17:21 32cm | 10:06 1cm | 21:00 29cm |
11月8日 | 土 | 中潮 | 02:44 39cm | 18:26 31cm | 11:01 1cm | 20:58 30cm |
11月9日 | 日 | 中潮 | 03:30 40cm | 11:59 2cm | ||
11月10日 | 月 | 中潮 | 04:22 39cm | 13:00 4cm | ||
11月11日 | 火 | 中潮 | 05:19 36cm | 14:04 6cm | ||
11月12日 | 水 | 小潮 | 06:25 33cm | 15:11 8cm | ||
11月13日 | 木 | 小潮 | 07:47 29cm | 16:16 10cm | ||
11月14日 | 金 | 小潮 | 00:01 24cm | 09:35 25cm | 04:47 21cm | 17:12 12cm |
11月15日 | 土 | 長潮 | 11:19 23cm | 05:58 17cm | 17:57 14cm | |
11月16日 | 日 | 若潮 | 00:04 24cm | 12:43 23cm | 06:48 14cm | 18:32 17cm |
11月17日 | 月 | 中潮 | 00:12 25cm | 13:54 23cm | 07:28 11cm | 18:57 19cm |
11月18日 | 火 | 中潮 | 00:24 27cm | 14:55 24cm | 08:01 9cm | 19:12 22cm |
11月19日 | 水 | 大潮 | 00:39 29cm | 15:46 26cm | 08:32 8cm | 19:25 24cm |
11月20日 | 木 | 大潮 | 00:58 31cm | 16:29 27cm | 09:03 7cm | 19:40 26cm |
11月21日 | 金 | 大潮 | 01:23 32cm | 17:09 28cm | 09:36 6cm | 19:58 27cm |
11月22日 | 土 | 中潮 | 01:51 34cm | 17:49 28cm | 10:13 6cm | 20:14 27cm |
11月23日 | 日 | 中潮 | 02:23 34cm | 10:53 6cm | ||
11月24日 | 月 | 中潮 | 02:58 34cm | 11:35 6cm | ||
11月25日 | 火 | 中潮 | 03:34 32cm | 12:20 5cm | ||
11月26日 | 水 | 小潮 | 04:13 30cm | 13:06 5cm | ||
11月27日 | 木 | 小潮 | 04:59 27cm | 13:54 5cm | ||
11月28日 | 金 | 小潮 | 05:59 24cm | 22:57 20cm | 14:42 6cm | |
11月29日 | 土 | 長潮 | 07:30 22cm | 22:45 20cm | 03:05 19cm | 15:31 8cm |
11月30日 | 日 | 若潮 | 09:32 20cm | 22:49 22cm | 04:33 15cm | 16:20 11cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。