潮見表・潮汐

深浦(深浦町)/青森県/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 00:50 25cm | 17:13 16cm | 09:23 -9cm | 19:42 15cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 01:55 25cm | 17:14 14cm | 10:07 -10cm | 20:51 11cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 02:51 23cm | 17:27 12cm | 10:45 -10cm | 21:51 7cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 03:43 21cm | 17:43 11cm | 11:18 -9cm | 22:46 4cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 04:32 17cm | 18:01 11cm | 11:46 -7cm | 23:39 1cm |
2月6日 | 金 | 中潮 | 05:22 13cm | 18:17 11cm | 12:08 -4cm | |
2月7日 | 土 | 中潮 | 06:15 10cm | 18:29 12cm | 00:29 0cm | 12:18 0cm |
2月8日 | 日 | 中潮 | 07:19 7cm | 18:39 13cm | 01:21 -1cm | 12:05 3cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 18:45 15cm | 02:18 -1cm | ||
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:55 16cm | 03:30 -1cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 19:18 18cm | 05:04 0cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 20:03 18cm | 06:28 -1cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 21:45 18cm | 07:26 -2cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 23:41 17cm | 08:11 -4cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 08:50 -6cm | |||
2月16日 | 月 | 大潮 | 00:51 17cm | 16:45 11cm | 09:23 -8cm | 20:01 9cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 01:45 17cm | 16:47 9cm | 09:54 -10cm | 20:52 6cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 02:33 16cm | 16:56 9cm | 10:23 -11cm | 21:39 2cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 03:21 15cm | 17:08 8cm | 10:51 -10cm | 22:25 -1cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 04:12 13cm | 17:20 9cm | 11:16 -8cm | 23:11 -4cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:09 12cm | 17:32 10cm | 11:38 -5cm | 23:59 -6cm |
2月22日 | 日 | 中潮 | 06:13 10cm | 17:46 13cm | 11:52 0cm | |
2月23日 | 月 | 小潮 | 07:30 9cm | 18:04 15cm | 00:52 -7cm | 11:49 4cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 18:28 17cm | 01:53 -7cm | ||
2月25日 | 水 | 小潮 | 19:03 19cm | 03:11 -6cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 20:03 19cm | 04:49 -6cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 21:58 18cm | 06:23 -7cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 23:47 18cm | 07:33 -8cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。