各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
深浦(深浦町)/青森県 の潮見表・潮汐情報
深浦(深浦町)/青森県/2026年1月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 中潮 | 23:36 28cm | 07:30 -2cm | ||
| 1月2日 | 金 | 大潮 | 08:27 -4cm | |||
| 1月3日 | 土 | 大潮 | 00:40 30cm | 09:22 -6cm | ||
| 1月4日 | 日 | 大潮 | 01:44 31cm | 10:13 -7cm | ||
| 1月5日 | 月 | 大潮 | 02:43 31cm | 18:27 19cm | 11:01 -7cm | 21:19 18cm |
| 1月6日 | 火 | 中潮 | 03:38 29cm | 18:49 17cm | 11:44 -6cm | 22:27 15cm |
| 1月7日 | 水 | 中潮 | 04:29 26cm | 19:12 15cm | 12:22 -5cm | 23:39 12cm |
| 1月8日 | 木 | 中潮 | 05:19 21cm | 19:34 14cm | 12:55 -2cm | |
| 1月9日 | 金 | 小潮 | 06:11 16cm | 19:53 14cm | 00:52 9cm | 13:19 1cm |
| 1月10日 | 土 | 小潮 | 07:14 12cm | 20:09 15cm | 02:05 7cm | 13:29 4cm |
| 1月11日 | 日 | 小潮 | 08:56 9cm | 20:22 16cm | 03:25 5cm | 12:59 7cm |
| 1月12日 | 月 | 小潮 | 20:35 18cm | 04:55 4cm | ||
| 1月13日 | 火 | 長潮 | 20:54 20cm | 06:10 3cm | ||
| 1月14日 | 水 | 若潮 | 21:33 21cm | 07:02 2cm | ||
| 1月15日 | 木 | 中潮 | 22:39 23cm | 07:46 1cm | ||
| 1月16日 | 金 | 中潮 | 23:52 24cm | 08:26 0cm | ||
| 1月17日 | 土 | 大潮 | 09:04 -1cm | |||
| 1月18日 | 日 | 大潮 | 00:53 24cm | 09:41 -3cm | ||
| 1月19日 | 月 | 大潮 | 01:45 24cm | 17:45 15cm | 10:17 -5cm | 20:25 14cm |
| 1月20日 | 火 | 大潮 | 02:30 23cm | 17:58 14cm | 10:50 -7cm | 21:19 12cm |
| 1月21日 | 水 | 中潮 | 03:13 21cm | 18:15 12cm | 11:21 -8cm | 22:13 9cm |
| 1月22日 | 木 | 中潮 | 03:57 19cm | 18:31 11cm | 11:49 -8cm | 23:08 6cm |
| 1月23日 | 金 | 中潮 | 04:45 17cm | 18:46 11cm | 12:15 -6cm | |
| 1月24日 | 土 | 中潮 | 05:40 14cm | 18:58 12cm | 00:04 3cm | 12:36 -2cm |
| 1月25日 | 日 | 小潮 | 06:50 11cm | 19:11 14cm | 01:04 1cm | 12:49 2cm |
| 1月26日 | 月 | 小潮 | 08:28 10cm | 19:29 16cm | 02:10 0cm | 12:44 7cm |
| 1月27日 | 火 | 小潮 | 19:56 19cm | 03:28 -1cm | ||
| 1月28日 | 水 | 長潮 | 20:40 21cm | 04:58 -2cm | ||
| 1月29日 | 木 | 若潮 | 21:56 23cm | 06:24 -4cm | ||
| 1月30日 | 金 | 中潮 | 23:30 24cm | 07:35 -6cm | ||
| 1月31日 | 土 | 中潮 | 08:33 -8cm | |||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
