潮見表・潮汐

沓形(利尻町)/北海道/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 05:13 18cm | 19:16 14cm | 13:10 -7cm | 23:28 8cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 06:14 16cm | 19:38 13cm | 13:51 -4cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 07:20 14cm | 20:00 13cm | 00:39 5cm | 14:28 1cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 08:39 12cm | 20:19 14cm | 02:40 2cm | 12:54 7cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 20:26 16cm | 03:54 0cm | ||
2月6日 | 木 | 小潮 | 16:58 20cm | 05:11 -1cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 17:32 24cm | 06:32 -2cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 18:07 25cm | 07:48 -2cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 18:38 25cm | 08:51 -2cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 18:51 23cm | 09:45 -3cm | 23:48 20cm | |
2月11日 | 火 | 大潮 | 01:55 20cm | 18:16 20cm | 10:30 -3cm | 23:55 18cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 03:04 20cm | 18:10 18cm | 11:09 -4cm | |
2月13日 | 木 | 大潮 | 03:59 19cm | 18:22 16cm | 00:05 15cm | 11:42 -4cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 04:47 17cm | 18:40 14cm | 00:11 12cm | 12:08 -4cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 05:31 15cm | 18:56 12cm | 12:25 -3cm | |
2月16日 | 日 | 中潮 | 06:15 13cm | 19:07 11cm | 00:11 6cm | 12:26 -1cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 07:01 11cm | 19:06 11cm | 01:04 4cm | 12:17 2cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 07:54 10cm | 18:53 13cm | 01:56 2cm | 12:04 5cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 09:06 9cm | 18:38 15cm | 02:48 1cm | 11:41 8cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 18:24 18cm | 03:44 1cm | ||
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:06 20cm | 04:50 1cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 17:54 21cm | 06:04 1cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 17:57 22cm | 07:16 0cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 18:04 21cm | 08:18 -1cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 17:52 19cm | 09:12 -4cm | ||
2月26日 | 水 | 大潮 | 17:28 17cm | 10:01 -6cm | 23:21 14cm | |
2月27日 | 木 | 大潮 | 02:24 16cm | 17:26 15cm | 10:48 -8cm | 23:06 11cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 03:33 16cm | 17:38 13cm | 11:33 -9cm | 22:21 7cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。