潮見表・潮汐

大洗(大洗町)/茨城県/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 06:27 126cm | 17:29 133cm | 11:53 60cm | |
2月2日 | 日 | 中潮 | 06:48 126cm | 18:17 124cm | 00:11 11cm | 12:33 50cm |
2月3日 | 月 | 中潮 | 07:07 127cm | 19:10 113cm | 00:40 27cm | 13:17 42cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 07:27 128cm | 20:13 100cm | 01:05 46cm | 14:07 37cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 07:46 128cm | 21:47 88cm | 01:25 64cm | 15:08 34cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 08:08 127cm | 01:29 80cm | 16:28 31cm | |
2月7日 | 金 | 長潮 | 08:34 124cm | 18:03 27cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 09:23 119cm | 19:27 19cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 04:42 113cm | 12:00 115cm | 08:05 110cm | 20:28 11cm |
2月10日 | 月 | 中潮 | 04:34 117cm | 13:39 120cm | 09:05 101cm | 21:15 4cm |
2月11日 | 火 | 大潮 | 04:47 119cm | 14:39 126cm | 09:38 90cm | 21:53 1cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 05:03 121cm | 15:26 130cm | 10:08 79cm | 22:27 1cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 05:20 122cm | 16:07 131cm | 10:37 69cm | 22:57 5cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 05:37 122cm | 16:46 130cm | 11:06 59cm | 23:24 12cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 05:53 123cm | 17:23 125cm | 11:36 51cm | 23:49 22cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 06:10 124cm | 18:01 119cm | 12:07 45cm | |
2月17日 | 月 | 中潮 | 06:26 125cm | 18:39 111cm | 00:12 34cm | 12:39 40cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 06:43 125cm | 19:21 102cm | 00:34 46cm | 13:13 38cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 07:01 124cm | 20:13 92cm | 00:52 58cm | 13:52 38cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 07:19 122cm | 21:42 84cm | 01:05 70cm | 14:42 40cm |
2月21日 | 金 | 小潮 | 07:40 118cm | 00:56 80cm | 15:56 41cm | |
2月22日 | 土 | 長潮 | 08:04 114cm | 17:40 37cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 08:46 109cm | 19:10 28cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 04:02 109cm | 11:31 106cm | 08:07 102cm | 20:10 16cm |
2月25日 | 火 | 中潮 | 04:05 114cm | 13:16 113cm | 08:49 94cm | 20:55 6cm |
2月26日 | 水 | 大潮 | 04:20 119cm | 14:19 122cm | 09:20 84cm | 21:34 -1cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 04:38 122cm | 15:12 130cm | 09:51 71cm | 22:10 -2cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 04:57 124cm | 16:00 134cm | 10:23 56cm | 22:44 3cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。