潮見表・潮汐

岩内(岩内町)/北海道/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 01:15 26cm | 17:26 21cm | 09:39 -4cm | 21:12 19cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 02:26 26cm | 17:35 19cm | 10:23 -5cm | 21:55 15cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 03:26 24cm | 17:50 17cm | 11:01 -5cm | 22:41 11cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 04:20 22cm | 18:07 16cm | 11:32 -5cm | 23:29 7cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 05:10 18cm | 18:25 15cm | 11:56 -3cm | |
2月6日 | 金 | 中潮 | 06:00 14cm | 18:40 14cm | 00:16 3cm | 12:14 -1cm |
2月7日 | 土 | 中潮 | 06:53 11cm | 18:50 14cm | 01:02 1cm | 12:22 2cm |
2月8日 | 日 | 中潮 | 07:58 8cm | 18:53 15cm | 01:50 0cm | 12:11 5cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 18:49 17cm | 02:43 0cm | ||
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:47 18cm | 03:53 1cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 18:52 20cm | 05:28 2cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 19:05 21cm | 06:47 2cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 19:04 20cm | 07:44 1cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 23:53 20cm | 08:30 0cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 17:01 18cm | 09:10 -2cm | 20:42 16cm | |
2月16日 | 月 | 大潮 | 01:16 19cm | 16:57 16cm | 09:44 -4cm | 21:15 13cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 02:16 18cm | 17:04 15cm | 10:14 -5cm | 21:50 9cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 03:08 17cm | 17:17 14cm | 10:42 -6cm | 22:26 5cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 03:59 16cm | 17:32 13cm | 11:08 -6cm | 23:04 1cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 04:51 14cm | 17:48 13cm | 11:31 -4cm | 23:43 -2cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:47 13cm | 18:03 14cm | 11:51 -1cm | |
2月22日 | 日 | 中潮 | 06:48 12cm | 18:16 15cm | 00:24 -4cm | 12:04 3cm |
2月23日 | 月 | 小潮 | 08:00 12cm | 18:28 17cm | 01:11 -4cm | 12:02 8cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 18:36 19cm | 02:05 -4cm | ||
2月25日 | 水 | 小潮 | 18:39 21cm | 03:16 -3cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 18:31 22cm | 04:56 -1cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 19:42 21cm | 06:39 -2cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 17:01 19cm | 07:53 -3cm | 20:22 18cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。