潮見表・潮汐

小樽(小樽市)/北海道/2026年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 日 | 大潮 | 01:18 24cm | 17:32 20cm | 09:46 -7cm | 21:34 18cm |
2月2日 | 月 | 大潮 | 02:31 24cm | 17:43 18cm | 10:30 -8cm | 22:01 14cm |
2月3日 | 火 | 大潮 | 03:34 23cm | 17:59 16cm | 11:09 -8cm | 22:41 10cm |
2月4日 | 水 | 大潮 | 04:30 21cm | 18:18 14cm | 11:42 -7cm | 23:27 6cm |
2月5日 | 木 | 中潮 | 05:23 18cm | 18:37 13cm | 12:09 -5cm | |
2月6日 | 金 | 中潮 | 06:14 14cm | 18:52 12cm | 00:14 2cm | 12:28 -2cm |
2月7日 | 土 | 中潮 | 07:08 11cm | 18:59 12cm | 01:02 0cm | 12:33 1cm |
2月8日 | 日 | 中潮 | 08:13 8cm | 18:55 13cm | 01:52 -1cm | 12:18 5cm |
2月9日 | 月 | 小潮 | 18:41 15cm | 02:47 -1cm | ||
2月10日 | 火 | 小潮 | 18:37 17cm | 03:53 0cm | ||
2月11日 | 水 | 小潮 | 18:47 19cm | 05:16 0cm | ||
2月12日 | 木 | 長潮 | 19:03 20cm | 06:42 0cm | ||
2月13日 | 金 | 若潮 | 19:12 19cm | 07:46 -1cm | ||
2月14日 | 土 | 中潮 | 17:34 18cm | 08:34 -2cm | ||
2月15日 | 日 | 中潮 | 17:13 17cm | 09:16 -4cm | 21:07 15cm | |
2月16日 | 月 | 大潮 | 01:11 17cm | 17:11 15cm | 09:52 -6cm | 21:24 12cm |
2月17日 | 火 | 大潮 | 02:18 17cm | 17:17 13cm | 10:26 -8cm | 21:49 8cm |
2月18日 | 水 | 大潮 | 03:15 16cm | 17:29 12cm | 10:56 -9cm | 22:19 4cm |
2月19日 | 木 | 中潮 | 04:09 15cm | 17:43 11cm | 11:24 -8cm | 22:54 1cm |
2月20日 | 金 | 中潮 | 05:02 14cm | 17:58 11cm | 11:49 -5cm | 23:33 -3cm |
2月21日 | 土 | 中潮 | 05:58 13cm | 18:13 12cm | 12:07 -2cm | |
2月22日 | 日 | 中潮 | 06:59 12cm | 18:26 13cm | 00:18 -5cm | 12:12 3cm |
2月23日 | 月 | 小潮 | 08:12 12cm | 18:34 16cm | 01:10 -6cm | 12:00 8cm |
2月24日 | 火 | 小潮 | 18:32 18cm | 02:11 -5cm | ||
2月25日 | 水 | 小潮 | 18:10 20cm | 03:27 -4cm | ||
2月26日 | 木 | 長潮 | 17:51 21cm | 05:03 -4cm | ||
2月27日 | 金 | 若潮 | 17:46 20cm | 06:47 -4cm | ||
2月28日 | 土 | 中潮 | 17:08 18cm | 08:03 -5cm | 21:14 17cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。