潮見表・潮汐

小樽(小樽市)/北海道/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 04:31 19cm | 18:37 13cm | 12:05 -9cm | 23:25 5cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 05:30 17cm | 18:56 12cm | 12:36 -6cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 06:34 14cm | 19:15 12cm | 00:19 1cm | 13:00 -2cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 07:49 12cm | 19:30 14cm | 01:18 -2cm | 13:05 3cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 09:30 10cm | 19:41 16cm | 02:24 -4cm | 12:34 8cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 19:33 18cm | 03:41 -4cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 18:38 20cm | 05:13 -4cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 18:23 22cm | 06:48 -4cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 18:20 22cm | 08:02 -4cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 17:38 20cm | 08:57 -4cm | 21:46 19cm | |
2月11日 | 火 | 大潮 | 01:11 21cm | 17:23 19cm | 09:41 -5cm | 21:51 16cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 02:20 21cm | 17:28 17cm | 10:17 -5cm | 22:05 13cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 03:17 20cm | 17:41 15cm | 10:48 -6cm | 22:30 9cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 04:07 18cm | 17:57 13cm | 11:15 -6cm | 23:02 5cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 04:52 16cm | 18:12 12cm | 11:39 -6cm | 23:37 2cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 05:36 13cm | 18:23 11cm | 11:58 -4cm | |
2月17日 | 月 | 中潮 | 06:21 11cm | 18:26 11cm | 00:13 0cm | 12:10 -1cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 07:12 9cm | 18:23 12cm | 00:51 -2cm | 12:10 2cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 08:16 8cm | 18:18 14cm | 01:33 -2cm | 11:54 6cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 18:19 16cm | 02:23 -2cm | ||
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:25 18cm | 03:28 -1cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 18:31 19cm | 04:55 0cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 18:28 19cm | 06:29 -1cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 17:45 19cm | 07:41 -3cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 17:02 17cm | 08:34 -5cm | 21:31 16cm | |
2月26日 | 水 | 大潮 | 00:13 17cm | 16:50 15cm | 09:18 -8cm | 21:07 13cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 01:40 17cm | 16:53 13cm | 09:58 -10cm | 21:20 8cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 02:50 17cm | 17:05 12cm | 10:35 -10cm | 21:51 4cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。