潮見表・潮汐

羅臼(羅臼町)/北海道/2026年10月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 木 | 中潮 | 06:12 62cm | 16:39 120cm | 09:07 57cm | |
10月2日 | 金 | 小潮 | 17:21 119cm | 00:49 15cm | ||
10月3日 | 土 | 小潮 | 18:12 115cm | 02:00 18cm | ||
10月4日 | 日 | 小潮 | 19:16 109cm | 03:51 20cm | ||
10月5日 | 月 | 長潮 | 20:41 102cm | 05:44 20cm | ||
10月6日 | 火 | 若潮 | 22:34 97cm | 06:41 22cm | ||
10月7日 | 水 | 中潮 | 14:26 64cm | 07:14 27cm | 17:26 61cm | |
10月8日 | 木 | 中潮 | 00:17 96cm | 13:50 72cm | 07:38 34cm | 18:54 49cm |
10月9日 | 金 | 大潮 | 01:31 95cm | 13:50 83cm | 07:57 42cm | 19:53 38cm |
10月10日 | 土 | 大潮 | 02:28 94cm | 14:05 95cm | 08:16 50cm | 20:42 28cm |
10月11日 | 日 | 大潮 | 03:18 90cm | 14:28 105cm | 08:36 56cm | 21:26 21cm |
10月12日 | 月 | 大潮 | 04:02 85cm | 14:56 111cm | 08:55 60cm | 22:07 16cm |
10月13日 | 火 | 中潮 | 04:42 79cm | 15:26 115cm | 09:11 62cm | 22:47 15cm |
10月14日 | 水 | 中潮 | 05:20 72cm | 15:58 115cm | 09:19 63cm | 23:27 16cm |
10月15日 | 木 | 中潮 | 05:57 64cm | 16:31 113cm | 08:41 61cm | |
10月16日 | 金 | 中潮 | 17:05 109cm | 00:10 19cm | ||
10月17日 | 土 | 小潮 | 17:41 105cm | 00:56 23cm | ||
10月18日 | 日 | 小潮 | 18:21 100cm | 01:50 27cm | ||
10月19日 | 月 | 小潮 | 19:16 94cm | 03:00 31cm | ||
10月20日 | 火 | 長潮 | 20:38 89cm | 04:26 34cm | ||
10月21日 | 水 | 若潮 | 22:26 86cm | 05:30 37cm | ||
10月22日 | 木 | 中潮 | 13:51 72cm | 06:08 40cm | 18:15 63cm | |
10月23日 | 金 | 中潮 | 00:05 86cm | 13:03 79cm | 06:37 45cm | 19:08 51cm |
10月24日 | 土 | 大潮 | 01:17 86cm | 13:03 89cm | 07:04 51cm | 19:53 37cm |
10月25日 | 日 | 大潮 | 02:17 86cm | 13:20 100cm | 07:27 57cm | 20:37 25cm |
10月26日 | 月 | 大潮 | 03:10 83cm | 13:46 111cm | 07:48 61cm | 21:22 14cm |
10月27日 | 火 | 大潮 | 04:00 78cm | 14:17 119cm | 08:04 64cm | 22:08 6cm |
10月28日 | 水 | 中潮 | 04:50 70cm | 14:54 125cm | 08:06 63cm | 22:56 2cm |
10月29日 | 木 | 中潮 | 05:45 61cm | 15:35 128cm | 07:41 59cm | 23:48 2cm |
10月30日 | 金 | 中潮 | 16:19 127cm | |||
10月31日 | 土 | 中潮 | 17:08 122cm | 00:45 6cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。