潮見表・潮汐

羅臼(羅臼町)/北海道/2025年10月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 水 | 長潮 | 19:53 100cm | 04:33 30cm | ||
10月2日 | 木 | 若潮 | 21:31 99cm | 06:08 28cm | ||
10月3日 | 金 | 中潮 | 23:14 99cm | 06:49 27cm | ||
10月4日 | 土 | 中潮 | 15:25 69cm | 07:17 29cm | 18:03 67cm | |
10月5日 | 日 | 大潮 | 00:35 101cm | 14:07 74cm | 07:41 34cm | 19:17 55cm |
10月6日 | 月 | 大潮 | 01:40 101cm | 14:02 84cm | 08:05 40cm | 20:13 41cm |
10月7日 | 火 | 大潮 | 02:37 99cm | 14:17 96cm | 08:28 47cm | 21:04 28cm |
10月8日 | 水 | 大潮 | 03:30 94cm | 14:41 107cm | 08:50 54cm | 21:53 17cm |
10月9日 | 木 | 中潮 | 04:21 85cm | 15:11 116cm | 09:08 58cm | 22:44 10cm |
10月10日 | 金 | 中潮 | 05:12 74cm | 15:46 122cm | 09:17 59cm | 23:36 7cm |
10月11日 | 土 | 中潮 | 06:06 62cm | 16:26 123cm | 09:01 57cm | |
10月12日 | 日 | 中潮 | 17:10 121cm | 00:33 9cm | ||
10月13日 | 月 | 小潮 | 18:01 115cm | 01:41 13cm | ||
10月14日 | 火 | 小潮 | 19:02 107cm | 03:16 19cm | ||
10月15日 | 水 | 小潮 | 20:22 98cm | 05:12 23cm | ||
10月16日 | 木 | 長潮 | 22:14 91cm | 06:18 26cm | ||
10月17日 | 金 | 若潮 | 13:58 65cm | 06:54 33cm | 17:26 60cm | |
10月18日 | 土 | 中潮 | 00:06 88cm | 13:29 73cm | 07:15 40cm | 18:49 49cm |
10月19日 | 日 | 中潮 | 01:21 88cm | 13:27 84cm | 07:31 47cm | 19:42 39cm |
10月20日 | 月 | 大潮 | 02:17 87cm | 13:40 95cm | 07:48 54cm | 20:26 30cm |
10月21日 | 火 | 大潮 | 03:04 86cm | 14:02 104cm | 08:07 58cm | 21:05 23cm |
10月22日 | 水 | 大潮 | 03:45 83cm | 14:29 111cm | 08:27 62cm | 21:42 18cm |
10月23日 | 木 | 中潮 | 04:23 79cm | 14:57 114cm | 08:46 64cm | 22:19 15cm |
10月24日 | 金 | 中潮 | 05:00 74cm | 15:26 114cm | 08:56 66cm | 22:57 14cm |
10月25日 | 土 | 中潮 | 05:40 68cm | 15:54 114cm | 08:23 65cm | 23:37 14cm |
10月26日 | 日 | 中潮 | 16:22 112cm | |||
10月27日 | 月 | 小潮 | 16:51 110cm | 00:20 16cm | ||
10月28日 | 火 | 小潮 | 17:22 107cm | 01:10 19cm | ||
10月29日 | 水 | 小潮 | 18:03 103cm | 02:08 23cm | ||
10月30日 | 木 | 長潮 | 19:07 96cm | 03:18 27cm | ||
10月31日 | 金 | 若潮 | 20:48 89cm | 04:30 31cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。