潮見表・潮汐

森(森町)/北海道/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 06:34 127cm | 16:29 151cm | 10:34 61cm | 22:59 13cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 05:20 130cm | 17:12 142cm | 11:13 49cm | 23:29 26cm |
2月3日 | 月 | 中潮 | 05:46 137cm | 17:57 129cm | 11:56 41cm | |
2月4日 | 火 | 小潮 | 06:18 143cm | 18:48 113cm | 00:01 43cm | 12:45 37cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 06:53 147cm | 19:49 97cm | 00:34 61cm | 13:44 37cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 07:32 147cm | 01:07 78cm | 16:16 38cm | |
2月7日 | 金 | 長潮 | 00:19 96cm | 08:17 144cm | 01:37 94cm | 17:48 32cm |
2月8日 | 土 | 若潮 | 09:16 137cm | 19:01 25cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 11:03 133cm | 20:02 17cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 03:53 124cm | 12:41 136cm | 06:49 112cm | 20:49 11cm |
2月11日 | 火 | 大潮 | 04:29 127cm | 13:40 143cm | 07:48 100cm | 21:11 9cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 05:04 128cm | 14:25 148cm | 08:29 87cm | 21:22 8cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 05:35 127cm | 15:06 150cm | 09:08 73cm | 21:47 10cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 04:07 126cm | 15:46 149cm | 09:46 61cm | 22:16 14cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 04:30 132cm | 16:25 144cm | 10:24 50cm | 22:47 22cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 04:59 137cm | 17:04 136cm | 11:02 43cm | 23:18 33cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 05:29 141cm | 17:43 126cm | 11:40 40cm | 23:47 47cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 05:58 142cm | 18:24 115cm | 12:19 39cm | |
2月19日 | 水 | 小潮 | 06:25 142cm | 19:10 104cm | 00:12 61cm | 12:59 41cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 06:50 139cm | 20:17 93cm | 00:31 74cm | 13:48 45cm |
2月21日 | 金 | 小潮 | 07:17 136cm | 00:41 86cm | 15:14 48cm | |
2月22日 | 土 | 長潮 | 07:50 132cm | 17:19 44cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 08:37 126cm | 18:37 35cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 04:12 117cm | 10:18 121cm | 06:53 113cm | 19:33 23cm |
2月25日 | 火 | 中潮 | 03:33 122cm | 12:44 127cm | 07:51 105cm | 20:18 12cm |
2月26日 | 水 | 大潮 | 03:54 126cm | 13:39 138cm | 08:26 93cm | 20:54 6cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 04:22 128cm | 14:21 146cm | 08:48 79cm | 21:19 6cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 04:46 128cm | 15:01 152cm | 09:11 63cm | 21:38 11cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。