潮見表・潮汐

紋別(紋別市)/北海道/2026年3月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 日 | 中潮 | 12:02 116cm | 20:38 13cm | ||
3月2日 | 月 | 大潮 | 04:26 73cm | 13:20 117cm | 06:16 72cm | 21:06 15cm |
3月3日 | 火 | 大潮 | 03:50 73cm | 14:21 115cm | 07:46 61cm | 21:31 20cm |
3月4日 | 水 | 大潮 | 03:45 78cm | 15:12 110cm | 08:49 50cm | 21:55 28cm |
3月5日 | 木 | 大潮 | 03:56 85cm | 15:58 102cm | 09:41 40cm | 22:17 36cm |
3月6日 | 金 | 中潮 | 04:13 93cm | 16:40 93cm | 10:28 32cm | 22:36 46cm |
3月7日 | 土 | 中潮 | 04:33 99cm | 17:19 84cm | 11:11 28cm | 22:50 54cm |
3月8日 | 日 | 中潮 | 04:53 104cm | 17:55 75cm | 11:53 26cm | 22:46 60cm |
3月9日 | 月 | 中潮 | 05:14 107cm | 18:31 67cm | 12:35 28cm | 21:31 62cm |
3月10日 | 火 | 小潮 | 05:35 109cm | 13:23 31cm | ||
3月11日 | 水 | 小潮 | 06:00 108cm | 14:23 34cm | ||
3月12日 | 木 | 小潮 | 06:33 106cm | 15:55 36cm | ||
3月13日 | 金 | 長潮 | 07:20 103cm | 17:54 33cm | ||
3月14日 | 土 | 若潮 | 08:51 99cm | 19:02 27cm | ||
3月15日 | 日 | 中潮 | 10:51 98cm | 19:40 22cm | ||
3月16日 | 月 | 中潮 | 12:16 100cm | 20:09 20cm | ||
3月17日 | 火 | 大潮 | 03:40 71cm | 13:22 101cm | 06:57 67cm | 20:35 22cm |
3月18日 | 水 | 大潮 | 03:07 72cm | 14:19 102cm | 07:55 54cm | 21:00 27cm |
3月19日 | 木 | 大潮 | 03:03 77cm | 15:12 100cm | 08:44 40cm | 21:24 35cm |
3月20日 | 金 | 大潮 | 03:13 85cm | 16:02 96cm | 09:31 27cm | 21:46 44cm |
3月21日 | 土 | 中潮 | 03:30 94cm | 16:51 89cm | 10:18 16cm | 22:07 54cm |
3月22日 | 日 | 中潮 | 03:52 104cm | 17:43 80cm | 11:05 9cm | 22:22 63cm |
3月23日 | 月 | 中潮 | 04:17 112cm | 18:50 70cm | 11:54 7cm | 22:08 68cm |
3月24日 | 火 | 中潮 | 04:46 118cm | 12:48 10cm | ||
3月25日 | 水 | 小潮 | 05:19 120cm | 13:54 16cm | ||
3月26日 | 木 | 小潮 | 06:00 118cm | 15:35 21cm | ||
3月27日 | 金 | 小潮 | 06:57 112cm | 17:47 22cm | ||
3月28日 | 土 | 長潮 | 08:32 105cm | 18:53 21cm | ||
3月29日 | 日 | 若潮 | 10:39 99cm | 19:30 23cm | ||
3月30日 | 月 | 中潮 | 02:51 70cm | 12:19 97cm | 05:51 66cm | 19:57 26cm |
3月31日 | 火 | 中潮 | 02:24 73cm | 13:34 95cm | 07:09 52cm | 20:21 32cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。