長崎県 長崎(長崎市) 潮汐情報(潮見表)2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

長崎(長崎県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 11:24 22:55 4:55 17:27
2(火) 中潮 11:56 23:40 5:30 18:08
3(水) 小潮 12:32   6:07 18:58
4(木) 小潮 0:39 13:15 6:51 19:59
5(金) 小潮 2:05 14:09 7:50 21:09
6(土) 長潮 3:46 15:12 9:09 22:17
7(日) 若潮 5:11 16:16 10:38 23:15
8(月) 中潮 6:13 17:15 11:51  
9(火) 中潮 7:03 18:07 0:07 12:47
10(水) 大潮 7:47 18:56 0:54 13:35
11(木) 大潮 8:29 19:43 1:40 14:20
12(金) 大潮 9:11 20:29 2:26 15:03
13(土) 中潮 9:51 21:15 3:11 15:46
14(日) 中潮 10:30 22:01 3:55 16:29
15(月) 中潮 11:08 22:50 4:38 17:13
16(火) 中潮 11:45 23:43 5:21 18:00
17(水) 小潮 12:23   6:04 18:50
18(木) 小潮 0:45 13:03 6:50 19:48
19(金) 小潮 2:06 13:53 7:45 20:58
20(土) 長潮 3:55 15:01 9:08 22:18
21(日) 若潮 5:42 16:24 11:06 23:30
22(月) 中潮 6:49 17:36 12:28  
23(火) 中潮 7:33 18:31 0:27 13:18
24(水) 大潮 8:08 19:16 1:13 13:57
25(木) 大潮 8:38 19:54 1:52 14:30
26(金) 大潮 9:05 20:29 2:28 15:00
27(土) 大潮 9:30 21:01 3:01 15:28
28(日) 中潮 9:54 21:32 3:32 15:56
29(月) 中潮 10:18 22:03 4:01 16:23
30(火) 中潮 10:41 22:35 4:30 16:52
31(水) 中潮 11:05 23:11 4:58 17:24

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 11:30 23:55 5:27 18:00
2(金) 小潮 11:59   5:59 18:44
3(土) 小潮 0:55 12:36 6:40 19:44
4(日) 長潮 2:31 13:33 7:44 21:06
5(月) 若潮 4:42 15:08 9:44 22:38
6(火) 中潮 6:07 16:46 11:42 23:49
7(水) 中潮 6:58 17:56 12:43  
8(木) 大潮 7:39 18:51 0:44 13:28
9(金) 大潮 8:16 19:39 1:32 14:09
10(土) 大潮 8:52 20:25 2:17 14:49
11(日) 大潮 9:27 21:10 3:00 15:28
12(月) 中潮 10:00 21:55 3:41 16:08
13(火) 中潮 10:32 22:40 4:20 16:47
14(水) 中潮 11:02 23:28 4:58 17:27
15(木) 中潮 11:30   5:35 18:10
16(金) 小潮 0:22 11:59 6:12 18:59
17(土) 小潮 1:36 12:33 6:54 20:07
18(日) 小潮 3:50 13:37 8:14 21:48
19(月) 長潮 6:06 16:06 11:45 23:23
20(火) 若潮 6:57 17:38 12:44  
21(水) 中潮 7:27 18:32 0:22 13:17
22(木) 中潮 7:52 19:12 1:04 13:45
23(金) 大潮 8:14 19:46 1:40 14:11
24(土) 大潮 8:36 20:17 2:11 14:37
25(日) 大潮 8:57 20:47 2:41 15:02
26(月) 大潮 9:18 21:16 3:09 15:27
27(火) 中潮 9:39 21:46 3:36 15:52
28(水) 中潮 9:59 22:16 4:02 16:18
29(木) 中潮 10:20 22:49 4:29 16:46

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 10:42 23:26 4:56 17:17
2(土) 小潮 11:06   5:24 17:55
3(日) 小潮 0:17 11:36 5:59 18:47
4(月) 小潮 1:43 12:20 6:54 20:10
5(火) 長潮 4:24 14:15 9:21 22:08
6(水) 若潮 5:54 16:33 11:40 23:32
7(木) 中潮 6:39 17:48 12:31  
8(金) 中潮 7:15 18:42 0:29 13:10
9(土) 大潮 7:49 19:30 1:16 13:48
10(日) 大潮 8:21 20:15 1:59 14:25
11(月) 大潮 8:53 21:00 2:41 15:03
12(火) 中潮 9:23 21:44 3:20 15:40
13(水) 中潮 9:52 22:28 3:59 16:18
14(木) 中潮 10:20 23:13 4:35 16:55
15(金) 中潮 10:45   5:09 17:35
16(土) 小潮 0:04 11:10 5:43 18:20
17(日) 小潮 1:14 11:36 6:22 19:22
18(月) 小潮 3:44 12:23 7:56 21:14
19(火) 長潮 5:51 16:02 11:57 23:04
20(水) 若潮 6:30 17:31 12:27  
21(木) 中潮 6:55 18:19 0:02 12:53
22(金) 中潮 7:16 18:56 0:41 13:17
23(土) 大潮 7:36