長崎県 平戸瀬戸(平戸市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

平戸瀬戸(長崎県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 12:09 23:39 5:34 17:56
2(火) 中潮 12:41   6:08 18:37
3(水) 小潮 0:24 13:17 6:46 19:28
4(木) 小潮 1:24 14:01 7:30 20:31
5(金) 小潮 2:50 14:57 8:29 21:46
6(土) 長潮 4:35 16:02 9:50 22:57
7(日) 若潮 6:00 17:06 11:21 23:56
8(月) 中潮 7:01 18:02 12:32  
9(火) 中潮 7:50 18:54 0:47 13:26
10(水) 大潮 8:35 19:42 1:34 14:12
11(木) 大潮 9:17 20:29 2:20 14:55
12(金) 大潮 9:59 21:15 3:05 15:37
13(土) 中潮 10:39 22:02 3:49 16:19
14(日) 中潮 11:18 22:49 4:32 17:01
15(月) 中潮 11:56 23:39 5:14 17:45
16(火) 中潮 12:33   5:56 18:31
17(水) 小潮 0:32 13:11 6:38 19:22
18(木) 小潮 1:34 13:52 7:22 20:23
19(金) 小潮 2:53 14:44 8:16 21:40
20(土) 長潮 4:41 15:57 9:40 23:06
21(日) 若潮 6:23 17:19 11:45  
22(月) 中潮 7:30 18:25 0:18 13:05
23(火) 中潮 8:16 19:17 1:12 13:52
24(水) 大潮 8:52 20:00 1:56 14:29
25(木) 大潮 9:23 20:38 2:35 15:01
26(金) 大潮 9:51 21:13 3:09 15:31
27(土) 大潮 10:17 21:45 3:41 15:59
28(日) 中潮 10:41 22:17 4:10 16:27
29(月) 中潮 11:04 22:48 4:39 16:55
30(火) 中潮 11:26 23:21 5:07 17:23
31(水) 中潮 11:50 23:57 5:34 17:54

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 12:15   6:03 18:30
2(金) 小潮 0:39 12:45 6:34 19:14
3(土) 小潮 1:38 13:24 7:14 20:15
4(日) 長潮 3:19 14:26 8:17 21:44
5(月) 若潮 5:37 16:06 10:35 23:22
6(火) 中潮 6:56 17:36 12:25  
7(水) 中潮 7:46 18:42 0:32 13:22
8(木) 大潮 8:27 19:36 1:26 14:05
9(金) 大潮 9:05 20:25 2:13 14:45
10(土) 大潮 9:41 21:13 2:56 15:24
11(日) 大潮 10:16 21:59 3:38 16:03
12(月) 中潮 10:49 22:44 4:18 16:41
13(火) 中潮 11:21 23:30 4:56 17:20
14(水) 中潮 11:50   5:32 18:00
15(木) 中潮 0:17 12:18 6:07 18:43
16(金) 小潮 1:10 12:46 6:41 19:34
17(土) 小潮 2:22 13:19 7:20 20:49
18(日) 小潮 4:35 14:34 8:33 22:44
19(月) 長潮 6:48 17:06 12:28  
20(火) 若潮 7:40 18:26 0:15 13:22
21(水) 中潮 8:12 19:18 1:09 13:53
22(木) 中潮 8:38 19:57 1:49 14:19
23(金) 大潮 9:02 20:32 2:22 14:45
24(土) 大潮 9:24 21:03 2:52 15:10
25(日) 大潮 9:45 21:34 3:20 15:35
26(月) 大潮 10:05 22:03 3:47 16:00
27(火) 中潮 10:25 22:33 4:13 16:25
28(水) 中潮 10:45 23:03 4:38 16:50
29(木) 中潮 11:06 23:35 5:04 17:17

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 11:28   5:29 17:48
2(土) 小潮 0:12 11:53 5:57 18:26
3(日) 小潮 1:00 12:23 6:31 19:18
4(月) 小潮 2:29 13:13 7:22 20:46
5(火) 長潮 5:22 15:21 10:22 22:55
6(水) 若潮 6:45 17:23 12:21  
7(木) 中潮 7:29 18:34 0:16 13:09
8(金) 中潮 8:05 19:29 1:11 13:48
9(土) 大潮 8:38 20:18 1:57 14:25
10(日) 大潮 9:11 21:04 2:38 15:02
11(月) 大潮 9:42 21:49 3:18 15:39
12(火) 中潮 10:13 22:34 3:56 16:16
13(水) 中潮 10:41 23:17 4:32 16:53
14(木) 中潮 11:08   5:07 17:30
15(金) 中潮 0:02 11:32 5:39 18:10
16(土) 小潮 0:51 11:55 6:10 18:56
17(日) 小潮 2:00 12:17 6:44 20:05
18(月) 小潮 4:29 12:57 8:02 22:15
19(火) 長潮 6:39 16:59 12:42 23:55
20(水) 若潮 7:17 18:19 13:08  
21(木) 中潮 7:42 19:06 0:48 13:30
22(金) 中潮 8:04 19:43