熊本県 本渡瀬戸(天草市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

本渡瀬戸(熊本県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 11:53 23:28 5:29 17:51
2(火) 中潮 12:21   5:58 18:27
3(水) 小潮 0:08 12:54 6:32 19:13
4(木) 小潮 1:00 13:37 7:16 20:13
5(金) 小潮 2:17 14:33 8:17 21:26
6(土) 長潮 3:58 15:42 9:41 22:39
7(日) 若潮 5:26 16:50 11:08 23:42
8(月) 中潮 6:32 17:50 12:19  
9(火) 中潮 7:29 18:47 0:40 13:18
10(水) 大潮 8:21 19:41 1:34 14:11
11(木) 大潮 9:09 20:33 2:25 15:00
12(金) 大潮 9:54 21:22 3:14 15:46
13(土) 中潮 10:35 22:08 4:00 16:30
14(日) 中潮 11:13 22:52 4:43 17:11
15(月) 中潮 11:48 23:35 5:23 17:52
16(火) 中潮 12:21   6:02 18:33
17(水) 小潮 0:21 12:54 6:40 19:19
18(木) 小潮 1:13 13:31 7:22 20:12
19(金) 小潮 2:22 14:18 8:15 21:20
20(土) 長潮 3:57 15:26 9:32 22:39
21(日) 若潮 5:39 16:49 11:15 23:56
22(月) 中潮 6:57 18:05 12:41  
23(火) 中潮 7:52 19:07 1:00 13:41
24(水) 大潮 8:37 19:58 1:53 14:27
25(木) 大潮 9:14 20:40 2:37 15:05
26(金) 大潮 9:46 21:16 3:16 15:38
27(土) 大潮 10:14 21:48 3:49 16:08
28(日) 中潮 10:37 22:17 4:17 16:34
29(月) 中潮 10:58 22:45 4:43 17:00
30(火) 中潮 11:19 23:14 5:07 17:26
31(水) 中潮 11:40 23:45 5:32 17:54

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 12:03   5:58 18:26
2(金) 小潮 0:23 12:31 6:29 19:07
3(土) 小潮 1:15 13:09 7:10 20:03
4(日) 長潮 2:39 14:08 8:17 21:25
5(月) 若潮 4:42 15:42 10:13 22:58
6(火) 中潮 6:16 17:17 11:59  
7(水) 中潮 7:21 18:33 0:17 13:09
8(木) 大潮 8:12 19:35 1:22 14:03
9(金) 大潮 8:57 20:30 2:17 14:51
10(土) 大潮 9:38 21:19 3:06 15:35
11(日) 大潮 10:15 22:04 3:50 16:16
12(月) 中潮 10:49 22:45 4:31 16:54
13(火) 中潮 11:18 23:25 5:07 17:30
14(水) 中潮 11:45   5:41 18:06
15(木) 中潮 0:05 12:09 6:13 18:43
16(金) 小潮 0:49 12:35 6:45 19:26
17(土) 小潮 1:46 13:08 7:24 20:26
18(日) 小潮 3:25 14:08 8:36 22:01
19(月) 長潮 5:44 16:22 11:18 23:44
20(火) 若潮 7:03 18:07 12:53  
21(水) 中潮 7:47 19:09 0:55 13:40
22(木) 中潮 8:22 19:54 1:45 14:16
23(金) 大潮 8:52 20:31 2:24 14:48
24(土) 大潮 9:19 21:03 2:58 15:16
25(日) 大潮 9:42 21:33 3:27 15:43
26(月) 大潮 10:04 22:02 3:54 16:09
27(火) 中潮 10:24 22:30 4:19 16:34
28(水) 中潮 10:43 22:57 4:43 16:58
29(木) 中潮 11:02 23:26 5:07 17:23

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 11:21 23:58 5:31 17:50
2(土) 小潮 11:43   5:58 18:22
3(日) 小潮 0:40 12:13 6:30 19:08
4(月) 小潮 1:48 13:01 7:24 20:25
5(火) 長潮 4:04 14:46 9:33 22:21
6(水) 若潮 6:01 17:00 11:50  
7(木) 中潮 7:04 18:25 0:00 12:58
8(金) 中潮 7:50 19:28 1:08 13:48
9(土) 大潮 8:32 20:21 2:02 14:32
10(日) 大潮 9:10 21:08 2:49 15:14
11(月) 大潮 9:45 21:52 3:31 15:53
12(火) 中潮 10:16 22:33 4:10 16:30
13(水) 中潮 10:43 23:12 4:46 17:05
14(木) 中潮 11:07 23:49 5:17 17:37
15(金) 中潮 11:28   5:47 18:10
16(土) 小潮 0:29 11:49 6:15 18:48
17(日) 小潮 1:21 12:15 6:49 19:41
18(月) 小潮 3:00 13:02 8:00 21:24
19(火) 長潮 5:34 16:17 11:40 23:27
20(水) 若潮 6:42 18:03 12:45  
21(木) 中潮 7:18 18:56 0:36 13:19
22(金) 中潮 7:47 19:35 1:20 13:49
23(土) 大潮 8:14 20:10 1:56 14:17
24(日) 大潮 8:38 20:42 2:28 14:45
25(月) 大潮 9:02 21:14 2:57 15:12
26(火) 大潮 9:25 21:44 3:26 15:39
27(水) 中潮 9:47 22:14 3:53 16:06
28(木) 中潮 10:08