※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)
本渡瀬戸(熊本県)の潮見表/潮汐 2024年
2024年1月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 中潮 | 11:53 | 23:28 | 5:29 | 17:51 |
2(火) | 中潮 | 12:21 | 5:58 | 18:27 | |
3(水) | 小潮 | 0:08 | 12:54 | 6:32 | 19:13 |
4(木) | 小潮 | 1:00 | 13:37 | 7:16 | 20:13 |
5(金) | 小潮 | 2:17 | 14:33 | 8:17 | 21:26 |
6(土) | 長潮 | 3:58 | 15:42 | 9:41 | 22:39 |
7(日) | 若潮 | 5:26 | 16:50 | 11:08 | 23:42 |
8(月) | 中潮 | 6:32 | 17:50 | 12:19 | |
9(火) | 中潮 | 7:29 | 18:47 | 0:40 | 13:18 |
10(水) | 大潮 | 8:21 | 19:41 | 1:34 | 14:11 |
11(木) | 大潮 | 9:09 | 20:33 | 2:25 | 15:00 |
12(金) | 大潮 | 9:54 | 21:22 | 3:14 | 15:46 |
13(土) | 中潮 | 10:35 | 22:08 | 4:00 | 16:30 |
14(日) | 中潮 | 11:13 | 22:52 | 4:43 | 17:11 |
15(月) | 中潮 | 11:48 | 23:35 | 5:23 | 17:52 |
16(火) | 中潮 | 12:21 | 6:02 | 18:33 | |
17(水) | 小潮 | 0:21 | 12:54 | 6:40 | 19:19 |
18(木) | 小潮 | 1:13 | 13:31 | 7:22 | 20:12 |
19(金) | 小潮 | 2:22 | 14:18 | 8:15 | 21:20 |
20(土) | 長潮 | 3:57 | 15:26 | 9:32 | 22:39 |
21(日) | 若潮 | 5:39 | 16:49 | 11:15 | 23:56 |
22(月) | 中潮 | 6:57 | 18:05 | 12:41 | |
23(火) | 中潮 | 7:52 | 19:07 | 1:00 | 13:41 |
24(水) | 大潮 | 8:37 | 19:58 | 1:53 | 14:27 |
25(木) | 大潮 | 9:14 | 20:40 | 2:37 | 15:05 |
26(金) | 大潮 | 9:46 | 21:16 | 3:16 | 15:38 |
27(土) | 大潮 | 10:14 | 21:48 | 3:49 | 16:08 |
28(日) | 中潮 | 10:37 | 22:17 | 4:17 | 16:34 |
29(月) | 中潮 | 10:58 | 22:45 | 4:43 | 17:00 |
30(火) | 中潮 | 11:19 | 23:14 | 5:07 | 17:26 |
31(水) | 中潮 | 11:40 | 23:45 | 5:32 | 17:54 |
2024年2月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 小潮 | 12:03 | 5:58 | 18:26 | |
2(金) | 小潮 | 0:23 | 12:31 | 6:29 | 19:07 |
3(土) | 小潮 | 1:15 | 13:09 | 7:10 | 20:03 |
4(日) | 長潮 | 2:39 | 14:08 | 8:17 | 21:25 |
5(月) | 若潮 | 4:42 | 15:42 | 10:13 | 22:58 |
6(火) | 中潮 | 6:16 | 17:17 | 11:59 | |
7(水) | 中潮 | 7:21 | 18:33 | 0:17 | 13:09 |
8(木) | 大潮 | 8:12 | 19:35 | 1:22 | 14:03 |
9(金) | 大潮 | 8:57 | 20:30 | 2:17 | 14:51 |
10(土) | 大潮 | 9:38 | 21:19 | 3:06 | 15:35 |
11(日) | 大潮 | 10:15 | 22:04 | 3:50 | 16:16 |
12(月) | 中潮 | 10:49 | 22:45 | 4:31 | 16:54 |
13(火) | 中潮 | 11:18 | 23:25 | 5:07 | 17:30 |
14(水) | 中潮 | 11:45 | 5:41 | 18:06 | |
15(木) | 中潮 | 0:05 | 12:09 | 6:13 | 18:43 |
16(金) | 小潮 | 0:49 | 12:35 | 6:45 | 19:26 |
17(土) | 小潮 | 1:46 | 13:08 | 7:24 | 20:26 |
18(日) | 小潮 | 3:25 | 14:08 | 8:36 | 22:01 |
19(月) | 長潮 | 5:44 | 16:22 | 11:18 | 23:44 |
20(火) | 若潮 | 7:03 | 18:07 | 12:53 | |
21(水) | 中潮 | 7:47 | 19:09 | 0:55 | 13:40 |
22(木) | 中潮 | 8:22 | 19:54 | 1:45 | 14:16 |
23(金) | 大潮 | 8:52 | 20:31 | 2:24 | 14:48 |
24(土) | 大潮 | 9:19 | 21:03 | 2:58 | 15:16 |
25(日) | 大潮 | 9:42 | 21:33 | 3:27 | 15:43 |
26(月) | 大潮 | 10:04 | 22:02 | 3:54 | 16:09 |
27(火) | 中潮 | 10:24 | 22:30 | 4:19 | 16:34 |
28(水) | 中潮 | 10:43 | 22:57 | 4:43 | 16:58 |
29(木) | 中潮 | 11:02 | 23:26 | 5:07 | 17:23 |
2024年3月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 中潮 | 11:21 | 23:58 | 5:31 | 17:50 |
2(土) | 小潮 | 11:43 | 5:58 | 18:22 | |
3(日) | 小潮 | 0:40 | 12:13 | 6:30 | 19:08 |
4(月) | 小潮 | 1:48 | 13:01 | 7:24 | 20:25 |
5(火) | 長潮 | 4:04 | 14:46 | 9:33 | 22:21 |
6(水) | 若潮 | 6:01 | 17:00 | 11:50 | |
7(木) | 中潮 | 7:04 | 18:25 | 0:00 | 12:58 |
8(金) | 中潮 | 7:50 | 19:28 | 1:08 | 13:48 |
9(土) | 大潮 | 8:32 | 20:21 | 2:02 | 14:32 |
10(日) | 大潮 | 9:10 | 21:08 | 2:49 | 15:14 |
11(月) | 大潮 | 9:45 | 21:52 | 3:31 | 15:53 |
12(火) | 中潮 | 10:16 | 22:33 | 4:10 | 16:30 |
13(水) | 中潮 | 10:43 | 23:12 | 4:46 | 17:05 |
14(木) | 中潮 | 11:07 | 23:49 | 5:17 | 17:37 |
15(金) | 中潮 | 11:28 | 5:47 | 18:10 | |
16(土) | 小潮 | 0:29 | 11:49 | 6:15 | 18:48 |
17(日) | 小潮 | 1:21 | 12:15 | 6:49 | 19:41 |
18(月) | 小潮 | 3:00 | 13:02 | 8:00 | 21:24 |
19(火) | 長潮 | 5:34 | 16:17 | 11:40 | 23:27 |
20(水) | 若潮 | 6:42 | 18:03 | 12:45 | |
21(木) | 中潮 | 7:18 | 18:56 | 0:36 | 13:19 |
22(金) | 中潮 | 7:47 | 19:35 | 1:20 | 13:49 |
23(土) | 大潮 | 8:14 | 20:10 | 1:56 | 14:17 |
24(日) | 大潮 | 8:38 | 20:42 | 2:28 | 14:45 |
25(月) | 大潮 | 9:02 | 21:14 | 2:57 | 15:12 |
26(火) | 大潮 | 9:25 | 21:44 | 3:26 | 15:39 |
27(水) | 中潮 | 9:47 | 22:14 | 3:53 | 16:06 |
28(木) | 中潮 | 10:08 | 22:43 | 4:20 | 16:32 |
29(金) | 中潮 | 10:28 | 23:12 | 4:46 | 16:57 |
30(土) | 中潮 | 10:49 | 23:44 | 5:12 | 17:24 |
31(日) | 小潮 | 11:12 | 5:39 | 17:56 |
2024年4月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 小潮 | 0:26 | 11:43 | 6:14 | 18:42 |
2(火) | 小潮 | 1:33 | 12:36 | 7:14 | 20:00 |
3(水) | 長潮 | 3:40 | 14:38 | 9:29 | 21:59 |
4(木) | 若潮 | 5:28 | 16:51 | 11:29 | 23:37 |
5(金) | 中潮 | 6:28 | 18:12 | 12:32 | |
6(土) | 中潮 | 7:14 | 19:13 | 0:44 | 13:20 |
7(日) | 大潮 | 7:55 | 20:04 | 1:37 | 14:04 |
8(月) | 大潮 | 8:32 | 20:52 | 2:24 | 14:46 |
9(火) | 大潮 | 9:07 | 21:37 | 3:07 | 15:26 |
10(水) | 大潮 | 9:39 | 22:19 | 3:46 | 16:03 |
11(木) | 中潮 | 10:07 | 22:58 | 4:23 | 16:39 |
12(金) | 中潮 | 10:33 | 23:36 | 4:56 | 17:12 |
13(土) | 中潮 | 10:56 | 5:26 | 17:45 | |
14(日) | 中潮 | 0:16 | 11:21 | 5:57 | 18:21 |
15(月) | 小潮 | 1:06 | 11:51 | 6:36 | 19:11 |
16(火) | 小潮 | 2:29 | 12:50 | 7:57 | 20:42 |
17(水) | 小潮 | 4:27 | 15:47 | 10:50 | 22:37 |
18(木) | 長潮 | 5:43 | 17:29 | 12:00 | 23:50 |
19(金) | 若潮 | 6:24 | 18:23 | 12:36 | |
20(土) | 中潮 | 6:55 | 19:04 | 0:37 | 13:07 |
21(日) | 中潮 | 7:22 | 19:40 | 1:15 | 13:37 |
22(月) | 大潮 | 7:50 | 20:16 | 1:49 | 14:07 |
23(火) | 大潮 | 8:17 | 20:51 | 2:23 | 14:37 |
24(水) | 大潮 | 8:44 | 21:26 | 2:56 | 15:08 |
25(木) | 大潮 | 9:11 | 22:00 | 3:28 | 15:39 |
26(金) | 中潮 | 9:38 | 22:33 | 4:00 | 16:09 |
27(土) | 中潮 | 10:03 | 23:06 | 4:31 | 16:39 |
28(日) | 中潮 | 10:29 | 23:43 | 5:02 | 17:11 |
29(月) | 中潮 | 11:00 | 5:36 | 17:49 | |
30(火) | 小潮 | 0:30 | 11:42 | 6:21 | 18:41 |
2024年5月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(水) | 小潮 | 1:39 | 12:51 | 7:32 | 19:58 |
2(木) | 小潮 | 3:14 | 14:46 | 9:20 | 21:36 |
3(金) | 長潮 | 4:39 | 16:34 | 10:52 | 23:03 |
4(土) | 若潮 | 5:40 | 17:51 | 11:55 | |
5(日) | 中潮 | 6:28 | 18:52 | 0:10 | 12:46 |
6(月) | 中潮 | 7:11 | 19:45 | 1:05 | 13:32 |
7(火) | 大潮 | 7:51 | 20:35 | 1:55 | 14:16 |
8(水) | 大潮 | 8:28 | 21:22 | 2:41 | 14:59 |
9(木) | 大潮 | 9:04 | 22:06 | 3:23 | 15:39 |
10(金) | 中潮 | 9:37 | 22:48 | 4:03 | 16:17 |
11(土) | 中潮 | 10:09 | 23:27 | 4:39 | 16:53 |
12(日) | 中潮 | 10:39 | 5:14 | 17:29 | |
13(月) | 中潮 | 0:06 | 11:11 | 5:49 | 18:05 |
14(火) | 小潮 | 0:50 | 11:50 | 6:32 | 18:50 |
15(水) | 小潮 | 1:45 | 12:52 | 7:36 | 19:53 |
16(木) | 小潮 | 2:58 | 14:42 | 9:15 | 21:18 |
17(金) | 長潮 | 4:11 | 16:26 | 10:41 | 22:37 |
18(土) | 若潮 | 5:06 | 17:34 | 11:34 | 23:37 |
19(日) | 中潮 | 5:47 | 18:24 | 12:14 | |
20(月) | 中潮 | 6:23 | 19:07 | 0:25 | 12:50 |
21(火) | 大潮 | 6:57 | 19:49 | 1:07 | 13:26 |
22(水) | 大潮 | 7:32 | 20:29 | 1:48 | 14:03 |
23(木) | 大潮 | 8:06 | 21:10 | 2:27 | 14:40 |
24(金) | 大潮 | 8:41 | 21:49 | 3:06 | 15:17 |
25(土) | 中潮 | 9:16 | 22:29 | 3:44 | 15:54 |
26(日) | 中潮 | 9:50 | 23:08 | 4:22 | 16:31 |
27(月) | 中潮 | 10:27 | 23:49 | 5:01 | 17:11 |
28(火) | 中潮 | 11:08 | 5:42 | 17:54 | |
29(水) | 小潮 | 0:36 | 11:59 | 6:33 | 18:46 |
30(木) | 小潮 | 1:32 | 13:08 | 7:37 | 19:50 |
31(金) | 小潮 | 2:37 | 14:36 | 8:53 | 21:05 |
2024年6月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(土) | 長潮 | 3:44 | 16:08 | 10:09 | 22:22 |
2(日) | 若潮 | 4:44 | 17:26 | 11:14 | 23:32 |
3(月) | 中潮 | 5:38 | 18:31 | 12:10 | |
4(火) | 中潮 | 6:26 | 19:29 | 0:33 | 13:01 |
5(水) | 大潮 | 7:12 | 20:22 | 1:29 | 13:50 |
6(木) | 大潮 | 7:56 | 21:12 | 2:19 | 14:37 |
7(金) | 大潮 | 8:39 | 21:58 | 3:06 | 15:22 |
8(土) | 中潮 | 9:19 | 22:39 | 3:49 | 16:03 |
9(日) | 中潮 | 9:57 | 23:16 | 4:28 | 16:41 |
10(月) | 中潮 | 10:32 | 23:49 | 5:04 | 17:16 |
11(火) | 中潮 | 11:06 | 5:38 | 17:49 | |
12(水) | 小潮 | 0:22 | 11:44 | 6:14 | 18:24 |
13(木) | 小潮 | 0:57 | 12:31 | 6:58 | 19:05 |
14(金) | 小潮 | 1:40 | 13:38 | 7:56 | 20:00 |
15(土) | 長潮 | 2:34 | 15:08 | 9:07 | 21:10 |
16(日) | 若潮 | 3:34 | 16:35 | 10:17 | 22:25 |
17(月) | 中潮 | 4:31 | 17:42 | 11:14 | 23:31 |
18(火) | 中潮 | 5:22 | 18:36 | 12:02 | |
19(水) | 大潮 | 6:07 | 19:25 | 0:27 | 12:48 |
20(木) | 大潮 | 6:52 | 20:12 | 1:17 | 13:33 |
21(金) | 大潮 | 7:36 | 20:58 | 2:04 | 14:17 |
22(土) | 大潮 | 8:21 | 21:42 | 2:50 | 15:02 |
23(日) | 中潮 | 9:05 | 22:25 | 3:34 | 15:46 |
24(月) | 中潮 | 9:48 | 23:06 | 4:17 | 16:29 |
25(火) | 中潮 | 10:32 | 23:45 | 4:59 | 17:11 |
26(水) | 中潮 | 11:17 | 5:42 | 17:54 | |
27(木) | 小潮 | 0:24 | 12:06 | 6:28 | 18:38 |
28(金) | 小潮 | 1:06 | 13:04 | 7:20 | 19:28 |
29(土) | 小潮 | 1:53 | 14:15 | 8:19 | 20:27 |
30(日) | 長潮 | 2:46 | 15:40 | 9:25 | 21:38 |
2024年7月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 若潮 | 3:47 | 17:05 | 10:34 | 22:56 |
2(火) | 中潮 | 4:49 | 18:19 | 11:39 | |
3(水) | 中潮 | 5:50 | 19:23 | 0:10 | 12:39 |
4(木) | 大潮 | 6:47 | 20:18 | 1:14 | 13:35 |
5(金) | 大潮 | 7:40 | 21:06 | 2:09 | 14:25 |
6(土) | 大潮 | 8:29 | 21:49 | 2:57 | 15:11 |
7(日) | 大潮 | 9:12 | 22:24 | 3:39 | 15:52 |
8(月) | 中潮 | 9:50 | 22:55 | 4:15 | 16:27 |
9(火) | 中潮 | 10:23 | 23:21 | 4:47 | 16:57 |
10(水) | 中潮 | 10:54 | 23:45 | 5:17 | 17:25 |
11(木) | 中潮 | 11:26 | 5:46 | 17:52 | |
12(金) | 小潮 | 0:09 | 12:02 | 6:18 | 18:22 |
13(土) | 小潮 | 0:37 | 12:48 | 6:57 | 18:59 |
14(日) | 小潮 | 1:13 | 13:54 | 7:49 | 19:52 |
15(月) | 長潮 | 2:02 | 15:29 | 8:55 | 21:08 |
16(火) | 若潮 | 3:07 | 17:02 | 10:08 | 22:38 |
17(水) | 中潮 | 4:19 | 18:13 | 11:16 | 23:55 |
18(木) | 中潮 | 5:25 | 19:10 | 12:16 | |
19(金) | 大潮 | 6:23 | 20:01 | 0:57 | 13:11 |
20(土) | 大潮 | 7:18 | 20:48 | 1:50 | 14:03 |
21(日) | 大潮 | 8:10 | 21:32 | 2:38 | 14:52 |
22(月) | 大潮 | 9:00 | 22:12 | 3:24 | 15:38 |
23(火) | 中潮 | 9:46 | 22:50 | 4:07 | 16:21 |
24(水) | 中潮 | 10:31 | 23:25 | 4:49 | 17:02 |
25(木) | 中潮 | 11:14 | 23:57 | 5:29 | 17:40 |
26(金) | 中潮 | 11:58 | 6:09 | 18:18 | |
27(土) | 小潮 | 0:29 | 12:48 | 6:52 | 18:58 |
28(日) | 小潮 | 1:04 | 13:49 | 7:41 | 19:46 |
29(月) | 小潮 | 1:46 | 15:14 | 8:42 | 20:54 |
30(火) | 長潮 | 2:47 | 16:57 | 9:59 | 22:33 |
31(水) | 若潮 | 4:11 | 18:24 | 11:20 |
2024年8月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 中潮 | 5:35 | 19:26 | 0:09 | 12:31 |
2(金) | 中潮 | 6:43 | 20:14 | 1:16 | 13:29 |
3(土) | 大潮 | 7:39 | 20:55 | 2:06 | 14:18 |
4(日) | 大潮 | 8:24 | 21:29 | 2:47 | 14:59 |
5(月) | 大潮 | 9:03 | 21:58 | 3:23 | 15:35 |
6(火) | 中潮 | 9:36 | 22:23 | 3:54 | 16:05 |
7(水) | 中潮 | 10:06 | 22:44 | 4:22 | 16:31 |
8(木) | 中潮 | 10:34 | 23:03 | 4:47 | 16:55 |
9(金) | 中潮 | 11:03 | 23:23 | 5:13 | 17:18 |
10(土) | 小潮 | 11:33 | 23:44 | 5:39 | 17:43 |
11(日) | 小潮 | 12:09 | 6:09 | 18:12 | |
12(月) | 小潮 | 0:09 | 12:57 | 6:47 | 18:49 |
13(火) | 長潮 | 0:42 | 14:17 | 7:39 | 19:50 |
14(水) | 若潮 | 1:35 | 16:26 | 8:58 | 21:48 |
15(木) | 中潮 | 3:12 | 17:59 | 10:33 | 23:39 |
16(金) | 中潮 | 4:54 | 18:59 | 11:53 | |
17(土) | 大潮 | 6:08 | 19:47 | 0:47 | 12:56 |
18(日) | 大潮 | 7:09 | 20:30 | 1:38 | 13:50 |
19(月) | 大潮 | 8:03 | 21:10 | 2:24 | 14:39 |
20(火) | 大潮 | 8:52 | 21:48 | 3:08 | 15:24 |
21(水) | 中潮 | 9:38 | 22:22 | 3:49 | 16:05 |
22(木) | 中潮 | 10:21 | 22:53 | 4:29 | 16:43 |
23(金) | 中潮 | 11:02 | 23:21 | 5:06 | 17:19 |
24(土) | 中潮 | 11:44 | 23:47 | 5:43 | 17:52 |
25(日) | 小潮 | 12:28 | 6:20 | 18:27 | |
26(月) | 小潮 | 0:14 | 13:25 | 7:03 | 19:07 |
27(火) | 小潮 | 0:47 | 14:57 | 8:01 | 20:17 |
28(水) | 長潮 | 1:45 | 17:10 | 9:31 | 22:45 |
29(木) | 若潮 | 3:56 | 18:34 | 11:15 | |
30(金) | 中潮 | 5:43 | 19:21 | 0:26 | 12:29 |
31(土) | 中潮 | 6:48 | 19:57 | 1:16 | 13:21 |
2024年9月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 7:34 | 20:29 | 1:54 | 14:03 |
2(月) | 大潮 | 8:12 | 20:57 | 2:27 | 14:38 |
3(火) | 大潮 | 8:46 | 21:21 | 2:57 | 15:08 |
4(水) | 大潮 | 9:17 | 21:43 | 3:25 | 15:36 |
5(木) | 中潮 | 9:46 | 22:03 | 3:51 | 16:01 |
6(金) | 中潮 | 10:14 | 22:22 | 4:16 | 16:25 |
7(土) | 中潮 | 10:41 | 22:41 | 4:40 | 16:49 |
8(日) | 中潮 | 11:10 | 22:59 | 5:04 | 17:12 |
9(月) | 小潮 | 11:40 | 23:19 | 5:30 | 17:37 |
10(火) | 小潮 | 12:19 | 23:44 | 6:00 | 18:07 |
11(水) | 小潮 | 13:24 | 6:43 | 18:55 | |
12(木) | 長潮 | 0:25 | 15:52 | 7:57 | 21:11 |
13(金) | 若潮 | 2:10 | 17:43 | 9:56 | 23:32 |
14(土) | 中潮 | 4:38 | 18:38 | 11:34 | |
15(日) | 中潮 | 5:59 | 19:21 | 0:33 | 12:39 |
16(月) | 大潮 | 6:59 | 20:01 | 1:20 | 13:31 |
17(火) | 大潮 | 7:51 | 20:39 | 2:03 | 14:18 |
18(水) | 大潮 | 8:39 | 21:14 | 2:44 | 15:02 |
19(木) | 大潮 | 9:24 | 21:47 | 3:24 | 15:43 |
20(金) | 中潮 | 10:07 | 22:17 | 4:03 | 16:20 |
21(土) | 中潮 | 10:48 | 22:43 | 4:40 | 16:55 |
22(日) | 中潮 | 11:29 | 23:07 | 5:15 | 17:27 |
23(月) | 中潮 | 12:12 | 23:31 | 5:51 | 18:00 |
24(火) | 小潮 | 13:07 | 23:59 | 6:30 | 18:39 |
25(水) | 小潮 | 14:47 | 7:26 | 20:00 | |
26(木) | 小潮 | 0:53 | 17:07 | 9:07 | 23:12 |
27(金) | 長潮 | 4:02 | 18:16 | 11:03 | |
28(土) | 若潮 | 5:43 | 18:54 | 0:21 | 12:13 |
29(日) | 中潮 | 6:37 | 19:23 | 0:57 | 12:58 |
30(月) | 中潮 | 7:16 | 19:50 | 1:28 | 13:35 |
2024年10月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(火) | 大潮 | 7:51 | 20:15 | 1:56 | 14:07 |
2(水) | 大潮 | 8:23 | 20:38 | 2:24 | 14:36 |
3(木) | 大潮 | 8:55 | 21:01 | 2:52 | 15:05 |
4(金) | 大潮 | 9:25 | 21:23 | 3:19 | 15:32 |
5(土) | 中潮 | 9:55 | 21:45 | 3:45 | 15:59 |
6(日) | 中潮 | 10:24 | 22:05 | 4:11 | 16:25 |
7(月) | 中潮 | 10:53 | 22:25 | 4:36 | 16:51 |
8(火) | 中潮 | 11:24 | 22:46 | 5:02 | 17:17 |
9(水) | 小潮 | 12:03 | 23:13 | 5:32 | 17:48 |
10(木) | 小潮 | 13:05 | 23:58 | 6:14 | 18:42 |
11(金) | 小潮 | 15:14 | 7:26 | 21:00 | |
12(土) | 長潮 | 1:54 | 17:03 | 9:25 | 23:06 |
13(日) | 若潮 | 4:23 | 18:00 | 11:05 | |
14(月) | 中潮 | 5:44 | 18:43 | 0:05 | 12:12 |
15(火) | 中潮 | 6:43 | 19:23 | 0:51 | 13:05 |
16(水) | 大潮 | 7:35 | 20:01 | 1:34 | 13:52 |
17(木) | 大潮 | 8:23 | 20:36 | 2:16 | 14:37 |
18(金) | 大潮 | 9:09 | 21:10 | 2:57 | 15:19 |
19(土) | 大潮 | 9:54 | 21:42 | 3:37 | 15:58 |
20(日) | 中潮 | 10:36 | 22:11 | 4:15 | 16:34 |
21(月) | 中潮 | 11:18 | 22:38 | 4:52 | 17:09 |
22(火) | 中潮 | 12:02 | 23:05 | 5:28 | 17:45 |
23(水) | 中潮 | 12:55 | 23:39 | 6:08 | 18:28 |
24(木) | 小潮 | 14:16 | 7:01 | 19:54 | |
25(金) | 小潮 | 0:42 | 16:06 | 8:28 | 22:26 |
26(土) | 小潮 | 3:31 | 17:20 | 10:16 | 23:39 |
27(日) | 長潮 | 5:12 | 18:02 | 11:29 | |
28(月) | 若潮 | 6:07 | 18:34 | 0:18 | 12:17 |
29(火) | 中潮 | 6:48 | 19:01 | 0:49 | 12:56 |
30(水) | 中潮 | 7:24 | 19:28 | 1:19 | 13:30 |
31(木) | 大潮 | 7:59 | 19:55 | 1:48 | 14:03 |
2024年11月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 大潮 | 8:34 | 20:22 | 2:18 | 14:35 |
2(土) | 大潮 | 9:08 | 20:49 | 2:48 | 15:07 |
3(日) | 中潮 | 9:42 | 21:15 | 3:19 | 15:39 |
4(月) | 中潮 | 10:15 | 21:41 | 3:49 | 16:10 |
5(火) | 中潮 | 10:47 | 22:07 | 4:18 | 16:40 |
6(水) | 中潮 | 11:22 | 22:35 | 4:49 | 17:13 |
7(木) | 小潮 | 12:05 | 23:12 | 5:24 | 17:53 |
8(金) | 小潮 | 13:05 | 6:11 | 18:57 | |
9(土) | 小潮 | 0:11 | 14:34 | 7:19 | 20:40 |
10(日) | 長潮 | 1:58 | 16:03 | 8:53 | 22:19 |
11(月) | 若潮 | 3:56 | 17:06 | 10:24 | 23:25 |
12(火) | 中潮 | 5:19 | 17:56 | 11:35 | |
13(水) | 中潮 | 6:22 | 18:40 | 0:16 | 12:33 |
14(木) | 大潮 | 7:17 | 19:21 | 1:03 | 13:25 |
15(金) | 大潮 | 8:08 | 20:00 | 1:48 | 14:13 |
16(土) | 大潮 | 8:58 | 20:39 | 2:33 | 14:58 |
17(日) | 大潮 | 9:45 | 21:16 | 3:16 | 15:41 |
18(月) | 中潮 | 10:30 | 21:51 | 3:57 | 16:22 |
19(火) | 中潮 | 11:12 | 22:25 | 4:37 | 17:00 |
20(水) | 中潮 | 11:53 | 23:00 | 5:15 | 17:38 |
21(木) | 中潮 | 12:37 | 23:40 | 5:54 | 18:22 |
22(金) | 小潮 | 13:27 | 6:38 | 19:22 | |
23(土) | 小潮 | 0:37 | 14:32 | 7:34 | 20:50 |
24(日) | 小潮 | 2:15 | 15:44 | 8:51 | 22:18 |
25(月) | 長潮 | 4:05 | 16:43 | 10:12 | 23:17 |
26(火) | 若潮 | 5:20 | 17:27 | 11:17 | |
27(水) | 中潮 | 6:13 | 18:04 | 0:00 | 12:08 |
28(木) | 中潮 | 6:57 | 18:39 | 0:36 | 12:51 |
29(金) | 大潮 | 7:37 | 19:13 | 1:12 | 13:32 |
30(土) | 大潮 | 8:17 | 19:48 | 1:47 | 14:11 |
2024年12月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 8:56 | 20:23 | 2:23 | 14:49 |
2(月) | 大潮 | 9:34 | 20:57 | 3:00 | 15:26 |
3(火) | 中潮 | 10:12 | 21:31 | 3:36 | 16:03 |
4(水) | 中潮 | 10:49 | 22:06 | 4:12 | 16:40 |
5(木) | 中潮 | 11:27 | 22:44 | 4:49 | 17:19 |
6(金) | 中潮 | 12:08 | 23:29 | 5:29 | 18:03 |
7(土) | 小潮 | 12:56 | 6:14 | 18:59 | |
8(日) | 小潮 | 0:27 | 13:53 | 7:09 | 20:09 |
9(月) | 小潮 | 1:46 | 14:58 | 8:18 | 21:27 |
10(火) | 長潮 | 3:21 | 16:03 | 9:36 | 22:38 |
11(水) | 若潮 | 4:49 | 17:02 | 10:53 | 23:39 |
12(木) | 中潮 | 6:02 | 17:55 | 12:01 | |
13(金) | 中潮 | 7:04 | 18:45 | 0:34 | 13:02 |
14(土) | 大潮 | 8:01 | 19:34 | 1:26 | 13:57 |
15(日) | 大潮 | 8:53 | 20:20 | 2:16 | 14:47 |
16(月) | 大潮 | 9:42 | 21:05 | 3:04 | 15:33 |
17(火) | 大潮 | 10:25 | 21:46 | 3:48 | 16:15 |
18(水) | 中潮 | 11:03 | 22:23 | 4:29 | 16:53 |
19(木) | 中潮 | 11:37 | 22:58 | 5:05 | 17:28 |
20(金) | 中潮 | 12:07 | 23:34 | 5:38 | 18:03 |
21(土) | 中潮 | 12:38 | 6:10 | 18:41 | |
22(日) | 小潮 | 0:14 | 13:13 | 6:45 | 19:29 |
23(月) | 小潮 | 1:09 | 13:57 | 7:29 | 20:33 |
24(火) | 長潮 | 2:30 | 14:55 | 8:31 | 21:48 |
25(水) | 若潮 | 4:10 | 16:00 | 9:53 | 22:55 |
26(木) | 中潮 | 5:31 | 16:59 | 11:11 | 23:49 |
27(金) | 中潮 | 6:31 | 17:51 | 12:15 | |
28(土) | 中潮 | 7:20 | 18:38 | 0:37 | 13:07 |
29(日) | 大潮 | 8:06 | 19:23 | 1:22 | 13:54 |
30(月) | 大潮 | 8:49 | 20:07 | 2:06 | 14:37 |
31(火) | 大潮 | 9:29 | 20:50 | 2:48 | 15:18 |
注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。