愛媛県 宇和島(宇和島市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

宇和島(愛媛県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 10:48 22:06 3:58 16:39
2(火) 中潮 11:21 22:53 4:33 17:23
3(水) 小潮 11:56 23:55 5:10 18:17
4(木) 小潮 12:35   5:54 19:21
5(金) 小潮 1:24 13:22 6:53 20:29
6(土) 長潮 3:13 14:18 8:17 21:30
7(日) 若潮 4:39 15:17 9:49 22:23
8(月) 中潮 5:38 16:13 11:00 23:10
9(火) 中潮 6:24 17:05 11:54 23:55
10(水) 大潮 7:06 17:53 12:38  
11(木) 大潮 7:46 18:40 0:40 13:20
12(金) 大潮 8:25 19:27 1:24 14:00
13(土) 中潮 9:04 20:15 2:08 14:41
14(日) 中潮 9:43 21:03 2:51 15:24
15(月) 中潮 10:21 21:54 3:35 16:10
16(火) 中潮 10:59 22:50 4:18 16:59
17(水) 小潮 11:37 23:56 5:03 17:53
18(木) 小潮 12:17   5:50 18:57
19(金) 小潮 1:24 13:03 6:49 20:11
20(土) 長潮 3:23 14:02 8:18 21:28
21(日) 若潮 5:08 15:16 10:15 22:35
22(月) 中潮 6:12 16:27 11:37 23:29
23(火) 中潮 6:53 17:25 12:26  
24(水) 大潮 7:26 18:11 0:14 13:01
25(木) 大潮 7:55 18:52 0:53 13:31
26(金) 大潮 8:21 19:29 1:28 13:59
27(土) 大潮 8:47 20:04 2:01 14:28
28(日) 中潮 9:12 20:38 2:32 14:57
29(月) 中潮 9:37 21:13 3:02 15:27
30(火) 中潮 10:01 21:49 3:31 15:59
31(水) 中潮 10:26 22:29 4:00 16:33

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 10:52 23:16 4:31 17:11
2(金) 小潮 11:19   5:04 17:57
3(土) 小潮 0:21 11:52 5:46 18:57
4(日) 長潮 2:06 12:39 6:53 20:17
5(月) 若潮 4:16 13:58 9:03 21:42
6(火) 中潮 5:31 15:35 10:56 22:50
7(水) 中潮 6:18 16:50 11:52 23:45
8(木) 大潮 6:56 17:48 12:32  
9(金) 大潮 7:31 18:38 0:32 13:08
10(土) 大潮 8:05 19:25 1:15 13:45
11(日) 大潮 8:38 20:12 1:57 14:22
12(月) 中潮 9:10 20:58 2:37 15:01
13(火) 中潮 9:42 21:46 3:16 15:42
14(水) 中潮 10:14 22:38 3:55 16:25
15(木) 中潮 10:44 23:38 4:33 17:11
16(金) 小潮 11:15   5:13 18:05
17(土) 小潮 1:02 11:48 6:00 19:17
18(日) 小潮 3:27 12:38 7:39 20:55
19(月) 長潮 5:25 14:42 11:02 22:24
20(火) 若潮 6:14 16:27 11:59 23:23
21(水) 中潮 6:44 17:28 12:26  
22(木) 中潮 7:08 18:11 0:06 12:50
23(金) 大潮 7:30 18:48 0:42 13:13
24(土) 大潮 7:51 19:21 1:13 13:37
25(日) 大潮 8:13 19:54 1:42 14:02
26(月) 大潮 8:34 20:26 2:10 14:27
27(火) 中潮 8:55 20:58 2:37 14:54
28(水) 中潮 9:16 21:32 3:03 15:21
29(木) 中潮 9:38 22:09 3:31 15:51

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 10:01 22:51 4:00 16:24
2(土) 小潮 10:25 23:47 4:31 17:03
3(日) 小潮 10:51   5:09 17:55
4(月) 小潮 1:21 11:27 6:10 19:15
5(火) 長潮 3:54 12:54 8:58 21:09
6(水) 若潮 5:13 15:20 10:58 22:33
7(木) 中潮 5:56 16:46 11:40 23:30
8(金) 中潮 6:30 17:44 12:14  
9(土) 大潮 7:01 18:33 0:17 12:47
10(日) 大潮 7:31 19:19 0:58 13:22
11(月) 大潮 8:01 20:04 1:38 13:57
12(火) 中潮 8:31 20:50 2:16 14:34
13(水) 中潮 9:01 21:37 2:53 15:13
14(木) 中潮 9:30 22:27 3:30 15:52
15(金) 中潮 9:58 23:25 4:07 16:35
16(土) 小潮 10:24   4:46 17:23
17(日) 小潮 0:48 10:50 5:34 18:29
18(月) 小潮 3:13 11:18 8:12 20:16
19(火) 長潮 5:01 14:33 11:21 22:00
20(水) 若潮 5:42 16:26 11:43 23:03
21(木) 中潮 6:09 17:22 12:03 23:45
22(金) 中潮 6:31 18:02 12:24  
23(土) 大潮 6:51 18:36 0:19 12:45
24(日) 大潮 7:11 19:09 0:48 13:08
25(月) 大潮 7:31 19:40 1:16 13:31
26(火) 大潮 7:51 20:12 1:43 13:55
27(水) 中潮 8:12 20:44 2:10 14:21
28(木) 中潮 8:33