2025年1月 | 満潮 | 干潮 | ||||
1月1日 | (水) | 大潮 | 12:08 | 23:41 | 5:13 | 18:03 |
1月2日 | (木) | 中潮 | 12:43 | 5:52 | 18:39 | |
1月3日 | (金) | 中潮 | 0:06 | 13:18 | 6:32 | 19:18 |
1月4日 | (土) | 中潮 | 0:50 | 13:54 | 7:12 | 19:59 |
1月5日 | (日) | 中潮 | 1:39 | 14:32 | 7:55 | 20:45 |
1月6日 | (月) | 小潮 | 2:34 | 15:14 | 8:43 | 21:38 |
1月7日 | (火) | 小潮 | 3:41 | 16:01 | 9:40 | 22:39 |
1月8日 | (水) | 小潮 | 5:02 | 16:58 | 10:53 | 23:48 |
1月9日 | (木) | 長潮 | 6:34 | 18:06 | 12:25 | |
1月10日 | (金) | 若潮 | 8:01 | 19:17 | 0:58 | 13:58 |
1月11日 | (土) | 中潮 | 9:11 | 20:23 | 2:04 | 15:13 |
1月12日 | (日) | 中潮 | 10:08 | 21:19 | 3:03 | 16:08 |
1月13日 | (月) | 大潮 | 10:55 | 22:08 | 3:56 | 16:53 |
1月14日 | (火) | 大潮 | 11:36 | 22:52 | 4:42 | 17:32 |
1月15日 | (水) | 大潮 | 12:12 | 23:32 | 5:24 | 18:06 |
1月16日 | (木) | 大潮 | 12:43 | 6:00 | 18:38 | |
1月17日 | (金) | 中潮 | 0:10 | 13:11 | 6:33 | 19:10 |
1月18日 | (土) | 中潮 | 0:48 | 13:37 | 7:05 | 19:42 |
1月19日 | (日) | 中潮 | 1:27 | 14:03 | 7:36 | 20:16 |
1月20日 | (月) | 中潮 | 2:08 | 14:31 | 8:10 | 20:53 |
1月21日 | (火) | 小潮 | 2:57 | 15:02 | 8:49 | 21:37 |
1月22日 | (水) | 小潮 | 3:59 | 15:41 | 9:41 | 22:32 |
1月23日 | (木) | 小潮 | 5:21 | 16:34 | 10:59 | 23:39 |
1月24日 | (金) | 長潮 | 6:59 | 17:51 | 12:49 | |
1月25日 | (土) | 若潮 | 8:19 | 19:14 | 0:51 | 14:20 |
1月26日 | (日) | 中潮 | 9:15 | 20:19 | 1:56 | 15:17 |
1月27日 | (月) | 中潮 | 10:00 | 21:11 | 2:51 | 16:00 |
1月28日 | (火) | 大潮 | 10:39 | 21:56 | 3:40 | 16:37 |
1月29日 | (水) | 大潮 | 11:16 | 22:39 | 4:24 | 17:12 |
1月30日 | (木) | 大潮 | 11:50 | 23:20 | 5:06 | 17:47 |
1月31日 | (金) | 中潮 | 12:23 | 5:45 | 18:22 |
2025年2月 | 満潮 | 干潮 | ||||
2月1日 | (土) | 中潮 | 0:02 | 12:54 | 6:23 | 18:57 |
2月2日 | (日) | 中潮 | 0:44 | 13:25 | 7:00 | 19:34 |
2月3日 | (月) | 中潮 | 1:30 | 13:56 | 7:39 | 20:14 |
2月4日 | (火) | 小潮 | 2:20 | 14:30 | 8:20 | 20:58 |
2月5日 | (水) | 小潮 | 3:20 | 15:09 | 9:10 | 21:52 |
2月6日 | (木) | 小潮 | 4:36 | 15:59 | 10:19 | 23:03 |
2月7日 | (金) | 長潮 | 6:18 | 17:18 | 12:12 | |
2月8日 | (土) | 若潮 | 8:02 | 19:05 | 0:30 | 14:14 |
2月9日 | (日) | 中潮 | 9:15 | 20:29 | 1:55 | 15:26 |
2月10日 | (月) | 中潮 | 10:06 | 21:27 | 3:03 | 16:11 |
2月11日 | (火) | 大潮 | 10:46 | 22:12 | 3:55 | 16:47 |
2月12日 | (水) | 大潮 | 11:19 | 22:50 | 4:38 | 17:17 |
2月13日 | (木) | 大潮 | 11:48 | 23:24 | 5:14 | 17:45 |
2月14日 | (金) | 大潮 | 12:12 | 23:57 | 5:44 | 18:12 |
2月15日 | (土) | 中潮 | 12:34 | 6:12 | 18:38 | |
2月16日 | (日) | 中潮 | 0:30 | 12:55 | 6:39 | 19:04 |
2月17日 | (月) | 中潮 | 1:04 | 13:17 | 7:07 | 19:32 |
2月18日 | (火) | 中潮 | 1:40 | 13:40 | 7:37 | 20:01 |
2月19日 | (水) | 小潮 | 2:20 | 14:04 | 8:10 | 20:33 |
2月20日 | (木) | 小潮 | 3:07 | 14:33 | 8:52 | 21:14 |
2月21日 | (金) | 小潮 | 4:12 | 15:13 | 9:55 | 22:14 |
2月22日 | (土) | 長潮 | 5:51 | 16:29 | 11:56 | 23:43 |
2月23日 | (日) | 若潮 | 7:40 | 18:34 | 14:00 | |
2月24日 | (月) | 中潮 | 8:48 | 20:02 | 1:17 | 14:59 |
2月25日 | (火) | 中潮 | 9:35 | 21:00 | 2:29 | 15:39 |
2月26日 | (水) | 大潮 | 10:14 | 21:46 | 3:23 | 16:15 |
2月27日 | (木) | 大潮 | 10:49 | 22:29 | 4:09 | 16:49 |
2月28日 | (金) | 大潮 | 11:21 | 23:10 | 4:51 | 17:23 |
2025年3月 | 満潮 | 干潮 | ||||
3月1日 | (土) | 大潮 | 11:52 | 23:52 | 5:29 | 17:57 |
3月2日 | (日) | 中潮 | 12:21 | 6:06 | 18:31 | |
3月3日 | (月) | 中潮 | 0:35 | 12:50 | 6:43 | 19:05 |
3月4日 | (火) | 中潮 | 1:19 | 13:19 | 7:21 | 19:43 |
3月5日 | (水) | 中潮 | 2:08 | 13:50 | 8:02 | 20:24 |
3月6日 | (木) | 小潮 | 3:05 | 14:26 | 8:52 | 21:15 |
3月7日 | (金) | 小潮 | 4:20 | 15:15 | 10:07 | 22:28 |
3月8日 | (土) | 小潮 | 6:08 | 16:57 | 12:28 | |
3月9日 | (日) | 長潮 | 7:55 | 19:19 | 0:12 | 14:27 |
3月10日 | (月) | 若潮 | 9:01 | 20:37 | 1:49 | 15:19 |
3月11日 | (火) | 中潮 | 9:45 | 21:26 | 2:57 | 15:55 |
3月12日 | (水) | 中潮 | 10:20 | 22:05 | 3:45 | 16:25 |
3月13日 | (木) | 大潮 | 10:48 | 22:39 | 4:22 | 16:51 |
3月14日 | (金) | 大潮 | 11:12 | 23:10 | 4:54 | 17:16 |
3月15日 | (土) | 大潮 | 11:33 | 23:41 | 5:22 | 17:40 |
3月16日 | (日) | 大潮 | 11:53 | 5:48 | 18:04 | |
3月17日 | (月) | 中潮 | 0:12 | 12:14 | 6:15 | 18:28 |
3月18日 | (火) | 中潮 | 0:44 | 12:34 | 6:42 | 18:52 |
3月19日 | (水) | 中潮 | 1:17 | 12:57 | 7:12 | 19:18 |
3月20日 | (木) | 中潮 | 1:52 | 13:21 | 7:44 | 19:47 |
3月21日 | (金) | 小潮 | 2:33 | 13:49 | 8:24 | 20:23 |
3月22日 | (土) | 小潮 | 3:28 | 14:28 | 9:23 | 21:19 |
3月23日 | (日) | 小潮 | 4:54 | 15:46 | 11:13 | 22:51 |
3月24日 | (月) | 長潮 | 6:45 | 18:08 | 13:20 | |
3月25日 | (火) | 若潮 | 8:04 | 19:43 | 0:40 | 14:23 |
3月26日 | (水) | 中潮 | 8:55 | 20:42 | 2:00 | 15:05 |
3月27日 | (木) | 中潮 | 9:35 | 21:29 | 2:58 | 15:42 |
3月28日 | (金) | 大潮 | 10:11 | 22:14 | 3:46 | 16:17 |
3月29日 | (土) | 大潮 | 10:43 | 22:57 | 4:29 | 16:52 |
3月30日 | (日) | 大潮 | 11:14 | 23:40 | 5:09 | 17:27 |
3月31日 | (月) | 中潮 | 11:44 | 5:48 | 18:02 |
2025年4月 | 満潮 | 干潮 | ||||
4月1日 | (火) | 中潮 | 0:24 | 12:14 | 6:27 | 18:38 |
4月2日 | (水) | 中潮 | 1:11 | 12:46 | 7:08 | 19:16 |
4月3日 | (木) | 中潮 | 2:00 | 13:20 | 7:53 | 19:59 |
4月4日 | (金) | 小潮 | 2:58 | 14:01 | 8:49 | 20:52 |
4月5日 | (土) | 小潮 | 4:10 | 15:02 | 10:13 | 22:07 |
4月6日 | (日) | 小潮 | 5:46 | 17:09 | 12:24 | 23:52 |
4月7日 | (月) | 長潮 | 7:19 | 19:16 | 13:58 | |
4月8日 | (火) | 若潮 | 8:22 | 20:24 | 1:27 | 14:46 |
4月9日 | (水) | 中潮 | 9:05 | 21:09 | 2:32 | 15:20 |
4月10日 | (木) | 中潮 | 9:38 | 21:47 | 3:18 | 15:50 |
4月11日 | (金) | 大潮 | 10:05 | 22:20 | 3:55 | 16:16 |
4月12日 | (土) | 大潮 | 10:29 | 22:53 | 4:27 | 16:41 |
4月13日 | (日) | 大潮 | 10:51 | 23:24 | 4:57 | 17:06 |
4月14日 | (月) | 大潮 | 11:13 | 23:56 | 5:26 | 17:30 |
4月15日 | (火) | 中潮 | 11:35 | 5:54 | 17:55 | |
4月16日 | (水) | 中潮 | 0:28 | 11:59 | 6:24 | 18:20 |
4月17日 | (木) | 中潮 | 1:00 | 12:24 | 6:55 | 18:47 |
4月18日 | (金) | 中潮 | 1:34 | 12:53 | 7:30 | 19:18 |
4月19日 | (土) | 小潮 | 2:15 | 13:28 | 8:13 | 19:59 |
4月20日 | (日) | 小潮 | 3:08 | 14:18 | 9:13 | 20:58 |
4月21日 | (月) | 小潮 | 4:21 | 15:44 | 10:44 | 22:24 |
4月22日 | (火) | 長潮 | 5:50 | 17:44 | 12:24 | |
4月23日 | (水) | 若潮 | 7:07 | 19:14 | 0:04 | 13:33 |
4月24日 | (木) | 中潮 | 8:04 | 20:16 | 1:24 | 14:21 |
4月25日 | (金) | 中潮 | 8:48 | 21:08 | 2:26 | 15:02 |
4月26日 | (土) | 大潮 | 9:26 | 21:56 | 3:18 | 15:41 |
4月27日 | (日) | 大潮 | 10:01 | 22:43 | 4:05 | 16:19 |
4月28日 | (月) | 大潮 | 10:35 | 23:30 | 4:49 | 16:57 |
4月29日 | (火) | 大潮 | 11:10 | 5:32 | 17:36 | |
4月30日 | (水) | 中潮 | 0:17 | 11:45 | 6:16 | 18:17 |
2025年5月 | 満潮 | 干潮 | ||||
5月1日 | (木) | 中潮 | 1:06 | 12:23 | 7:01 | 18:59 |
5月2日 | (金) | 中潮 | 1:56 | 13:05 | 7:51 | 19:46 |
5月3日 | (土) | 中潮 | 2:50 | 13:57 | 8:49 | 20:40 |
5月4日 | (日) | 小潮 | 3:52 | 15:09 | 10:04 | 21:49 |
5月5日 | (月) | 小潮 | 5:03 | 16:56 | 11:36 | 23:14 |
5月6日 | (火) | 小潮 | 6:18 | 18:40 | 12:57 | |
5月7日 | (水) | 長潮 | 7:20 | 19:50 | 0:40 | 13:52 |
5月8日 | (木) | 若潮 | 8:08 | 20:40 | 1:48 | 14:32 |
5月9日 | (金) | 中潮 | 8:45 | 21:22 | 2:40 | 15:06 |
5月10日 | (土) | 中潮 | 9:16 | 21:59 | 3:22 | 15:36 |
5月11日 | (日) | 大潮 | 9:44 | 22:34 | 4:00 | 16:05 |
5月12日 | (月) | 大潮 | 10:10 | 23:09 | 4:34 | 16:33 |
5月13日 | (火) | 大潮 | 10:37 | 23:43 | 5:07 | 17:00 |
5月14日 | (水) | 大潮 | 11:04 | 5:40 | 17:28 | |
5月15日 | (木) | 中潮 | 0:16 | 11:33 | 6:12 | 17:58 |
5月16日 | (金) | 中潮 | 0:50 | 12:05 | 6:47 | 18:30 |
5月17日 | (土) | 中潮 | 1:26 | 12:42 | 7:25 | 19:07 |
5月18日 | (日) | 中潮 | 2:07 | 13:26 | 8:09 | 19:53 |
5月19日 | (月) | 小潮 | 2:56 | 14:24 | 9:05 | 20:51 |
5月20日 | (火) | 小潮 | 3:54 | 15:42 | 10:15 | 22:03 |
5月21日 | (水) | 小潮 | 5:01 | 17:15 | 11:31 | 23:26 |
5月22日 | (木) | 長潮 | 6:08 | 18:40 | 12:38 | |
5月23日 | (金) | 若潮 | 7:07 | 19:49 | 0:44 | 13:33 |
5月24日 | (土) | 中潮 | 7:57 | 20:48 | 1:53 | 14:22 |
5月25日 | (日) | 中潮 | 8:42 | 21:42 | 2:52 | 15:06 |
5月26日 | (月) | 大潮 | 9:23 | 22:33 | 3:45 | 15:50 |
5月27日 | (火) | 大潮 | 10:04 | 23:24 | 4:35 | 16:34 |
5月28日 | (水) | 大潮 | 10:45 | 5:23 | 17:19 | |
5月29日 | (木) | 中潮 | 0:13 | 11:28 | 6:10 | 18:04 |
5月30日 | (金) | 中潮 | 1:01 | 12:13 | 6:57 | 18:50 |
5月31日 | (土) | 中潮 | 1:48 | 13:02 | 7:45 | 19:36 |
2025年6月 | 満潮 | 干潮 | ||||
6月1日 | (日) | 中潮 | 2:33 | 13:56 | 8:35 | 20:25 |
6月2日 | (月) | 小潮 | 3:20 | 14:59 | 9:32 | 21:19 |
6月3日 | (火) | 小潮 | 4:10 | 16:16 | 10:35 | 22:22 |
6月4日 | (水) | 小潮 | 5:04 | 17:43 | 11:43 | 23:36 |
6月5日 | (木) | 長潮 | 6:02 | 19:01 | 12:44 | |
6月6日 | (金) | 若潮 | 6:56 | 20:04 | 0:51 | 13:34 |
6月7日 | (土) | 中潮 | 7:44 | 20:54 | 1:56 | 14:17 |
6月8日 | (日) | 中潮 | 8:25 | 21:38 | 2:50 | 14:54 |
6月9日 | (月) | 大潮 | 9:02 | 22:18 | 3:36 | 15:29 |
6月10日 | (火) | 大潮 | 9:36 | 22:56 | 4:16 | 16:03 |
6月11日 | (水) | 大潮 | 10:10 | 23:32 | 4:53 | 16:37 |
6月12日 | (木) | 大潮 | 10:44 | 5:28 | 17:12 | |
6月13日 | (金) | 中潮 | 0:07 | 11:20 | 6:03 | 17:47 |
6月14日 | (土) | 中潮 | 0:42 | 11:58 | 6:39 | 18:24 |
6月15日 | (日) | 中潮 | 1:18 | 12:40 | 7:17 | 19:04 |
6月16日 | (月) | 中潮 | 1:55 | 13:27 | 7:59 | 19:48 |
6月17日 | (火) | 小潮 | 2:37 | 14:22 | 8:46 | 20:38 |
6月18日 | (水) | 小潮 | 3:22 | 15:28 | 9:41 | 21:37 |
6月19日 | (木) | 小潮 | 4:14 | 16:46 | 10:42 | 22:47 |
6月20日 | (金) | 長潮 | 5:11 | 18:08 | 11:46 | |
6月21日 | (土) | 若潮 | 6:11 | 19:26 | 0:05 | 12:48 |
6月22日 | (日) | 中潮 | 7:09 | 20:34 | 1:24 | 13:46 |
6月23日 | (月) | 中潮 | 8:05 | 21:35 | 2:35 | 14:40 |
6月24日 | (火) | 大潮 | 8:57 | 22:31 | 3:37 | 15:32 |
6月25日 | (水) | 大潮 | 9:47 | 23:21 | 4:31 | 16:22 |
6月26日 | (木) | 大潮 | 10:35 | 5:19 | 17:11 | |
6月27日 | (金) | 中潮 | 0:08 | 11:22 | 6:04 | 17:57 |
6月28日 | (土) | 中潮 | 0:50 | 12:08 | 6:45 | 18:40 |
6月29日 | (日) | 中潮 | 1:28 | 12:54 | 7:26 | 19:20 |
6月30日 | (月) | 中潮 | 2:03 | 13:41 | 8:06 | 19:59 |
2025年7月 | 満潮 | 干潮 | ||||
7月1日 | (火) | 小潮 | 2:37 | 14:32 | 8:48 | 20:40 |
7月2日 | (水) | 小潮 | 3:12 | 15:30 | 9:35 | 21:28 |
7月3日 | (木) | 小潮 | 3:51 | 16:41 | 10:27 | 22:28 |
7月4日 | (金) | 長潮 | 4:38 | 18:03 | 11:27 | 23:46 |
7月5日 | (土) | 若潮 | 5:34 | 19:23 | 12:27 | |
7月6日 | (日) | 中潮 | 6:37 | 20:28 | 1:12 | 13:23 |
7月7日 | (月) | 中潮 | 7:36 | 21:19 | 2:24 | 14:14 |
7月8日 | (火) | 大潮 | 8:28 | 22:03 | 3:19 | 14:59 |
7月9日 | (水) | 大潮 | 9:13 | 22:42 | 4:03 | 15:41 |
7月10日 | (木) | 大潮 | 9:54 | 23:19 | 4:40 | 16:22 |
7月11日 | (金) | 大潮 | 10:34 | 23:54 | 5:16 | 17:01 |
7月12日 | (土) | 中潮 | 11:13 | 5:50 | 17:39 | |
7月13日 | (日) | 中潮 | 0:28 | 11:53 | 6:25 | 18:17 |
7月14日 | (月) | 中潮 | 1:00 | 12:35 | 7:00 | 18:55 |
7月15日 | (火) | 中潮 | 1:33 | 13:20 | 7:38 | 19:35 |
7月16日 | (水) | 小潮 | 2:07 | 14:10 | 8:18 | 20:18 |
7月17日 | (木) | 小潮 | 2:44 | 15:08 | 9:04 | 21:08 |
7月18日 | (金) | 小潮 | 3:25 | 16:18 | 9:57 | 22:11 |
7月19日 | (土) | 長潮 | 4:15 | 17:43 | 10:59 | 23:34 |
7月20日 | (日) | 若潮 | 5:17 | 19:13 | 12:09 | |
7月21日 | (月) | 中潮 | 6:32 | 20:33 | 1:12 | 13:21 |
7月22日 | (火) | 中潮 | 7:47 | 21:38 | 2:38 | 14:28 |
7月23日 | (水) | 大潮 | 8:52 | 22:30 | 3:42 | 15:28 |
7月24日 | (木) | 大潮 | 9:47 | 23:15 | 4:31 | 16:20 |
7月25日 | (金) | 大潮 | 10:35 | 23:53 | 5:13 | 17:06 |
7月26日 | (土) | 大潮 | 11:18 | 5:50 | 17:46 | |
7月27日 | (日) | 中潮 | 0:27 | 11:59 | 6:24 | 18:22 |
7月28日 | (月) | 中潮 | 0:56 | 12:38 | 6:56 | 18:54 |
7月29日 | (火) | 中潮 | 1:22 | 13:18 | 7:28 | 19:26 |
7月30日 | (水) | 中潮 | 1:48 | 13:59 | 8:02 | 20:00 |
7月31日 | (木) | 小潮 | 2:15 | 14:46 | 8:37 | 20:38 |
2025年8月 | 満潮 | 干潮 | ||||
8月1日 | (金) | 小潮 | 2:44 | 15:44 | 9:18 | 21:27 |
8月2日 | (土) | 小潮 | 3:19 | 17:00 | 10:07 | 22:40 |
8月3日 | (日) | 長潮 | 4:06 | 18:36 | 11:10 | |
8月4日 | (月) | 若潮 | 5:22 | 20:01 | 0:30 | 12:25 |
8月5日 | (火) | 中潮 | 6:54 | 21:00 | 2:09 | 13:36 |
8月6日 | (水) | 中潮 | 8:06 | 21:45 | 3:07 | 14:34 |
8月7日 | (木) | 大潮 | 8:59 | 22:23 | 3:48 | 15:24 |
8月8日 | (金) | 大潮 | 9:44 | 22:58 | 4:23 | 16:08 |
8月9日 | (土) | 大潮 | 10:24 | 23:31 | 4:56 | 16:48 |
8月10日 | (日) | 大潮 | 11:04 | 5:29 | 17:26 | |
8月11日 | (月) | 中潮 | 0:01 | 11:43 | 6:02 | 18:02 |
8月12日 | (火) | 中潮 | 0:31 | 12:24 | 6:35 | 18:38 |
8月13日 | (水) | 中潮 | 1:00 | 13:07 | 7:09 | 19:15 |
8月14日 | (木) | 中潮 | 1:30 | 13:55 | 7:46 | 19:55 |
8月15日 | (金) | 小潮 | 2:02 | 14:49 | 8:27 | 20:42 |
8月16日 | (土) | 小潮 | 2:38 | 15:58 | 9:16 | 21:44 |
8月17日 | (日) | 小潮 | 3:24 | 17:29 | 10:20 | 23:21 |
8月18日 | (月) | 長潮 | 4:33 | 19:15 | 11:43 | |
8月19日 | (火) | 若潮 | 6:19 | 20:38 | 1:29 | 13:13 |
8月20日 | (水) | 中潮 | 7:56 | 21:35 | 2:53 | 14:29 |
8月21日 | (木) | 中潮 | 9:01 | 22:20 | 3:44 | 15:28 |
8月22日 | (金) | 大潮 | 9:50 | 22:56 | 4:23 | 16:15 |
8月23日 | (土) | 大潮 | 10:31 | 23:26 | 4:56 | 16:54 |
8月24日 | (日) | 大潮 | 11:08 | 23:52 | 5:26 | 17:27 |
8月25日 | (月) | 中潮 | 11:43 | 5:54 | 17:57 | |
8月26日 | (火) | 中潮 | 0:15 | 12:17 | 6:21 | 18:25 |
8月27日 | (水) | 中潮 | 0:37 | 12:52 | 6:48 | 18:54 |
8月28日 | (木) | 中潮 | 0:59 | 13:29 | 7:16 | 19:24 |
8月29日 | (金) | 小潮 | 1:22 | 14:09 | 7:45 | 19:58 |
8月30日 | (土) | 小潮 | 1:46 | 14:57 | 8:16 | 20:40 |
8月31日 | (日) | 小潮 | 2:13 | 16:00 | 8:55 | 21:44 |
2025年9月 | 満潮 | 干潮 | ||||
9月1日 | (月) | 長潮 | 2:50 | 17:37 | 9:52 | 23:49 |
9月2日 | (火) | 若潮 | 4:03 | 19:25 | 11:22 | |
9月3日 | (水) | 中潮 | 6:20 | 20:31 | 1:53 | 12:59 |
9月4日 | (木) | 中潮 | 7:51 | 21:15 | 2:47 | 14:10 |
9月5日 | (金) | 大潮 | 8:46 | 21:52 | 3:23 | 15:04 |
9月6日 | (土) | 大潮 | 9:30 | 22:25 | 3:56 | 15:48 |
9月7日 | (日) | 大潮 | 10:10 | 22:57 | 4:28 | 16:28 |
9月8日 | (月) | 大潮 | 10:50 | 23:26 | 5:00 | 17:06 |
9月9日 | (火) | 中潮 | 11:30 | 23:54 | 5:32 | 17:42 |
9月10日 | (水) | 中潮 | 12:11 | 6:05 | 18:18 | |
9月11日 | (木) | 中潮 | 0:22 | 12:54 | 6:38 | 18:56 |
9月12日 | (金) | 中潮 | 0:51 | 13:42 | 7:14 | 19:36 |
9月13日 | (土) | 小潮 | 1:22 | 14:37 | 7:55 | 20:25 |
9月14日 | (日) | 小潮 | 1:58 | 15:47 | 8:43 | 21:34 |
9月15日 | (月) | 小潮 | 2:45 | 17:25 | 9:51 | 23:37 |
9月16日 | (火) | 長潮 | 4:14 | 19:13 | 11:30 | |
9月17日 | (水) | 若潮 | 6:38 | 20:26 | 1:47 | 13:12 |
9月18日 | (木) | 中潮 | 8:08 | 21:16 | 2:49 | 14:26 |
9月19日 | (金) | 中潮 | 9:02 | 21:53 | 3:28 | 15:18 |
9月20日 | (土) | 大潮 | 9:44 | 22:24 | 4:01 | 15:59 |
9月21日 | (日) | 大潮 | 10:20 | 22:49 | 4:29 | 16:33 |
9月22日 | (月) | 大潮 | 10:53 | 23:12 | 4:56 | 17:03 |
9月23日 | (火) | 大潮 | 11:26 | 23:32 | 5:21 | 17:31 |
9月24日 | (水) | 中潮 | 11:58 | 23:53 | 5:45 | 17:59 |
9月25日 | (木) | 中潮 | 12:31 | 6:10 | 18:27 | |
9月26日 | (金) | 中潮 | 0:15 | 13:04 | 6:35 | 18:57 |
9月27日 | (土) | 中潮 | 0:37 | 13:40 | 7:01 | 19:31 |
9月28日 | (日) | 小潮 | 1:01 | 14:22 | 7:29 | 20:11 |
9月29日 | (月) | 小潮 | 1:29 | 15:16 | 8:04 | 21:11 |
9月30日 | (火) | 小潮 | 2:05 | 16:40 | 8:57 | 23:05 |
2025年10月 | 満潮 | 干潮 | ||||
10月1日 | (水) | 長潮 | 3:19 | 18:27 | 10:28 | |
10月2日 | (木) | 若潮 | 5:52 | 19:43 | 1:10 | 12:19 |
10月3日 | (金) | 中潮 | 7:27 | 20:32 | 2:08 | 13:38 |
10月4日 | (土) | 中潮 | 8:24 | 21:10 | 2:46 | 14:35 |
10月5日 | (日) | 大潮 | 9:10 | 21:44 | 3:20 | 15:22 |
10月6日 | (月) | 大潮 | 9:52 | 22:16 | 3:53 | 16:03 |
10月7日 | (火) | 大潮 | 10:34 | 22:46 | 4:26 | 16:43 |
10月8日 | (水) | 大潮 | 11:16 | 23:16 | 5:00 | 17:22 |
10月9日 | (木) | 中潮 | 11:59 | 23:46 | 5:34 | 18:01 |
10月10日 | (金) | 中潮 | 12:45 | 6:10 | 18:42 | |
10月11日 | (土) | 中潮 | 0:18 | 13:34 | 6:49 | 19:27 |
10月12日 | (日) | 中潮 | 0:53 | 14:31 | 7:32 | 20:22 |
10月13日 | (月) | 小潮 | 1:35 | 15:41 | 8:24 | 21:40 |
10月14日 | (火) | 小潮 | 2:33 | 17:10 | 9:36 | 23:41 |
10月15日 | (水) | 小潮 | 4:27 | 18:42 | 11:16 | |
10月16日 | (木) | 長潮 | 6:40 | 19:50 | 1:23 | 12:54 |
10月17日 | (金) | 若潮 | 7:57 | 20:37 | 2:18 | 14:04 |
10月18日 | (土) | 中潮 | 8:48 | 21:13 | 2:56 | 14:54 |
10月19日 | (日) | 中潮 | 9:28 | 21:42 | 3:28 | 15:34 |
10月20日 | (月) | 大潮 | 10:04 | 22:07 | 3:56 | 16:08 |
10月21日 | (火) | 大潮 | 10:37 | 22:30 | 4:22 | 16:39 |
10月22日 | (水) | 大潮 | 11:10 | 22:53 | 4:48 | 17:09 |
10月23日 | (木) | 中潮 | 11:42 | 23:15 | 5:13 | 17:39 |
10月24日 | (金) | 中潮 | 12:15 | 23:40 | 5:38 | 18:09 |
10月25日 | (土) | 中潮 | 12:47 | 6:03 | 18:41 | |
10月26日 | (日) | 中潮 | 0:05 | 13:22 | 6:30 | 19:16 |
10月27日 | (月) | 小潮 | 0:34 | 14:01 | 7:01 | 19:58 |
10月28日 | (火) | 小潮 | 1:08 | 14:51 | 7:39 | 20:55 |
10月29日 | (水) | 小潮 | 1:54 | 15:58 | 8:33 | 22:23 |
10月30日 | (木) | 長潮 | 3:14 | 17:23 | 9:54 | |
10月31日 | (金) | 若潮 | 5:16 | 18:39 | 0:03 | 11:33 |
2025年11月 | 満潮 | 干潮 | ||||
11月1日 | (土) | 中潮 | 6:51 | 19:36 | 1:12 | 12:56 |
11月2日 | (日) | 中潮 | 7:55 | 20:21 | 1:59 | 14:00 |
11月3日 | (月) | 中潮 | 8:46 | 20:59 | 2:39 | 14:52 |
11月4日 | (火) | 大潮 | 9:33 | 21:34 | 3:17 | 15:39 |
11月5日 | (水) | 大潮 | 10:19 | 22:08 | 3:53 | 16:23 |
11月6日 | (木) | 大潮 | 11:05 | 22:43 | 4:31 | 17:06 |
11月7日 | (金) | 大潮 | 11:52 | 23:19 | 5:10 | 17:50 |
11月8日 | (土) | 中潮 | 12:41 | 23:57 | 5:51 | 18:36 |
11月9日 | (日) | 中潮 | 13:31 | 6:34 | 19:25 | |
11月10日 | (月) | 中潮 | 0:40 | 14:26 | 7:21 | 20:22 |
11月11日 | (火) | 中潮 | 1:31 | 15:25 | 8:15 | 21:33 |
11月12日 | (水) | 小潮 | 2:39 | 16:33 | 9:20 | 23:01 |
11月13日 | (木) | 小潮 | 4:18 | 17:45 | 10:41 | |
11月14日 | (金) | 小潮 | 6:06 | 18:51 | 0:26 | 12:09 |
11月15日 | (土) | 長潮 | 7:26 | 19:42 | 1:28 | 13:22 |
11月16日 | (日) | 若潮 | 8:22 | 20:23 | 2:12 | 14:20 |
11月17日 | (月) | 中潮 | 9:07 | 20:56 | 2:48 | 15:05 |
11月18日 | (火) | 中潮 | 9:47 | 21:26 | 3:20 | 15:45 |
11月19日 | (水) | 大潮 | 10:23 | 21:53 | 3:50 | 16:20 |
11月20日 | (木) | 大潮 | 10:58 | 22:21 | 4:18 | 16:54 |
11月21日 | (金) | 大潮 | 11:32 | 22:48 | 4:47 | 17:26 |
11月22日 | (土) | 中潮 | 12:05 | 23:18 | 5:15 | 17:59 |
11月23日 | (日) | 中潮 | 12:38 | 23:49 | 5:44 | 18:32 |
11月24日 | (月) | 中潮 | 13:12 | 6:15 | 19:08 | |
11月25日 | (火) | 中潮 | 0:24 | 13:49 | 6:50 | 19:50 |
11月26日 | (水) | 小潮 | 1:04 | 14:33 | 7:31 | 20:40 |
11月27日 | (木) | 小潮 | 1:56 | 15:25 | 8:22 | 21:43 |
11月28日 | (金) | 小潮 | 3:06 | 16:26 | 9:26 | 22:57 |
11月29日 | (土) | 長潮 | 4:36 | 17:32 | 10:45 | |
11月30日 | (日) | 若潮 | 6:07 | 18:33 | 0:08 | 12:07 |
2025年12月 | 満潮 | 干潮 | ||||
12月1日 | (月) | 中潮 | 7:22 | 19:27 | 1:06 | 13:21 |
12月2日 | (火) | 中潮 | 8:24 | 20:14 | 1:56 | 14:24 |
12月3日 | (水) | 大潮 | 9:19 | 20:57 | 2:42 | 15:19 |
12月4日 | (木) | 大潮 | 10:10 | 21:39 | 3:26 | 16:11 |
12月5日 | (金) | 大潮 | 11:01 | 22:22 | 4:10 | 16:59 |
12月6日 | (土) | 大潮 | 11:51 | 23:05 | 4:56 | 17:47 |
