潮見表・潮汐

男鹿(男鹿市)/秋田県/2026年3月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 日 | 中潮 | 16:15 11cm | 08:28 -9cm | 19:10 10cm | |
3月2日 | 月 | 大潮 | 01:02 19cm | 16:02 9cm | 09:12 -9cm | 20:15 6cm |
3月3日 | 火 | 大潮 | 02:05 18cm | 16:08 8cm | 09:47 -10cm | 21:09 2cm |
3月4日 | 水 | 大潮 | 03:00 16cm | 16:21 8cm | 10:18 -9cm | 21:59 -2cm |
3月5日 | 木 | 大潮 | 03:53 13cm | 16:37 9cm | 10:44 -7cm | 22:44 -5cm |
3月6日 | 金 | 中潮 | 04:44 11cm | 16:52 10cm | 11:06 -5cm | 23:27 -6cm |
3月7日 | 土 | 中潮 | 05:38 9cm | 17:04 11cm | 11:22 -1cm | |
3月8日 | 日 | 中潮 | 06:35 8cm | 17:11 12cm | 00:06 -7cm | 11:22 2cm |
3月9日 | 月 | 中潮 | 07:43 7cm | 17:15 14cm | 00:45 -6cm | 10:50 6cm |
3月10日 | 火 | 小潮 | 17:22 16cm | 01:27 -5cm | ||
3月11日 | 水 | 小潮 | 17:37 17cm | 02:19 -4cm | ||
3月12日 | 木 | 小潮 | 18:07 16cm | 03:34 -2cm | ||
3月13日 | 金 | 長潮 | 19:02 15cm | 05:15 -2cm | ||
3月14日 | 土 | 若潮 | 21:37 13cm | 06:36 -4cm | ||
3月15日 | 日 | 中潮 | 23:35 13cm | 07:32 -5cm | ||
3月16日 | 月 | 中潮 | 15:31 8cm | 08:14 -7cm | 19:28 6cm | |
3月17日 | 火 | 大潮 | 00:50 12cm | 15:26 7cm | 08:49 -8cm | 20:13 2cm |
3月18日 | 水 | 大潮 | 01:50 12cm | 15:29 6cm | 09:21 -9cm | 20:55 -2cm |
3月19日 | 木 | 大潮 | 02:45 12cm | 15:37 7cm | 09:50 -8cm | 21:36 -6cm |
3月20日 | 金 | 大潮 | 03:41 12cm | 15:48 9cm | 10:17 -6cm | 22:18 -9cm |
3月21日 | 土 | 中潮 | 04:40 12cm | 16:04 11cm | 10:43 -2cm | 23:03 -11cm |
3月22日 | 日 | 中潮 | 05:42 12cm | 16:24 14cm | 11:05 2cm | 23:51 -12cm |
3月23日 | 月 | 中潮 | 06:49 11cm | 16:48 16cm | 11:13 6cm | |
3月24日 | 火 | 中潮 | 08:13 11cm | 17:17 18cm | 00:44 -12cm | 10:41 10cm |
3月25日 | 水 | 小潮 | 17:52 19cm | 01:46 -10cm | ||
3月26日 | 木 | 小潮 | 18:44 18cm | 03:03 -8cm | ||
3月27日 | 金 | 小潮 | 20:23 17cm | 04:39 -7cm | ||
3月28日 | 土 | 長潮 | 22:24 15cm | 06:09 -7cm | ||
3月29日 | 日 | 若潮 | 15:04 9cm | 07:14 -7cm | 18:47 8cm | |
3月30日 | 月 | 中潮 | 00:04 14cm | 14:46 8cm | 08:02 -7cm | 19:40 3cm |
3月31日 | 火 | 中潮 | 01:19 13cm | 14:45 8cm | 08:38 -6cm | 20:27 -1cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。