岡山県 水島(倉敷市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

水島(岡山県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 1:26 14:34 7:57 20:51
2(火) 中潮 2:12 15:06 8:33 21:30
3(水) 小潮 3:04 15:41 9:14 22:16
4(木) 小潮 4:06 16:24 10:06 23:09
5(金) 小潮 5:23 17:16 11:13  
6(土) 長潮 6:51 18:19 0:09 12:42
7(日) 若潮 8:11 19:23 1:12 14:13
8(月) 中潮 9:14 20:21 2:11 15:24
9(火) 中潮 10:09 21:11 3:07 16:21
10(水) 大潮 10:59 21:57 4:01 17:11
11(木) 大潮 11:46 22:43 4:54 17:58
12(金) 大潮 12:30 23:30 5:46 18:42
13(土) 中潮 13:11   6:34 19:24
14(日) 中潮 0:19 13:50 7:18 20:04
15(月) 中潮 1:11 14:26 7:59 20:44
16(火) 中潮 2:04 15:00 8:39 21:25
17(水) 小潮 3:00 15:36 9:21 22:08
18(木) 小潮 4:02 16:15 10:09 22:58
19(金) 小潮 5:14 17:04 11:11 23:57
20(土) 長潮 6:44 18:07 12:41  
21(日) 若潮 8:17 19:22 1:07 14:28
22(月) 中潮 9:30 20:32 2:19 15:46
23(火) 中潮 10:26 21:29 3:24 16:40
24(水) 大潮 11:12 22:16 4:21 17:22
25(木) 大潮 11:50 22:55 5:08 17:57
26(金) 大潮 12:23 23:31 5:47 18:28
27(土) 大潮 12:51   6:20 18:56
28(日) 中潮 0:05 13:15 6:49 19:23
29(月) 中潮 0:40 13:37 7:15 19:50
30(火) 中潮 1:16 13:59 7:42 20:19
31(水) 中潮 1:54 14:21 8:11 20:49

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 2:36 14:47 8:44 21:21
2(金) 小潮 3:24 15:17 9:24 21:59
3(土) 小潮 4:24 15:57 10:18 22:48
4(日) 長潮 5:47 16:57 11:42 23:56
5(月) 若潮 7:26 18:24 13:41  
6(火) 中潮 8:49 19:48 1:17 15:10
7(水) 中潮 9:54 20:55 2:34 16:11
8(木) 大潮 10:47 21:52 3:44 17:01
9(金) 大潮 11:33 22:45 4:47 17:46
10(土) 大潮 12:15 23:36 5:41 18:27
11(日) 大潮 12:52   6:28 19:06
12(月) 中潮 0:25 13:25 7:09 19:43
13(火) 中潮 1:12 13:55 7:47 20:18
14(水) 中潮 1:58 14:22 8:23 20:52
15(木) 中潮 2:46 14:50 9:00 21:29
16(金) 小潮 3:39 15:21 9:42 22:10
17(土) 小潮 4:44 16:02 10:39 23:04
18(日) 小潮 6:16 17:10 12:21  
19(月) 長潮 8:05 19:00 0:21 14:41
20(火) 若潮 9:23 20:35 1:54 15:52
21(水) 中潮 10:16 21:39 3:15 16:35
22(木) 中潮 10:57 22:23 4:14 17:09
23(金) 大潮 11:30 22:59 4:59 17:38
24(土) 大潮 11:58 23:31 5:35 18:06
25(日) 大潮 12:22   6:06 18:32
26(月) 大潮 0:02 12:43 6:33 18:58
27(火) 中潮 0:34 13:02 6:59 19:23
28(水) 中潮 1:06 13:19 7:25 19:47
29(木) 中潮 1:39 13:36 7:52 20:10

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 2:14 13:56 8:21 20:34
2(土) 小潮 2:55 14:21 8:57 21:04
3(日)